カテゴリ:長野県(地域)
5行: | 5行: | ||
'''このページは市町村単位に分かれています。'''<br> | '''このページは市町村単位に分かれています。'''<br> | ||
− | '''長野県内で学校種・団体種別で調べたい方は [[:Category:長野県|長野県(団体)]] をクリックして移動して下さい。''' | + | '''長野県内で学校種・団体種別で調べたい方は [[:Category:長野県|長野県(団体)]] をクリックして移動して下さい。'''<br> |
+ | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]=== | ||
+ | ◆'''子どもの問題支援 需要に県教委 スクールソーシャルワーカー(SSW)増員対応へ'''<br> | ||
+ | 【長野県】県教委は新年度、不登校などの問題を抱える子どもを支援する社会福祉の専門家「スクールソーシャルワーカー(SSW)」を、現在の八人態勢から二倍以上の十八人ほどに増やす。<br> | ||
+ | SSWの必要性が高まる中、人材不足が指摘されており、県教委の担当者は「学校側からの需要に応えたい」と話している。<br> | ||
+ | SSWは現在、北信や中信など県内五カ所の教育事務所に一~二人ずつ配置されているが、各事務所に数人ずつ増やす構想だ。<br> | ||
+ | 県教委によると、二〇一四年度の不登校の児童生徒数は約二千八百人で、支援を必要とする子どもの数は高止まりしている。<br> | ||
+ | 昨年二月に川崎市の男子中学生が殺害された事件でも「SSWが切り込んでいれば最悪の事態は防げた」と指摘する声があった。<br> | ||
+ | SSW一人当たりの年間支援件数は〇九年度に約五十件だったが、一四年度は百件超に増えた。子ども一人に充てられる時間も減っている。<br> | ||
+ | 制度が始まった〇八年から北信地方でSSWを続ける宮崎貞子さん(60)は活動を始めたころ、不登校の男子中学生の家に月一回以上通って二年以上掛けて社会復帰させた。<br> | ||
+ | 「高校に行きたい」という願望を引き出し、通信制高校への進学やアルバイト探しを手助けしたという。<br> | ||
+ | しかし、最近は手が回らず、一年以内に支援を終えるケースが多くなった。<br> | ||
+ | 「昔は、子どもが関係機関に行くのに付き添った。そこまで丁寧にできた」と嘆く。<br> | ||
+ | 新年度から人員増となる見込みについて、宮崎さんは「人が増えればもっと小まめに対応できる」と歓迎した。<br> | ||
+ | |||
+ | (メモ)スクールソーシャルワーカー(SSW)<br> | ||
+ | 子どもの貧困など学校だけでは対応できない問題を解決するため、文部科学省が2008年度から始めた。<br> | ||
+ | 社会福祉士や精神保健福祉士らが家庭や児童相談所などの間に入り、いじめや不登校など問題を抱える子どもを支援する。<br> | ||
+ | 14年度現在で全国に約1000人おり、同省は19年度までに1万人まで増やす目標を掲げている。 <br> | ||
+ | 〔2016年2月23日・貧困ネット、平成28(2016)年2月18日 中日新聞 朝刊信州版〕<br> | ||
[[Category:都道府県(地域)|ながの]] | [[Category:都道府県(地域)|ながの]] |
2016年2月24日 (水) 21:12時点における版
このページは市町村単位に分かれています。
長野県内で学校種・団体種別で調べたい方は 長野県(団体) をクリックして移動して下さい。
周辺ニュース
◆子どもの問題支援 需要に県教委 スクールソーシャルワーカー(SSW)増員対応へ
【長野県】県教委は新年度、不登校などの問題を抱える子どもを支援する社会福祉の専門家「スクールソーシャルワーカー(SSW)」を、現在の八人態勢から二倍以上の十八人ほどに増やす。
SSWの必要性が高まる中、人材不足が指摘されており、県教委の担当者は「学校側からの需要に応えたい」と話している。
SSWは現在、北信や中信など県内五カ所の教育事務所に一~二人ずつ配置されているが、各事務所に数人ずつ増やす構想だ。
県教委によると、二〇一四年度の不登校の児童生徒数は約二千八百人で、支援を必要とする子どもの数は高止まりしている。
昨年二月に川崎市の男子中学生が殺害された事件でも「SSWが切り込んでいれば最悪の事態は防げた」と指摘する声があった。
SSW一人当たりの年間支援件数は〇九年度に約五十件だったが、一四年度は百件超に増えた。子ども一人に充てられる時間も減っている。
制度が始まった〇八年から北信地方でSSWを続ける宮崎貞子さん(60)は活動を始めたころ、不登校の男子中学生の家に月一回以上通って二年以上掛けて社会復帰させた。
「高校に行きたい」という願望を引き出し、通信制高校への進学やアルバイト探しを手助けしたという。
しかし、最近は手が回らず、一年以内に支援を終えるケースが多くなった。
「昔は、子どもが関係機関に行くのに付き添った。そこまで丁寧にできた」と嘆く。
新年度から人員増となる見込みについて、宮崎さんは「人が増えればもっと小まめに対応できる」と歓迎した。
(メモ)スクールソーシャルワーカー(SSW)
子どもの貧困など学校だけでは対応できない問題を解決するため、文部科学省が2008年度から始めた。
社会福祉士や精神保健福祉士らが家庭や児童相談所などの間に入り、いじめや不登校など問題を抱える子どもを支援する。
14年度現在で全国に約1000人おり、同省は19年度までに1万人まで増やす目標を掲げている。
〔2016年2月23日・貧困ネット、平成28(2016)年2月18日 中日新聞 朝刊信州版〕
下位カテゴリ
このカテゴリには、次の46下位カテゴリが含まれており、そのうち46カテゴリが表示されています。
あいうおかき |
こさしすたちて |
となのはふまみや |
カテゴリ「長野県(地域)」にあるページ
以下の242ページがこのカテゴリに含まれており、そのうち200ページが表示されています。
(前の200件) (次の200件)カテゴリ「長野県(地域)」にあるメディア
このカテゴリには、4ファイルが含まれており、そのうち4ファイルが表示されています。