|
|
(1人の利用者による、間の13版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県(地域)]] >[[:Category:岐阜県(地域)|岐阜県]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:岐阜県(地域)|岐阜県]] > {{PAGENAME}} }} |
| | | |
| ==岐阜市== | | ==岐阜市== |
6行: |
6行: |
| File:長良川の鵜飼・岐阜県.jpg|*長良川の鵜飼・岐阜県 | | File:長良川の鵜飼・岐阜県.jpg|*長良川の鵜飼・岐阜県 |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | |
| + | <htmlet>gifu-shi001</htmlet><br> |
| | | |
− | <HTMLet>bnr037</HTMLet>
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''(リポート岐阜ワイド)貧困世帯へ学習支援、手探り /岐阜県'''<br>
| |
− | 親から子への貧困の連鎖を断ち切るため、厚生労働省は昨年4月から生活困窮世帯の子を対象にした学習支援事業を自治体の任意事業とした。<br>
| |
− | だが、県内の自治体では進んでいない。支援の現場と事業に踏み出せない自治体の課題を探った。<br>
| |
− | '''□「てらこや」民間に委託'''<br>
| |
− | 岐阜市神田町6丁目の円徳寺に5月28日午前10時、市内の小中高生約20人が集まった。毎週土曜にある「てらこや無償塾」。<br>
| |
− | 市がNPO法人やボランティア団体でつくる「ぎふ学習支援ネットワーク」に委託した学習支援事業だ。<br>
| |
− | 生活保護や就学援助、東日本大震災の避難世帯、発達障害の子どもが通い、元教員らのボランティアから指導を受ける。<br>
| |
− | 運営するボランティア団体「岐阜キッズな(絆)支援室」の若岡ます美代表(53)は「経済的な理由で塾に行けず、学習の頼りどころがない子が、将来自分で道を開く手助けができれば」。<br>
| |
− | 中学3年の女子生徒(14)はこの日が3回目。「周りは塾に行っとる子が多い。行きたくても親には言えんかった」。<br>
| |
− | 公立高校合格をめざし、苦手な数学を中心に1日3~4時間勉強している。<br>
| |
− | 中学時代から通う高校1年の男子生徒(15)は苦手の英語を克服し、志望校に合格した。<br>
| |
− | 「先生との距離が近いから質問しやすい」<br>
| |
− | □'''把握しきれぬ実態'''<br>
| |
− | 厚労省によると、2012年の国内の子どもの貧困率は16・3%。過去最悪を更新した。<br>
| |
− | 一人親世帯の子どもに限ると、54・6%と、先進国の中で深刻な状況にあるという。<br>
| |
− | 朝日新聞の調べによると、県内21市と、町村を管轄する県のうち、生活困窮者自立支援制度に基づく学習支援事業を今年度実施するのは岐阜市と美濃加茂市のみ。<br>
| |
− | 実施しない理由について「生活困窮の世帯のニーズがどれほどあるのかわからない」「学習支援の相談が少ない」と答えた自治体が多い。<br>
| |
− | 実態を把握しきれていないとみられ、厚労省の担当者も「声はかけているが、地方ではなかなか進まないのが実情」と話す。<br>
| |
− | □'''レッテル貼り回避も'''<br>
| |
− | 学習支援を受ける子が「貧乏」と思われてしまう「レッテル貼り」も事業の実施が進まない理由の一つだが、それを防いでいる自治体もある。<br>
| |
− | 各務原市は2014年度から独自に無料の「寺子屋」を開き、放課後の学習を支える。<br>
| |
− | 所得などの制限を設けていないことから、担当者は「結果的に、生活困窮世帯の子も同じ学習内容を受ける場ができている」と話す。<br>
| |
− | 文部科学省が昨年度に始めた無料の学習支援事業「地域未来塾」。<br>
| |
− | 県教育委員会は今年度に始める予定だ。<br>
| |
− | 「家庭での学習が困難な子への学習支援」を目的に制約を設けず、貧困世帯の子も支援できるという。県内3市町が実施する予定だ。<br>
| |
− | □'''既存施設で他の事業と一緒に'''<br>
| |
− | <ぎふ学習支援ネットワーク共同代表の南出吉祥・岐阜大学地域科学部准教授(教育学)><br>
| |
− | 生活困窮世帯への学習支援をする自治体は県内で圧倒的に少ない。<br>
| |
− | 貧困に苦しむ人は表に出にくく、自治体がニーズを把握しきれていない問題がある。<br>
| |
− | 自治体による支援が難しければ、県の事業にしたり、周辺自治体で広域に連携したりするのも受け皿を広げる一手になるだろう。<br>
| |
− | 公民館や児童館といった既存施設で他の子ども支援事業と合わせて実施するのは有効。「生活困窮世帯向け」と掲げる必要はない。<br>
| |
− | 〔2016年6月15日・貧困ネット、平成28(2016)年6月5日 朝日新聞 名古屋地方版朝刊〕 <br>
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''貧困家庭支援:「できることを」 子どもの前髪カット無料に 岐阜・大川さんの美容室 /岐阜'''<br>
| |
− | 岐阜市長良福光の美容室「アリア」が、子どもの前髪カットを無料にするサービスを始めた。<br>
| |
− | 貧困家庭の子どもに格安で食事を提供する「子ども食堂」の取り組みを知ったオーナーの大川貴之さん(41)が「美容室も何か役に立ちたい」と考案。<br>
| |
− | 小学生以下の子どもを1日5人まで受け付ける。<br>
| |
− | 大川さんは、男手一つで子ども2人を育てる友人から経済的に苦労している話を聞き、子どもの貧困問題に関心を持つようになった。<br>
| |
− | 「子ども食堂のようにご飯を提供するのは難しいが、美容師としてできることがあるはず」と考えた。<br>
| |
− | 「前髪はその人の印象を大きく左右する大事なパーツ」と大川さん。<br>
| |
− | 一方で、伸びると目にかかるためすぐに切りたくなる。そのため自宅で前髪を切り、失敗して店に駆け込んでくる子どもも少なくないという。<br>
| |
− | 泣き顔で訪れた子どもが、大川さんのカットではじけるような笑顔になって帰って行く姿を何度も見てきた。<br>
| |
− | 大川さんは「美容室は生きていくために必要かと言われたら、そうではない。でも、かっこよく、可愛くなったら『明日からまた頑張ろう』と思える。<br>
| |
− | 美容室は、気持ちの部分で力を与えられる場所だと信じている」と力を込める。<br>
| |
− | 髪全体ではなく前髪だけなのは「無理なく長く続けていくため」。<br>
| |
− | 髪全体だと30分以上かかり、通常営業に大きな影響が出るが、前髪だけなら5分程度。予約なしで訪れても対応可能だという。<br>
| |
− | 利用者に家庭状況を聞くことはせず、これまで料金をもらってカットしていた子どもたちも無料にする。<br>
| |
− | 「全ての子どもに同じサービスを提供する。その方が、困っている人も店に入りやすいと思う」<br>
| |
− | 大川さんは大学卒業後、ゼネコンに勤務したが、やりがいを見つけられず1年で辞めた。<br>
| |
− | 美容室で働きながら通信制の専門学校で学び、美容師資格を取ったという異色の経歴。<br>
| |
− | 接客が楽しく、多忙でも苦にならないという。独立して今年で3年目。<br>
| |
− | 「疲れてへとへとになった人がリフレッシュできる場所でありたい。いろんな人が気軽に集まる店にしたい」と笑顔で語る。<br>
| |
− | 営業は午前9時~午後6時。定休日は月曜日と第3火曜日。<br>問い合わせは(058・233・7877)。
| |
− | 〔2016年5月28日・貧困ネット、平成28(2016)年5月19日 毎日新聞 地方版〕 <br>
| |
− |
| |
− | <htmlet>gifu-shi001</htmlet>
| |
| | | |
| [[Category:岐阜県(地域)|きふし]] | | [[Category:岐阜県(地域)|きふし]] |
− |
| |
− | ===軍手===
| |
− | [[:カテゴリ:ヒッキー生活充実展示場|紹介する商品はこちら⇒◎]]
| |
− |
| |
− | <htmlet>00ama_gardening_glove001</htmlet>
| |
− | <htmlet>00ama_gardening_glove002</htmlet>
| |