小売商の変化
11行: | 11行: | ||
本書では、1970年代についてその数字を示しています(P199)。<br> | 本書では、1970年代についてその数字を示しています(P199)。<br> | ||
− | + | 就業者総数 第1次産業 第2次産業 第3次産業(卸売・小売業)<br> | |
− | 1970年 5094万人 17.4% | + | 1970年 5094万人 17.4% 35.2% 47.3%(19.9%)<br> |
− | 1977年 5342万人 11.9% | + | 1977年 5342万人 11.9% 34.8% 53.1%(22.3%)<br> |
− | + | '''小売商の分類'''(P179)<br> | |
− | + | 左側が商店の「個人・法人」別分類、右側が商店の従業員規模別分類<br> | |
− | + | 単位は万件ですが、50人以上の商店は実数です。<br> | |
− | + | 合計が合わないのは万件の所で四捨五入のため。<br> | |
− | + | <table class="wikitable"> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td style="width:70px;">調査年</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">個 人</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">法 人</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">合 計</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">1-2人</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">3-4人</td> | ||
+ | <td style="width:75px;">5-49人</td> | ||
+ | <td style="width:80px;">50-99人</td> | ||
+ | <td style="width:80px;">100人以上</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="width:70px;">1958年</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">112万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 12万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">124万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 87万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 27万</td> | ||
+ | <td style="width:75px;">11万</td> | ||
+ | <td style="width:80px;"> 640</td> | ||
+ | <td style="width:80px;"> 304</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="width:70px;">1964年</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">115万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 16万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">130万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 92万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 25万</td> | ||
+ | <td style="width:75px;"> 13万</td> | ||
+ | <td style="width:80px;">1609</td> | ||
+ | <td style="width:80px;"> 686</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="width:70px;">1970年</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">123万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 24万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">147万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 94万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 33万</td> | ||
+ | <td style="width:75px;"> 20万</td> | ||
+ | <td style="width:80px;">2826</td> | ||
+ | <td style="width:80px;">1344</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="width:70px;">1976年</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">128万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 33万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">161万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;">100万</td> | ||
+ | <td style="width:60px;"> 38万</td> | ||
+ | <td style="width:75px;"> 23万</td> | ||
+ | <td style="width:80px;">3282</td> | ||
+ | <td style="width:80px;">1579</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
小売業には個人商店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店など非常に大きな違いがあります。<br> | 小売業には個人商店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店など非常に大きな違いがあります。<br> | ||
− | + | それを「法人と個人」別1、従業員数の規模別に表わしたのが小売店の商店数です。<br> | |
*従業員50人以上の小売店を除き、万単位以下は四捨五入で表示。表では合計は合わないところが出ます。<br> | *従業員50人以上の小売店を除き、万単位以下は四捨五入で表示。表では合計は合わないところが出ます。<br> | ||
2023年8月28日 (月) 17:31時点における版
小売商の変化(主に70年代)
日本において女性の社会進出をかなり進んできたように書きましたが、広く知られているように、諸外国に比べると際立って遅れています。
今回参考にしている石井寛治・編『近代日本流通史』(東京堂出版,2005)は、そこを対象にして書かれたのではありませんのでこれ以上の言及はしません。
直接の言葉はないですが、女性従業員が多いのは商品の流通過程の末端に位置する小売業です。
小売業と卸売業の合計が流通業になります。
その様子からその周辺が少しは見えると思います。
まず、全産業における第3次産業(ここに販売サービス部門が入る)の様子です。
第3次産業は、サービス部門といわれ、医療、教育、公務、情報(出版、放送)、芸術・芸能などを含みます。
本書では、1970年代についてその数字を示しています(P199)。
就業者総数 第1次産業 第2次産業 第3次産業(卸売・小売業)
1970年 5094万人 17.4% 35.2% 47.3%(19.9%)
1977年 5342万人 11.9% 34.8% 53.1%(22.3%)
小売商の分類(P179)
左側が商店の「個人・法人」別分類、右側が商店の従業員規模別分類
単位は万件ですが、50人以上の商店は実数です。
合計が合わないのは万件の所で四捨五入のため。
調査年 | 個 人 | 法 人 | 合 計 | 1-2人 | 3-4人 | 5-49人 | 50-99人 | 100人以上 |
1958年 | 112万 | 12万 | 124万 | 87万 | 27万 | 11万 | 640 | 304 |
1964年 | 115万 | 16万 | 130万 | 92万 | 25万 | 13万 | 1609 | 686 |
1970年 | 123万 | 24万 | 147万 | 94万 | 33万 | 20万 | 2826 | 1344 |
1976年 | 128万 | 33万 | 161万 | 100万 | 38万 | 23万 | 3282 | 1579 |
小売業には個人商店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店など非常に大きな違いがあります。
それを「法人と個人」別1、従業員数の規模別に表わしたのが小売店の商店数です。
*従業員50人以上の小売店を除き、万単位以下は四捨五入で表示。表では合計は合わないところが出ます。
高度経済成長期を通じて、100人以上の大型店が増大し、個人経営から法人経営に移行している様子がわかります。
いぜんとして家族経営中心の小売店が多いのですが、その一方でパート、アルバイトを含む社員型の従業員も増えていることがわかります。
主婦の就業先にはこの小規模小売店が大きな受け皿になっています。
インターネットが普及し、中間の卸売業を通さない無店舗型の販売ルートが広がる2020年以降においては、対面型が多数を占めながらも小売業はさらに変化していくと思います。