埼玉県の定時制高校・通信制高校
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(→飯能市) |
(→吉川市) |
||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:定時制高校・通信制高校|定時制高校・通信制高校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・埼玉県|通信制高校と連携校・埼玉県]] >{{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:定時制高校・通信制高校|定時制高校・通信制高校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・埼玉県|通信制高校と連携校・埼玉県]] >{{PAGENAME}} }} | ||
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:埼玉県(地域)|埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:埼玉県(地域)|埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
99行: | 97行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立大宮中央高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立大宮中央高等学校 定時制課程]](昼間)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
471行: | 469行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立吹上秋桜高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立吹上秋桜高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
555行: | 553行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立狭山緑陽高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立狭山緑陽高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
648行: | 646行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立戸田翔陽高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立戸田翔陽高等学校 定時制課程]](昼夜間・3部)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
671行: | 669行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立羽生高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立羽生高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
744行: | 742行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350">〒366-0006 深谷市血洗島244-4</td> | + | <td width="350">〒366-0006 深谷市血洗島244-4<br>sougakusya@livedoor.com</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
782行: | 780行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立吉川美南高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[埼玉県立吉川美南高等学校 定時制課程]](昼夜間・全日制併設)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
801行: | 799行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
[[Category:定時制高校・通信制高校|さいたま]] | [[Category:定時制高校・通信制高校|さいたま]] |
2022年12月19日 (月) 16:36時点における最新版
埼玉県の定時制高校・通信制高校
生徒数は2019年4月
さいたま市岩槻区
私立開智高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 20名 |
所在地 | 〒339-0004 さいたま市岩槻区徳力西186 |
TEL | 048-794-4321 |
FAX | 048-794-4898 |
さいたま市浦和区
埼玉県立浦和第一女子高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 59名 |
所在地 | 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町3丁目8-45 |
TEL | 048-829-2031 |
FAX | 048-830-1116 |
埼玉県立浦和高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 39名 |
所在地 | 〒330-9330 さいたま市浦和区領家5丁目3-3 |
TEL | 048-886-3000 |
FAX | 048-885-4647 |
さいたま市大宮区
私立松栄学園高等学校大宮分校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 323名 |
所在地 | 〒330-0844 さいたま市大宮区下町1丁目35 |
TEL | 048-648-2550 |
FAX | 048-648-2560 |
さいたま市北区
埼玉県立大宮中央高等学校 定時制課程(昼間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 725名 |
所在地 | 〒331-0825 さいたま市北区櫛引町2丁目499-1 |
TEL | 048-653-1010 |
FAX | 048-660-1905 |
埼玉県立大宮中央高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 2958名 |
所在地 | 〒331-0825 さいたま市北区櫛引町2丁目499-1 |
TEL | 048-652-6481 |
FAX | 048-660-2110 |
埼玉県立大宮工業高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 工業科 94名 |
所在地 | 〒331-0802 さいたま市北区本郷町1970 |
TEL | 048-651-0445 |
FAX | 048-660-1904 |
さいたま市見沼区
埼玉県立大宮商業高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科・商業科 49名 |
所在地 | 〒337-0053 さいたま市見沼区大和田町1丁目356 |
TEL | 048-683-0674 |
FAX | 048-680-1901 |
上尾市
埼玉県立上尾高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 56名 |
所在地 | 〒362-0073 上尾市浅間台1丁目6-1 |
TEL | 048-772-3322 |
FAX | 048-770-1051 |
朝霞市
埼玉県立朝霞高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 85名 |
所在地 | 〒351-0015 朝霞市幸町3丁目13-65 |
TEL | 048-465-1010 |
FAX | 048-460-1013 |
伊奈町
私立国際学院高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 総合学科 40名 |
所在地 | 〒362-0806 北足立郡伊奈町小室10474 |
TEL | 048-721-5931 |
FAX | 048-721-5903 |
小川町
埼玉県立小川高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 30名 |
所在地 | 〒355-0328 比企郡小川町大塚1105 |
TEL | 0493-72-1158 |
FAX | 0493-71-1045 |
越生町
私立清和学園高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科・工業科 307名 |
所在地 | 〒350-0417 入間郡越生町上野東1丁目3-2 |
TEL | 049-292-2017 |
FAX | 049-292-2510 |
春日部市
埼玉県立春日部高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 172名 |
所在地 | 〒344-0061 春日部市粕壁5539 |
TEL | 048-752-3141 |
FAX | 048-760-1202 |
私立松栄学園高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 237名 |
所在地 | 〒344-0038 春日部市大沼2丁目40 |
TEL | 048-738-0378 |
FAX | 048-738-0378 |
川口市
川口市立高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 総合学科 198名 |
所在地 | 〒333-0844 川口市上青木3丁目1-40 |
TEL | 048-483-5917 |
FAX | 048-262-5081 |
埼玉県立川口工業高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 工業科 66名 |
所在地 | 〒333-0846 川口市南前川1丁目10-1 |
TEL | 048-251-3081 |
FAX | 048-250-1252 |
川越市
私立霞ヶ関高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 193名 |
所在地 | 〒350-1101 川越市的場2797-24 info@kasumigaseki.ed.jp |
TEL | 049-233-3636 |
FAX | 049-233-1957 |
埼玉県立川越工業高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科・工業科 138名 |
所在地 | 〒350-0035 川越市西小仙波町2丁目28-1 |
TEL | 049-222-0206 |
FAX | 049-229-1039 |
久喜市
埼玉県立久喜高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 39名 |
所在地 | 〒346-0005 久喜市本町3丁目12-1 |
TEL | 0480-21-0038 |
FAX | 0480-29-1024 |
熊谷市
埼玉県立熊谷高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 36名 |
所在地 | 〒360-0812 熊谷市大原1丁目9-1 |
TEL | 048-521-0050 |
FAX | 048-520-1057 |
鴻巣市
埼玉県立吹上秋桜高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 総合学科 424名 |
所在地 | 〒369-0132 鴻巣市前砂907-1 |
TEL | 048-548-5811 |
FAX | 048-547-1043 |
越谷市
埼玉県立越ケ谷高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 157名 |
所在地 | 〒343-0024 越谷市越ヶ谷2788-1 |
TEL | 048-965-3421 |
FAX | 048-960-1184 |
私立武蔵野星城高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 462名 |
所在地 | 〒343-0857 越谷市新越谷2丁目18-6 |
TEL | 048-987-1094 |
FAX | 048-987-2459 |
私立松栄学園高等学校越谷分校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 334名 |
所在地 | 〒343-0042 越谷市千間台東2丁目6-9 |
TEL | 048-978-0828 |
FAX | 048-978-0828 |
狭山市
埼玉県立狭山緑陽高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 総合学科 554名 |
所在地 | 〒350-1320 狭山市広瀬東4丁目3-1 |
TEL | 04-2952-5295 |
FAX | 04-2969-1031 |
杉戸町
私立志学会高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 90名 |
所在地 | 〒345-0015 北葛飾郡杉戸町並塚1643 info1810@shigakukai.ed.jp |
TEL | 0480-38-1810 |
FAX | 0480-38-2976 |
秩父市
埼玉県立秩父農工科学高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 20名 |
所在地 | 〒368-0005 秩父市大野原2000 |
TEL | 0494-22-3017 |
FAX | 0494-21-1040 |
所沢市
埼玉県立所沢高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 65名 |
所在地 | 〒359-1131 所沢市久米1234 |
TEL | 04-2922-2185 |
FAX | 04-2925-4448 |
戸田市
埼玉県立戸田翔陽高等学校 定時制課程(昼夜間・3部) | |
---|---|
学科・生徒数 | 総合学科 640名 |
所在地 | 〒335-0021 戸田市新曽1093 |
TEL | 048-442-4963 |
FAX | 048-430-1372 |
羽生市
埼玉県立羽生高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 217名 |
所在地 | 〒348-0031 羽生市加羽ケ崎303-1 |
TEL | 048-561-0718 |
FAX | 048-560-1052 |
飯能市
埼玉県立飯能高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 38名 |
所在地 | 〒357-0032 飯能市本町17-13 |
TEL | 042-973-4191 |
FAX | 042-975-1023 |
私立大川学園高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 他 266名 |
所在地 | 〒357-0038 飯能市仲町16-8 toiawase_hs@ohkawa.ac.jp |
TEL | 042-971-1717 |
FAX | 042-971-1727 |
深谷市
私立創学舎高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 総合学科 21名 |
所在地 | 〒366-0006 深谷市血洗島244-4 sougakusya@livedoor.com |
TEL | 03-3271-1537 |
FAX | 03-3271-1533 |
本庄市
埼玉県立本庄高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 75名 |
所在地 | 〒367-0045 本庄市柏1丁目4-1 |
TEL | 0495-21-1195 |
FAX | 0495-25-1024 |
吉川市
埼玉県立吉川美南高等学校 定時制課程(昼夜間・全日制併設) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科・総合学科 371名 |
所在地 | 〒342-0035 吉川市高久600 |
TEL | 048-982-3308 |
FAX | 048-984-1180 |