ライフデザイン・カウンセリングルーム
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
ライフデザイン・カウンセリングルーム
呼びかけ、メッセージ | カウンセラーとの信頼関係をベースに自己肯定感をもてるようにサポートします。 またグループでの支え合いを通じて社会への一歩を踏み出せることを応援致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町174 グレイス新大宮111
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 080-5353-7421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://lifedesign.la.coocan.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール | lifedesign@nifty.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の主な状態・要望 | 神経症、職場のメンタルへルス、進路適性、発達障害、対人関係の問題、学校不適応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の中で下記状態の人はどれくらいいますか
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な対応療法 | 認知行動療法、来談者中心療法、EMDR、森田療法、キャリアカウンセリング、解決志向アプローチ、交流分析など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応者 | 5名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狭義の心理療法以外の方法(親の会、フリースクールなど) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開業曜日・時間/休業日 | 随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相談に関する必要費用 | 有料(50分) 8,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報更新年月 | 2018年10月 |