滋賀県甲賀保健所
(版間での差分)
5行: | 5行: | ||
<div style="text-align:right;width:600px">2012.3</div> | <div style="text-align:right;width:600px">2012.3</div> | ||
+ | |||
<table class="wikitable" width="600px"> | <table class="wikitable" width="600px"> | ||
+ | |||
<th width="200">名称</th> | <th width="200">名称</th> | ||
− | <td width="400">滋賀県甲賀保健所</ | + | <td width="400">滋賀県甲賀保健所</td> |
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">住所</th> | <th width="200">住所</th> | ||
− | <td width="400">〒528-8511甲賀市水口町水口6200</ | + | <td width="400">〒528-8511甲賀市水口町水口6200</td> |
− | <tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">TEL</th> | <th width="200">TEL</th> | ||
− | <td width="400">0748-63-6148 | + | <td width="400">0748-63-6148</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">FAX</th> | <th width="200">FAX</th> | ||
− | <td width="400">0748-63-6142 | + | <td width="400">0748-63-6142</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th width="200">問合せ受付時間 | + | <th width="200">問合せ受付時間</th> |
− | <td width="400">平日8:30~17:15 | + | <td width="400">平日8:30~17:15</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">URL</th> | <th width="200">URL</th> | ||
<td width="400"><nowiki>http://www.pref.shiga.lg.jp/e/m-hwc/</nowiki>[http://www.pref.shiga.lg.jp/e/m-hwc/ ⇒公式HPへ] | <td width="400"><nowiki>http://www.pref.shiga.lg.jp/e/m-hwc/</nowiki>[http://www.pref.shiga.lg.jp/e/m-hwc/ ⇒公式HPへ] | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<th width="200">対応地域<BR>〔市区郡地域〕</th> | <th width="200">対応地域<BR>〔市区郡地域〕</th> | ||
− | <td width="400">甲賀市、湖南市。 | + | <td width="400">甲賀市、湖南市。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">対応者(専門職) </th> | <th width="200">対応者(専門職) </th> | ||
− | <td width="400">保健師。</tr> | + | <td width="400">保健師。</td> |
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">対応状態(引きこもりと周辺状態)</th> | <th width="200">対応状態(引きこもりと周辺状態)</th> | ||
− | <td width="400">主に思春期(学校に属する者はのぞく)から成人期でひきこもり状態にある者への対応。</tr> | + | <td width="400">主に思春期(学校に属する者はのぞく)から成人期でひきこもり状態にある者への対応。</td> |
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">対応方法につき該当するものがあればお知らせください</th> | <th width="200">対応方法につき該当するものがあればお知らせください</th> | ||
48行: | 48行: | ||
⑥保健師等が自宅訪問をしている。<br> | ⑥保健師等が自宅訪問をしている。<br> | ||
⑦関係機関や団体との協力:滋賀県ひきこもりセンター、市発達支援室など。<br> | ⑦関係機関や団体との協力:滋賀県ひきこもりセンター、市発達支援室など。<br> | ||
− | ⑨引きこもり傾向の子どもがいるご家族に伝えたいこと:ご家族でかかえこまず、まずはご相談ください。</tr> | + | ⑨引きこもり傾向の子どもがいるご家族に伝えたいこと:ご家族でかかえこまず、まずはご相談ください。</td> |
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2014年2月16日 (日) 13:09時点における版
2012.3
名称 | 滋賀県甲賀保健所 |
---|---|
住所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 |
TEL | 0748-63-6148 |
FAX | 0748-63-6142 |
問合せ受付時間 | 平日8:30~17:15 |
URL | http://www.pref.shiga.lg.jp/e/m-hwc/ ⇒公式HPへ | 対応地域 〔市区郡地域〕 |
甲賀市、湖南市。 |
対応者(専門職) | 保健師。 |
対応状態(引きこもりと周辺状態) | 主に思春期(学校に属する者はのぞく)から成人期でひきこもり状態にある者への対応。 |
対応方法につき該当するものがあればお知らせください | ①相談またはカウンセリングをしている。 ③親の会:主に親の会です。 |
*以下は、滋賀県精神保健福祉センター『引きこもり支援に関する機関・団体ガイドブック』(2012年3月発行)による滋賀県内の保健所の取り組みです。甲賀保健所は紹介情報が二重になりました。
私たちの活動 | ひきこもり本人ならびに家族への相談、訪問により本人の自立を促す。 |
---|---|
開所時間 | 開所時間:平日8:30~17:15 |
利用手続き | 電話。 |
利用料 | 無料。 |
対象者 | おおむね思春期(義務教育期間を除く)以降の者。 |
最寄の交通機関 | 近江鉄道、水口城南駅下車徒歩7分。 |
駐車場 | 有。 |
主な活動 |
|