カテゴリ:適応指導教室・宮城県
(ページの作成:「みやぎ てきおうしどうきょうしつ」) |
|||
1行: | 1行: | ||
+ | <!--各県から--> | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県|都道府県]] > [[:Category:宮城県|宮城県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | <!--種類別から--> | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:相談・支援団体・公共機関|相談・支援団体・公共機関]] > [[:Category:適応指導教室|適応指導教室]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class=wikitable width=800 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !colspan=3 style=text-align:left|<!--校種(県名)--> | ||
+ | 適応指導教室(宮城県) | ||
+ | |- | ||
+ | ===仙台市=== | ||
+ | [http://www.sendai-c.ed.jp/~jiyunomori/s_f3_hiroba1.html ⇒HPへ] | ||
+ | {|class=wikitable width=800 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>杜のひろば・宮城野</b><br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒983-0842<br>宮城県仙台市宮城野区五輪1-4-22<br> | ||
+ | 旧榴ヶ岡市民センター | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 022-296-7590<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>杜のひろば・八幡</b><br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒980-0871<br>宮城県仙台市青葉区八幡2-9-1<br> | ||
+ | 八幡小学校1階 | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 022-718-7341<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>杜のひろば・泉</b><br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒981-3132<br>宮城県仙台市泉区将監3-10-1<br> | ||
+ | 将監小学校南校舎2階 | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 022-372-2441<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>杜のひろば・太白</b><br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒982-0001<br>宮城県仙台市太白区八本松1-16-1<br> | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 022-308-4163<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>杜のひろば・青葉</b><br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒980-0004<br>宮城県仙台市青葉区宮町1-2-1<br> | ||
+ | 東六番丁小学校北校舎3階 | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 022-222-4270<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>杜のひろば・若林</b><br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒984-0828<br>宮城県仙台市若林区一本杉町17-10<br> | ||
+ | 南小泉小学校東校舎3階 | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 022-782-7830<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===石巻市=== | ||
+ | {|class=wikitable width=800 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>けやき教室</b><br>[[石巻市けやき教室]]<br> | ||
+ | [http://www.city.ishinomaki.lg.jp/gakkoukyouiku/kyouikusisetsu/keyaki.jsp ⇒公式HPへ]<br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒987-1103<br>宮城県石巻市北村字前山15-1<br> | ||
+ | 遊楽館内 多目的室 | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 0225-72-4030<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===気仙沼市=== | ||
+ | {|class=wikitable width=800 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>ひまわり広場</b><br>[http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/1147081214502/index.html ⇒HPへ]<br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒988-0031<br>宮城県気仙沼市潮見町3-48<br> | ||
+ | 青少年育成支援センター内2階 | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 0266-24-2051<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===塩竈市=== | ||
+ | {|class=wikitable width=800 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>けやき教室</b><br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒985-0052<br>宮城県塩竈市本町8-1<br> | ||
+ | 塩竈市公民館本町分室内 | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 022-364-5141<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===白石市=== | ||
+ | {|class=wikitable width=800 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>仙南けやき教室</b><br>[http://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/6,183,20,112,html ⇒HPへ]<br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒989-1104<br>宮城県白石市白川内親字五輪沢9<br> | ||
+ | *平成22年8月1日から白石市が運営主体となった。 | ||
+ | 県南部の4市9町に対して白石市が事業を実施。 | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 0224-27-2001<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===大和町=== | ||
+ | {|class=wikitable width=800 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>黒川けやき教室</b><br>[http://www1a.biglobe.ne.jp/kurokawagyousei/kyouiku/keyaki/index.htm ⇒HPへ]<br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒981-3623<br>宮城県黒川郡大和町小野字馬場110-2<br> | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | TEL:022-347-8171<br> | ||
+ | FAX:022-347-8172<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===登米市=== | ||
+ | {|class=wikitable width=800 | ||
+ | |- | ||
+ | |width=350|<!--校名--> | ||
+ | <b>けやき教室</b><br>[http://www.city.tome.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/r2341079001.html ⇒参考]<br> | ||
+ | |width=250|<!--住所--> | ||
+ | 〒987-0602<br>宮城県登米市中田町上沼字大柳117-2<br> | ||
+ | |width=200|<!--分類--> | ||
+ | (問い合わせ)<br> | ||
+ | 0220-34-7401<br> | ||
+ | (情報確認日)<br> | ||
+ | 2013.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <p style="background:#f9f9f9;border:1px solid #aaaaaa;padding:5px;">[[#top|このページのトップへ]]</p> | ||
+ | |||
+ | <!--[[Category:宮城県|てきおうしどうきょうしつ]] | ||
+ | [[Category:適応指導教室|みやぎ]]--> | ||
[[Category:適応指導教室|みやぎ]] | [[Category:適応指導教室|みやぎ]] | ||
− |
2013年4月7日 (日) 09:08時点における版
適応指導教室(宮城県) |
---|
目次 |
仙台市
杜のひろば・宮城野 |
〒983-0842 |
(問い合わせ) |
杜のひろば・八幡 |
〒980-0871 |
(問い合わせ) |
杜のひろば・泉 |
〒981-3132 |
(問い合わせ) |
杜のひろば・太白 |
〒982-0001 |
(問い合わせ) |
杜のひろば・青葉 |
〒980-0004 |
(問い合わせ) |
杜のひろば・若林 |
〒984-0828 |
(問い合わせ) |
石巻市
〒987-1103 |
(問い合わせ) |
気仙沼市
ひまわり広場 |
〒988-0031 |
(問い合わせ) |
塩竈市
けやき教室 |
〒985-0052 |
(問い合わせ) |
白石市
仙南けやき教室 |
〒989-1104 |
(問い合わせ) |
大和町
黒川けやき教室 |
〒981-3623 |
(問い合わせ) |
登米市
けやき教室 |
〒987-0602 |
(問い合わせ) |
カテゴリ「適応指導教室・宮城県」にあるページ
以下の13ページがこのカテゴリに含まれており、そのうち13ページが表示されています。
いくけせ |
はひも |
も の続き |