北星学園余市高等学校
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:全日制高校|全日制高校]] > [[:Category:全日制高校・北海道|全日制高校・北海道]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:山村留学類|山村留学類]] > [[:Category:山村留学類・北海道|山村留学類・北海道]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:山村留学類|山村留学類]] > [[:Category:山村留学類・北海道|山村留学類・北海道]] > {{PAGENAME}} }} | ||
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category:余市町(北海道)|余市町]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category:余市町(北海道)|余市町]] > {{PAGENAME}} }} | ||
12行: | 12行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>教育活動の特色</th> | <th>教育活動の特色</th> | ||
− | <td>それまでの自分を知らない所からのリスタートを希望する子どもたちが全国から集まってきています。<br>不登校経験や非行経験、発達障害等で学校生活に悩んだ子供たちが集まり、のびのびと学校生活をやり直しています。<br> | + | <td>それまでの自分を知らない所からのリスタートを希望する子どもたちが全国から集まってきています。<br> |
+ | 不登校経験や非行経験、発達障害等で学校生活に悩んだ子供たちが集まり、のびのびと学校生活をやり直しています。<br> | ||
+ | 人と関わりながら自分の良い所を育み、社会性を身につけていきます。<br> | ||
+ | 同じような経験を乗り越えた先輩や長年子どもたちを支えてきた寮下宿の管理人さんと連携して教育活動を実践しています。<br> | ||
+ | 2/3以上が、大学・専門学校へ進学し、卒業後の道をみつけています。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2024年3月31日 (日) 22:44時点における最新版
北星学園余市高等学校
教育機関の性格 | 全日制高校、寄宿寮のある高校 |
---|---|
教育活動の特色 | それまでの自分を知らない所からのリスタートを希望する子どもたちが全国から集まってきています。 不登校経験や非行経験、発達障害等で学校生活に悩んだ子供たちが集まり、のびのびと学校生活をやり直しています。 |
校長 | 今堀 浩 |
住所 | 〒046-0003 北海道余市郡余市町黒川町19丁目2-1 |
TEL | 0135-22-6211(代表)、0135-23-2165(職員室、教育相談) |
FAX | 0135-22-6097 |
URL | http://www.hokusei-y-h.ed.jp |
校歌 | https://www.google.co.jp/search?q=%E5%8C%97%E6%98%9F%E5%AD%A6%E5%9C%92%E4%BD%99%E5%B8%82%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E3%80%80%E6%A0%A1%E6%AD%8C |
寮・寄宿舎 | あり(民間の指定寮:完全個室)。自宅通学も可能。 |
全日制普通科と学費 | 入学金 16万円、教材費 (年間) 約14万円(年額) 施設設備費(月額)500円 |
生徒数 | 普通科 定員234名、実数約180名。 |
転・編入学の条件 | 2年生への転・編入:前籍校で原則24単位以上修得者(修得見込みを含む)。高校に12カ月以上在籍があるもの。 3年生への転・編入学:原則50単位以上修得者、高校に24カ月以上在籍があるもの途中編入については、12月まで随時受け付けます |
帰国子女・過年度生の受け入れ | 受け入れています。 |
発達障害生の受け入れ | 受け入れています。 |
写真・文集『居場所 「変わる」の法則』 写真・鬼海弘雄、かぜたび社 定価1000円(税別)&本 |
|
情報提供年月 | 2023年5月 |