北海道有朋高等学校 通信制課程
(版間での差分)
15行: | 15行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>住所・校歌</th> |
− | <td>〒022-8504 札幌市北区屯田9条7丁目</td> | + | <td>〒022-8504 札幌市北区屯田9条7丁目<br> |
+ | 校歌https://www.youtube.com/watch?v=x8NXLp2rOec</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
28行: | 29行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>URL</th> | <th>URL</th> | ||
− | <td>http://www.yuho.hokkaido-c.ed.jp/ | + | <td>http://www.yuho.hokkaido-c.ed.jp/</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
35行: | 36行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td >通信制普通科<br | + | <td >通信制普通科<br>定員 |
<br /><span style="white-space:nowrap;">1300</span>名</td> | <br /><span style="white-space:nowrap;">1300</span>名</td> | ||
<td style="width:358px;">1単位あたり320円でしたが、H22年度より受講料は無償となりました。</td> | <td style="width:358px;">1単位あたり320円でしたが、H22年度より受講料は無償となりました。</td> | ||
72行: | 73行: | ||
[[Category:札幌市(北海道)|ほっかいとうゆうほうこうとうがっこうつうしんせいかてい]] | [[Category:札幌市(北海道)|ほっかいとうゆうほうこうとうがっこうつうしんせいかてい]] | ||
[[Category:札幌市北区(北海道)|ほっかいとうゆうほうこうとうがっこうつうしんせいかてい]] | [[Category:札幌市北区(北海道)|ほっかいとうゆうほうこうとうがっこうつうしんせいかてい]] | ||
+ | [[Category:校歌|ほっかいとうゆうほうこうとうがっこうつうしんせいかてい]] |
2024年3月20日 (水) 17:23時点における版
北海道有朋高等学校 通信制課程
教育機関の性格 | 通信制高校(単位制高校) | ||||
---|---|---|---|---|---|
校長 | 村田 正孝 | ||||
住所・校歌 | 〒022-8504 札幌市北区屯田9条7丁目 校歌https://www.youtube.com/watch?v=x8NXLp2rOec |
||||
TEL | 011-773-8200 | ||||
FAX | 011-773-8300 | ||||
URL | http://www.yuho.hokkaido-c.ed.jp/ | ||||
設置コースと学費 |
|
||||
生徒数内訳 | 高校生 [単位制] 405名(8月)[通信制] 3967名 (8月) | ||||
情報提供年月 | 2012年8月 |