わせがく高等学校 古河キャンパス
(版間での差分)
89行: | 89行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==わせがく高等学校 古河キャンパス== | ||
+ | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>教育機関の性格</th> | ||
+ | <td>通信制高校学習センター 普通科</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>入学のよびかけと教育活動の特色</th> | ||
+ | <td>①楽しい学校、②1人ひとりの夢や個性がお互いに十分に尊重される学校、③失敗してもやり直せる学校、<br> | ||
+ | 少人数クラスで一人ひとり丁寧に指導し、また個別指導も取り入れています、その結果、卒業率98.5%、不登校改善率84.5%、進学決定率90.4%と高い実績をあげています。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>校長</th> | ||
+ | <td>守谷たつみ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>住所</th> | ||
+ | <td>〒306-0023 古河市本町1-1-15</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>TEL</th> | ||
+ | <td>0280-30-8651</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>FAX</th> | ||
+ | <td>0280-30-8652</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>URL</th> | ||
+ | <td>https://www.wasegaku.ac.jp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>メール</th> | ||
+ | <td>koga@wasegaku.ac.jp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>寄宿寮</th> | ||
+ | <td>なし</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>教育相談員・心理カウンセラーなどの配置</th> | ||
+ | <td>「教育相談室」を設置し、専門家が心の不安を取り除いています。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>設置コースと学費、生徒数</th> | ||
+ | <td>設置コース:<br> | ||
+ | ①全日型(週5日制)、②通学型(週2日制)、③自学型(通信制)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>学費</th> | ||
+ | <td>入学金なし、単位登録料(授業料):240000円<br> | ||
+ | 施設費:48000円~78000円<br> | ||
+ | 教材費:積立金に含む<br> | ||
+ | その他経費:通学コースは別途補習費あり。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>入学できる時期</th> | ||
+ | <td>新入学は4月、転編入は4月以外も可。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>資格等の単位認定制度</th> | ||
+ | <td>(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など)<br> | ||
+ | あり</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>転入学・編入学の条件</th> | ||
+ | <td>入学試験(書類審査がある)<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>帰国生・外国籍の生徒の入学</th> | ||
+ | <td>あり。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>発達障害生の受入れ</th> | ||
+ | <td>(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)<br> | ||
+ | あり</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>学習センター</th> | ||
+ | <td>多古本校(千葉県多古町)、水戸キャンパス(茨城県水戸市)、古河キャンパス(茨城県古河市)、前橋キャンパス(群馬県前橋市)、太田キャンパス(群馬県太田市)、守谷キャンパス(茨城県守谷市)、桐生キャンパス(群馬県桐生市)、稲毛海岸キャンパス(千葉市美浜区)、柏キャンパス(千葉県柏市)、西船橋キャンパス(千葉県船橋市)、勝田台キャンパス(千葉県八千代市)、東京キャンパス(東京都新宿区)。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>情報更新年月</th> | ||
+ | <td>2024年2月</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==わせがく高等学校 古河キャンパス== | ||
+ | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>教育機関の性格</th> | ||
+ | <td>通信制高校学習センター 普通科</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>入学のよびかけと教育活動の特色</th> | ||
+ | <td>①楽しい学校、②1人ひとりの夢や個性がお互いに十分に尊重される学校、③失敗してもやり直せる学校、<br> | ||
+ | 少人数クラスで一人ひとり丁寧に指導し、また個別指導も取り入れています、その結果、卒業率98.5%、不登校改善率84.5%、進学決定率90.4%と高い実績をあげています。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>校長</th> | ||
+ | <td>守谷たつみ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>住所</th> | ||
+ | <td>〒302-0115 守谷市中央1-9-3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>TEL</th> | ||
+ | <td>0297-38-7261</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>FAX</th> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>URL</th> | ||
+ | <td>https://www.wasegaku.ac.jp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>メール</th> | ||
+ | <td>moriyacampus@wasegaku.ac.jp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>寄宿寮</th> | ||
+ | <td>なし</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>教育相談員・心理カウンセラーなどの配置</th> | ||
+ | <td>「教育相談室」を設置し、専門家が心の不安を取り除いています。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>設置コースと学費、生徒数</th> | ||
+ | <td>設置コース:<br> | ||
+ | ①全日型(週5日制)、②通学型(週2日制)、③自学型(通信制)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>学費</th> | ||
+ | <td>入学金なし、単位登録料(授業料):240000円<br> | ||
+ | 施設費:48000円~78000円<br> | ||
+ | 教材費:積立金に含む<br> | ||
+ | その他経費:通学コースは別途補習費あり。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>入学できる時期</th> | ||
+ | <td>新入学は4月、転編入は4月以外も可。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>資格等の単位認定制度</th> | ||
+ | <td>(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など)<br> | ||
+ | あり</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>転入学・編入学の条件</th> | ||
+ | <td>入学試験(書類審査がある)<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>帰国生・外国籍の生徒の入学</th> | ||
+ | <td>あり。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>発達障害生の受入れ</th> | ||
+ | <td>(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)<br> | ||
+ | あり</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>学習センター</th> | ||
+ | <td>多古本校(千葉県多古町)、水戸キャンパス(茨城県水戸市)、古河キャンパス(茨城県古河市)、前橋キャンパス(群馬県前橋市)、太田キャンパス(群馬県太田市)、守谷キャンパス(茨城県守谷市)、桐生キャンパス(群馬県桐生市)、稲毛海岸キャンパス(千葉市美浜区)、柏キャンパス(千葉県柏市)、西船橋キャンパス(千葉県船橋市)、勝田台キャンパス(千葉県八千代市)、東京キャンパス(東京都新宿区)。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>情報更新年月</th> | ||
+ | <td>2024年2月</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:通信制高校と連携校・茨城県|わせがくこうとうがっこうこがきゃんぱす]] | [[Category:通信制高校と連携校・茨城県|わせがくこうとうがっこうこがきゃんぱす]] |
2024年2月9日 (金) 14:18時点における版
わせがく高等学校 古河キャンパス
教育機関の性格 | 通信制高校学習センター 普通科 |
---|---|
入学のよびかけと教育活動の特色 | ①楽しい学校、②1人ひとりの夢や個性がお互いに十分に尊重される学校、③失敗してもやり直せる学校、 少人数クラスで一人ひとり丁寧に指導し、また個別指導も取り入れています、その結果、卒業率98.5%、不登校改善率84.5%、進学決定率90.4%と高い実績をあげています。 |
校長 | 守谷たつみ |
住所 | 〒306-0023 古河市本町1-1-15 |
TEL | 0280-30-8651 |
FAX | 0280-30-8652 |
URL | https://www.wasegaku.ac.jp |
メール | koga@wasegaku.ac.jp |
寄宿寮 | なし |
教育相談員・心理カウンセラーなどの配置 | 「教育相談室」を設置し、専門家が心の不安を取り除いています。 |
設置コースと学費、生徒数 | 設置コース: ①全日型(週5日制)、②通学型(週2日制)、③自学型(通信制) |
学費 | 入学金なし、単位登録料(授業料):240000円 施設費:48000円~78000円 |
入学できる時期 | 新入学は4月、転編入は4月以外も可。 |
資格等の単位認定制度 | (高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) あり |
転入学・編入学の条件 | 入学試験(書類審査がある) |
帰国生・外国籍の生徒の入学 | あり。 |
発達障害生の受入れ | (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) あり |
学習センター | 多古本校(千葉県多古町)、水戸キャンパス(茨城県水戸市)、古河キャンパス(茨城県古河市)、前橋キャンパス(群馬県前橋市)、太田キャンパス(群馬県太田市)、守谷キャンパス(茨城県守谷市)、桐生キャンパス(群馬県桐生市)、稲毛海岸キャンパス(千葉市美浜区)、柏キャンパス(千葉県柏市)、西船橋キャンパス(千葉県船橋市)、勝田台キャンパス(千葉県八千代市)、東京キャンパス(東京都新宿区)。 |
情報更新年月 | 2024年2月 |
わせがく高等学校 古河キャンパス
教育機関の性格 | 通信制高校学習センター 普通科 |
---|---|
入学のよびかけと教育活動の特色 | ①楽しい学校、②1人ひとりの夢や個性がお互いに十分に尊重される学校、③失敗してもやり直せる学校、 少人数クラスで一人ひとり丁寧に指導し、また個別指導も取り入れています、その結果、卒業率98.5%、不登校改善率84.5%、進学決定率90.4%と高い実績をあげています。 |
校長 | 守谷たつみ |
住所 | 〒306-0023 古河市本町1-1-15 |
TEL | 0280-30-8651 |
FAX | 0280-30-8652 |
URL | https://www.wasegaku.ac.jp |
メール | koga@wasegaku.ac.jp |
寄宿寮 | なし |
教育相談員・心理カウンセラーなどの配置 | 「教育相談室」を設置し、専門家が心の不安を取り除いています。 |
設置コースと学費、生徒数 | 設置コース: ①全日型(週5日制)、②通学型(週2日制)、③自学型(通信制) |
学費 | 入学金なし、単位登録料(授業料):240000円 施設費:48000円~78000円 |
入学できる時期 | 新入学は4月、転編入は4月以外も可。 |
資格等の単位認定制度 | (高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) あり |
転入学・編入学の条件 | 入学試験(書類審査がある) |
帰国生・外国籍の生徒の入学 | あり。 |
発達障害生の受入れ | (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) あり |
学習センター | 多古本校(千葉県多古町)、水戸キャンパス(茨城県水戸市)、古河キャンパス(茨城県古河市)、前橋キャンパス(群馬県前橋市)、太田キャンパス(群馬県太田市)、守谷キャンパス(茨城県守谷市)、桐生キャンパス(群馬県桐生市)、稲毛海岸キャンパス(千葉市美浜区)、柏キャンパス(千葉県柏市)、西船橋キャンパス(千葉県船橋市)、勝田台キャンパス(千葉県八千代市)、東京キャンパス(東京都新宿区)。 |
情報更新年月 | 2024年2月 |
わせがく高等学校 古河キャンパス
教育機関の性格 | 通信制高校学習センター 普通科 |
---|---|
入学のよびかけと教育活動の特色 | ①楽しい学校、②1人ひとりの夢や個性がお互いに十分に尊重される学校、③失敗してもやり直せる学校、 少人数クラスで一人ひとり丁寧に指導し、また個別指導も取り入れています、その結果、卒業率98.5%、不登校改善率84.5%、進学決定率90.4%と高い実績をあげています。 |
校長 | 守谷たつみ |
住所 | 〒302-0115 守谷市中央1-9-3 |
TEL | 0297-38-7261 |
FAX | |
URL | https://www.wasegaku.ac.jp |
メール | moriyacampus@wasegaku.ac.jp |
寄宿寮 | なし |
教育相談員・心理カウンセラーなどの配置 | 「教育相談室」を設置し、専門家が心の不安を取り除いています。 |
設置コースと学費、生徒数 | 設置コース: ①全日型(週5日制)、②通学型(週2日制)、③自学型(通信制) |
学費 | 入学金なし、単位登録料(授業料):240000円 施設費:48000円~78000円 |
入学できる時期 | 新入学は4月、転編入は4月以外も可。 |
資格等の単位認定制度 | (高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) あり |
転入学・編入学の条件 | 入学試験(書類審査がある) |
帰国生・外国籍の生徒の入学 | あり。 |
発達障害生の受入れ | (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) あり |
学習センター | 多古本校(千葉県多古町)、水戸キャンパス(茨城県水戸市)、古河キャンパス(茨城県古河市)、前橋キャンパス(群馬県前橋市)、太田キャンパス(群馬県太田市)、守谷キャンパス(茨城県守谷市)、桐生キャンパス(群馬県桐生市)、稲毛海岸キャンパス(千葉市美浜区)、柏キャンパス(千葉県柏市)、西船橋キャンパス(千葉県船橋市)、勝田台キャンパス(千葉県八千代市)、東京キャンパス(東京都新宿区)。 |
情報更新年月 | 2024年2月 |