国際高等学院
(版間での差分)
(→国際高等学院) |
|||
2行: | 2行: | ||
{{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:通信制サポート校|通信制サポート校]] > [[通信制サポート校・埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:通信制サポート校|通信制サポート校]] > [[通信制サポート校・埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
− | |||
{{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:フリースクール|フリースクール]] > [[フリースクール・埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:フリースクール|フリースクール]] > [[フリースクール・埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | ==国際高等学院== | ||
+ | |||
<div style="text-align:right; width:680px;">2009.10</div> | <div style="text-align:right; width:680px;">2009.10</div> | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> |
2011年9月14日 (水) 15:43時点における版
国際高等学院
2009.10
教育機関としての性格 | 通信制サポート校・中学生フリースクール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育活動の特色 | ○楽しく自由な雰囲気の中で、自分のペースで学校生活が送れます。個別・小人数制の学習スタイル。 ○職業体験の授業が充実 ネイルアート、ヘアメイク、調理、医療、介護、保育、美容、エステ、動物関係、デッサンなど、、、 ○イベントは少なくとも月一回は行います。様々な分野の専門の先生を招いて行う本格的授業 (BBQ、ディズニーランド、文化祭、落語鑑賞、オペラ鑑賞 等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院長 | 佐藤圭一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒340-0011 埼玉県草加市栄町 3-4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 048 (932) 5139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 048 (933) 2527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人名 | (株)エコールオルタナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置コースと学費 | 入学金・入塾金 100,000円 施設費(年間) 50,000円 教材費(年間) 120,000円
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍する児童・生徒について | 中学生 1名 (不登校傾向の生徒 1名) 高校年齢以上 高校生 [通信制] 37名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍する通信制高校生と高校生の内訳 |
|