自由ヶ丘高等学校
(→自由ヶ丘高等学校) |
|||
91行: | 91行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:カテゴリ:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:カテゴリ:ひきこもり周辺ニュース|◎]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category:さいたま市(北海道)|さいたま市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | |||
+ | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>所在地</th> | ||
+ | <td>北海道さいたま市</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>TEL</th> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>FAX</th><td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===[[:カテゴリ:周辺ニュース|周辺ニュース]]=== | ||
+ | ページ名 [[自由ヶ丘高等学校]] 兵庫県姫路市 (全日制高校、) <br> | ||
+ | '''コロナ禍で全員転校、共学校へ 姫路の全寮制男子校'''<br> | ||
+ | 兵庫県姫路市にある全寮制男子校の私立自由ケ丘高校は、来年度の生徒募集を停止すると決めた。<br> | ||
+ | 来年度から休校し、現在の1、2年生約80人は津市にある系列の全寮制共学校に転校させる方針。<br> | ||
+ | 生徒数が近年減っており、新型コロナウイルスの感染拡大が追い打ちをかけたという。<br> | ||
+ | 運営する学校法人日生学園(津市)や同校によると、同校は県内外から生徒を受け入れているが、コロナ禍で今年2~3月に学校見学に来る人が減り、新入生が大幅に減った。<br> | ||
+ | 少子化や通信制高校との競合などで生徒の減少が続いており、1学年180人の募集定員に対し、現在の在校生は3年生57人、2年生45人、1年生36人だという。<br> | ||
+ | 同校は1983年に日生学園第三高校として開校し、2015年に現校名になった。<br> | ||
+ | 不登校経験がある生徒らも受け入れてきた。<br> | ||
+ | 休校・転校の方針は6月から生徒や保護者に説明し、理解を求めてきたという。<br> | ||
+ | 〔2020年10月27日 朝日新聞デジタル 鈴木芳美〕<br> | ||
+ | |||
+ | '''新型コロナで姫路の全寮制私立高校休校に 不登校の生徒多数受け入れてきたが…生徒は系列校に転校へ'''<br> | ||
+ | 兵庫県姫路市にある全寮制の私立高校が、新型コロナウイルスの影響で休校を決め、すべての生徒を転校させることがわかった。<br> | ||
+ | 姫路市の私立自由ヶ丘高校は今年度末で休校し、1年生と2年生合わせて81人を三重県にある系列校に転校させることを決めた。<br> | ||
+ | 自由ヶ丘高校は全寮制の男子校で、不登校の生徒を多く受け入れてきたが、10年前から生徒は180人の募集定員を下回り、今年は新型コロナウイルスの影響で、見学会に参加者が集まらず、入学した1年生は38人だった。<br> | ||
+ | 高校は生徒の一斉転校について、「教育体制を維持できず、やむを得ない判断だった」と話している。<br> | ||
+ | 〔2020年10/28(水) 読売テレビ〕<br> | ||
+ | |||
+ | '''兵庫・姫路の私立高休校に コロナで新入生確保できず 在校生は三重の系列校へ'''<br> | ||
+ | 兵庫県姫路市の全寮制男子校・私立自由ケ丘高校が本年度末で休校し、現1、2年生81人を津市にある系列校で受け入れる方針を固めたことが、運営する学校法人への取材で分かった。<br> | ||
+ | 近年、全寮制の人気が伸び悩んでいることに加え、新型コロナウイルス禍で見学会に参加者を呼び込めず、新入生を十分確保できなかったことが主な原因という。<br> | ||
+ | 同校は学校法人「日生学園」が昭和58年に日生学園第三高校として開校し、平成27年に現校名となった。<br> | ||
+ | 近年は通信制に生徒を奪われ、募集定員180人を大きく下回る年が続き、赤字経営が常態化していた。<br> | ||
+ | これまでは、学校見学会を通じて不登校の生徒らに全寮制教育の魅力を訴えてきたが、今年2、3月の見学会はコロナ禍による外出自粛の影響で参加者はわずかだった。<br> | ||
+ | 学校側は在籍する1、2年生について、系列校で全寮制共学校の青山高(津市)に移ってもらう方針をすでに生徒や保護者らに説明。<br> | ||
+ | 在校生の大半が兵庫県出身のため不安も聞かれたが、理解が得られたとしている。<br> | ||
+ | 青田謙・同学園副本部長は「今の生徒数では全寮制教育、部活動なども維持できず、やむを得ない判断。<br> | ||
+ | 閉校措置は取らず、状況が好転すれば再開も検討したい」と話している。<br> | ||
+ | 〔2020年10/26(月) 産経新聞〕<br> | ||
'''松山で不登校教育フォーラム 原因や解決策探る'''<br> | '''松山で不登校教育フォーラム 原因や解決策探る'''<br> |
2020年10月30日 (金) 12:51時点における版
自由ヶ丘高等学校
教育機関の特徴 | 全日制高校 全寮制高校・寄宿舎のある学校 |
---|---|
法人名 | 日生学園 |
校長 | 船倉一郎 |
所在地 | 〒671-2193 兵庫県姫路市夢前町戸倉566番地 |
TEL | 079-336-3333 |
FAX | 079-336-3341 |
URL | http://jiyuugaoka.ed.jp |
メール | info@jiyuugaoka.ed.jp |
寮または寄宿舎 | あり【全寮制】 |
教育相談員、心理カウンセラなどの配置 | あり |
設置・学科コースと学費 | 入学金:200,000円 施設費(年間):200,000円 ■特進コース=学年の定数35名、授業料:28,000円(1か月) ■進学コース=学年の定数145名、授業料:28,000円(1か月) |
転入学・編入学の条件 |
|
帰国生・外国籍の生徒の入学 | あり(条件は特になし) |
4月以外の入学時期 | なし |
過年度生の入学 | (中学卒業後1年以上経た生徒)あり |
高卒認定資格の合格科目の認定などの制度 | (パソコン、検定試験など)なし |
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | 寮での学習指導(中1の段階もOK) |
発達障害をもつ生徒の受入れ | (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) 生徒の状態により受入れる(寮生活の適応能力が必要) |
情報提供年月 | 2019年7月 |
所在地 | 北海道さいたま市 |
---|---|
TEL | |
FAX |
周辺ニュース
ページ名 自由ヶ丘高等学校 兵庫県姫路市 (全日制高校、)
コロナ禍で全員転校、共学校へ 姫路の全寮制男子校
兵庫県姫路市にある全寮制男子校の私立自由ケ丘高校は、来年度の生徒募集を停止すると決めた。
来年度から休校し、現在の1、2年生約80人は津市にある系列の全寮制共学校に転校させる方針。
生徒数が近年減っており、新型コロナウイルスの感染拡大が追い打ちをかけたという。
運営する学校法人日生学園(津市)や同校によると、同校は県内外から生徒を受け入れているが、コロナ禍で今年2~3月に学校見学に来る人が減り、新入生が大幅に減った。
少子化や通信制高校との競合などで生徒の減少が続いており、1学年180人の募集定員に対し、現在の在校生は3年生57人、2年生45人、1年生36人だという。
同校は1983年に日生学園第三高校として開校し、2015年に現校名になった。
不登校経験がある生徒らも受け入れてきた。
休校・転校の方針は6月から生徒や保護者に説明し、理解を求めてきたという。
〔2020年10月27日 朝日新聞デジタル 鈴木芳美〕
新型コロナで姫路の全寮制私立高校休校に 不登校の生徒多数受け入れてきたが…生徒は系列校に転校へ
兵庫県姫路市にある全寮制の私立高校が、新型コロナウイルスの影響で休校を決め、すべての生徒を転校させることがわかった。
姫路市の私立自由ヶ丘高校は今年度末で休校し、1年生と2年生合わせて81人を三重県にある系列校に転校させることを決めた。
自由ヶ丘高校は全寮制の男子校で、不登校の生徒を多く受け入れてきたが、10年前から生徒は180人の募集定員を下回り、今年は新型コロナウイルスの影響で、見学会に参加者が集まらず、入学した1年生は38人だった。
高校は生徒の一斉転校について、「教育体制を維持できず、やむを得ない判断だった」と話している。
〔2020年10/28(水) 読売テレビ〕
兵庫・姫路の私立高休校に コロナで新入生確保できず 在校生は三重の系列校へ
兵庫県姫路市の全寮制男子校・私立自由ケ丘高校が本年度末で休校し、現1、2年生81人を津市にある系列校で受け入れる方針を固めたことが、運営する学校法人への取材で分かった。
近年、全寮制の人気が伸び悩んでいることに加え、新型コロナウイルス禍で見学会に参加者を呼び込めず、新入生を十分確保できなかったことが主な原因という。
同校は学校法人「日生学園」が昭和58年に日生学園第三高校として開校し、平成27年に現校名となった。
近年は通信制に生徒を奪われ、募集定員180人を大きく下回る年が続き、赤字経営が常態化していた。
これまでは、学校見学会を通じて不登校の生徒らに全寮制教育の魅力を訴えてきたが、今年2、3月の見学会はコロナ禍による外出自粛の影響で参加者はわずかだった。
学校側は在籍する1、2年生について、系列校で全寮制共学校の青山高(津市)に移ってもらう方針をすでに生徒や保護者らに説明。
在校生の大半が兵庫県出身のため不安も聞かれたが、理解が得られたとしている。
青田謙・同学園副本部長は「今の生徒数では全寮制教育、部活動なども維持できず、やむを得ない判断。
閉校措置は取らず、状況が好転すれば再開も検討したい」と話している。
〔2020年10/26(月) 産経新聞〕
松山で不登校教育フォーラム 原因や解決策探る
自由ケ丘高校の生徒による不登校の体験トークなどがあったフォーラム=10日午後、松山市道後町2丁目のひめぎんホール
不登校経験のある子どもたちを受け入れている自由ケ丘高校(兵庫県姫路市)による不登校教育フォーラムが10日、愛媛県松山市道後町2丁目のひめぎんホールであり、保護者や教員ら約40人が講演や体験談を通じ、不登校の原因や解決策を探った。
〔2018年6/11(月)愛媛新聞ONLINE〕