あずさ第一高等学校 横浜キャンパス
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:神奈川県|神奈川県(団体)]] > [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・神奈川県|通信制高校と連携校・神奈川県]] > [[:Category:通信制高校・神奈川県|通信制高校・神奈川県]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:神奈川県(地域)|神奈川県]] > [[:Category:横浜市(神奈川県)|横浜市]] > {{PAGENAME}} }} |
− | <metadesc> | + | <metadesc>神奈川県横浜市の広域通信制高校、あずさ第一高等学校横浜キャンパスの紹介ページです。</metadesc> |
+ | |||
+ | ==あずさ第一高等学校 横浜キャンパス== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">教育機関の性格</th> | ||
+ | <td style="width:440px;">広域通信制高校</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">教育活動の特色</th> | ||
+ | <td style="width:420px;"> | ||
+ | <span style="font-weight:bold; font-size:120%;">特色</span> | ||
+ | *個性に合わせた6つの学習スタイルから選択できます。 | ||
+ | |||
+ | *夢にむかっていく、オリジナルコースを任意で選択できます。<BR>(プロ講師から学べる本格的な授業です。) | ||
+ | |||
+ | #1.基礎コース(英・数) | ||
+ | #2.大学進学コース | ||
+ | #3.資格コース | ||
+ | #4.音楽コース | ||
+ | #5.ダンスコース | ||
+ | #6.声優・アニメコース | ||
+ | #7.ファッションコース | ||
+ | #8.プログラミングコース | ||
+ | |||
+ | *教科書を広げて通常授業だけでなく「楽しく学べて、ためになる」スペシャル授業を取り入れています。 | ||
+ | |||
+ | *さまざまな体験学習やイベントが目白押しです。(スポレク、サマーライブ、校外学習<東京ディズニーリゾート>文化祭、修学旅行、フットサル大会、スキー教室等) | ||
+ | |||
+ | *各キャンパスにいるスクールカウンセラーが生徒たちの相談にのっています。 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">校長</th> | ||
+ | <td style="width:440px;">白波瀬正人</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">住所</th> | ||
+ | <td style="width:440px;">〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町5-4 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">TEL</th> | ||
+ | <td style="width:440px;">03-6416-0425</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">FAX</th> | ||
+ | <td style="width:420px;">04ー7125ー8115</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">URL</th> | ||
+ | <td style="width:440px;">http://www.azusa1.ed.jp/</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">設置コースと学費</th> | ||
+ | <td style="width:440px;">入学金 0<br />諸費用(年間)30,000円程度<BR>※(健康診断費用・日本スポーツ振興センター料金・補助教材費・事務諸経費・送料・教科書・教材・レポート)<BR><BR>募集人員 1200名(2021年度) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-weight:bold; font-size:120%;">① スタンダードスタイル5日制</span> | ||
+ | :週5日の集合授業でゆっくり学習を進めていきます。<BR>友達作りや担任とのコミュニケーションを大切にし勉強以外のアドバイスを受けることができます。<BR>また通常授業とは異なる「楽しく学べ、チョットためになる」スペシャル授業も行います。 | ||
+ | ::入学金 0円<BR>授業料 1単位 8,500円<BR>施設費 60,000円<BR>補習指導費 400,000円<BR>合計 664,000円 | ||
+ | |||
+ | <span style="font-weight:bold; font-size:120%;">② スタンダードスタイル 3日制+one</span> | ||
+ | :週3日の集合で各教科の大切なところにポイントを絞ります。<BR>さらに「+one」としてもう一日登校でき、できなかった課題等に取り組んでいきます。<BR>5日制同様、勉強以外のアドバイスも受けることができ、スペシャル授業も行います。 | ||
+ | ::入学金 0円<BR>授業料 1単位 8,500円<BR>施設費 60,000円<BR>補習指導費 240,000円<BR>合計 504,000円 | ||
+ | |||
+ | <span style="font-weight:bold; font-size:120%;">③ フリーツーデイスタイル 2日制<BR>④ フリーワンデイスタイル 1日</span> | ||
+ | :週2日または1日の登校で自分のペースで学習を進めたいひとや、自分の時間を優先したい人に最適です。<BR>わからないところは担当の教員が指導しますので着実にレポートを仕上げることができます。またスペシャル授業も行います。 | ||
+ | ::入学金 0円<BR>授業料 1単位 8,500円<BR>施設費 60,000円<BR>補習指導費<BR> ③ツーデイ:200,000円/④ワンデイ:100,000円<BR>合計<BR> ③ツーデイ:464,000円/④ワンデイ:364,000円 | ||
+ | |||
+ | <span style="font-weight:bold; font-size:120%;">一般通信制スタイル</span> | ||
+ | :年13日のスクーリングと月1回程度のレポート提出、年2回のテスト、及び特別活動の出席で高校卒業資格をめざします。仕事や家事などで忙しく「自学」「自習」で頑張りたいキミにピッタリです。通信制だからできるホームスタディを実現できます。 | ||
+ | ::入学金 0円<BR>授業料 1単位/8,500円<BR>施設費 36,000円<BR>合計 240,000円 | ||
+ | |||
+ | ※各学習スタイルの学費は正規の学費であり国からの就学支援金は差し引かれておりません。 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">在籍する生徒</th> | ||
+ | <td style="width:440px;">本科生及び技能連携校、教育提携校の生徒を合わせ2588名(2019年5月1日時点)。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">キャンパス名と所在地</th> | ||
+ | <td style="width:440px;"> | ||
+ | [[あずさ第一高等学校 野田キャンパス/野田本校]]'''<BR> | ||
+ | 〒278- 0037 千葉県野田市野田 405番地の1<BR> | ||
+ | TEL 04- 7122- 2400<BR>FAX 04- 7125- 8155<BR> | ||
大宮キャンパス;〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-66,048-782-9962<br> | 大宮キャンパス;〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-66,048-782-9962<br> | ||
千葉キャンパス;〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-3-5,043-254-1877<br> | 千葉キャンパス;〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-3-5,043-254-1877<br> | ||
7行: | 93行: | ||
渋谷キャンパス・東京本部;〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町5-4、03-6416-0425<br> | 渋谷キャンパス・東京本部;〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町5-4、03-6416-0425<br> | ||
立川キャンパス;〒190-0012 東京都立川市曙町1-17-1、お42-595-9915<br> | 立川キャンパス;〒190-0012 東京都立川市曙町1-17-1、お42-595-9915<br> | ||
− | 町田キャンパス;〒194-0022 東京都町田市森野1-39-10、042-850-8800< | + | 町田キャンパス;〒194-0022 東京都町田市森野1-39-10、042-850-8800</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th style="width:160px; text-align:left;">情報提供年月</th> | |
− | + | <td style="width:440px;">2020年3月</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:通信制高校と連携校・神奈川県|あずさだいいちこうとうがっこうたちかわきゃんぱす]] |
− | [[Category: | + | [[Category:通信制高校と連携校・神奈川県横浜市|あずさだいいちこうとうがっこうたちかわきゃんぱす]] |
− | [[Category: | + | [[Category:通信制高校・神奈川県|あずさだいいちこうとうがっこうたちかわきゃんぱす]] |
− | [[Category: | + | [[Category:通信制高校・神奈川県横浜市|あずさだいいちこうとうがっこうたちかわきゃんぱす]] |
− | [[Category: | + | [[Category:神奈川県(地域)|あずさだいいちこうとうがっこうたちかわきゃんぱす]] |
− | [[Category: | + | [[Category:横浜市(神奈川県)|あずさだいいちこうとうがっこうたちかわきゃんぱす]] |
2020年3月25日 (水) 16:55時点における版
あずさ第一高等学校 横浜キャンパス
教育機関の性格 | 広域通信制高校 |
---|---|
教育活動の特色 |
特色
|
校長 | 白波瀬正人 |
住所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町5-4 |
TEL | 03-6416-0425 |
FAX | 04ー7125ー8115 |
URL | http://www.azusa1.ed.jp/ |
設置コースと学費 | 入学金 0 諸費用(年間)30,000円程度 ※(健康診断費用・日本スポーツ振興センター料金・補助教材費・事務諸経費・送料・教科書・教材・レポート) 募集人員 1200名(2021年度)
② スタンダードスタイル 3日制+one
③ フリーツーデイスタイル 2日制
一般通信制スタイル
※各学習スタイルの学費は正規の学費であり国からの就学支援金は差し引かれておりません。 |
在籍する生徒 | 本科生及び技能連携校、教育提携校の生徒を合わせ2588名(2019年5月1日時点)。 |
キャンパス名と所在地 |
あずさ第一高等学校 野田キャンパス/野田本校 |
情報提供年月 | 2020年3月 |