さかもと学習塾(フリースクール さかもと)
(版間での差分)
(→さかもと学習塾(フリースクール さかもと)) |
(→さかもと学習塾(フリースクール さかもと)) |
||
9行: | 9行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>教育機関の性格</th> | <th>教育機関の性格</th> | ||
− | <td> | + | <td>通信制高校サポート校<br>学習塾、フリースクール</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
45行: | 45行: | ||
<th>設置コースと学費</th> | <th>設置コースと学費</th> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | ■'''通信制高校(さくら国際高等学校)サポート校'''<br> | |
− | + | 入学金:50,000円<br> | |
− | + | 活動費(年間):60,000円<br> | |
− | + | 月授業料:38,000円<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <br> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <br> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <br> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ■'''小学生コース'''<br> | ||
+ | コース内容:算数・国語<br> | ||
+ | 実人数:20名<br> | ||
+ | 授業料:(週2回)8,800円 、(週1回)4,400円<br> | ||
+ | |||
+ | ■'''中学生コース'''<br> | ||
+ | コース内容:英・数・国・社・理<br> | ||
+ | 実人数:20名<br> | ||
+ | 授業料:<br> | ||
+ | (週1回)11,000円<br> | ||
+ | (週2回)16,500円<br> | ||
+ | (週3回)22,000円<br> | ||
+ | |||
+ | ■'''高校生コース'''<br> | ||
+ | コース内容:英・数<br> | ||
+ | 実人数:10名<br> | ||
+ | 授業料:中学生コースと同額<br> | ||
+ | |||
+ | ■'''不登校生コース'''<br> | ||
+ | 小中の不登校児童生徒を対象とした「フリースクール」を開設予定。<br> | ||
+ | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>生徒数・内訳</th> | <th>生徒数・内訳</th> |
2020年3月13日 (金) 22:29時点における版
さかもと学習塾(フリースクール さかもと)
教育機関の性格 | 通信制高校サポート校 学習塾、フリースクール |
---|---|
教育活動の特色 | さかもと学習塾として35日年間の中でたくさんの不登校生を受け入れて指導してきました。 自立してがんばっている卒業生の姿に無上の喜びを感じます。通信制高校としては今年で5日10年目。 |
代表 | 坂本 哲也 |
住所 | 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南3-22-25 大上免ビル201号 |
TEL | 082-845-1657 |
FAX | 082-845-1633 |
URL | https://t-sakamoto.com/ |
メール | info@t-sakamoto.com |
設置コースと学費 |
■通信制高校(さくら国際高等学校)サポート校 ■小学生コース ■中学生コース ■高校生コース ■不登校生コース |
生徒数・内訳 | □小学生:20名(うち、不登校傾向の児童:5名) □中学生:20名(うち、不登校傾向の生徒:7名) □全日制高校生:10名(うち、不登校傾向の生徒:2名) |
入学の条件 | 制限は特にありません。面接では意欲を見ます。 |
不登校生への対応 | 一人ひとりと面談し、無理のない登校からスタートさせています。本人面談、保護者面談、家庭訪問等、きめ細かく指導しています。 |
帰国生・外国籍の生徒の受け入れ | 面談の上、判断します。 |
発達障害生の受け入れ | あり(放課後デイサービスと併用して指導します) |
情報更新年月 | 2020年4月 |