教育と人間関係の相談室 カンナ
(版間での差分)
(→教育と人間関係の相談室 カンナ) |
|||
45行: | 45行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="100"> | + | <td width="100">本人 40 %</td> |
− | <td width="100"> | + | <td width="100">母親 40 %</td> |
− | <td width="100"> | + | <td width="100">父親 10%</td> |
<td width="100">その他10%</td> | <td width="100">その他10%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
61行: | 61行: | ||
<th width="120">ひきこもり</th> | <th width="120">ひきこもり</th> | ||
<td width="30" align="center">〇</td> | <td width="30" align="center">〇</td> | ||
− | <th width="120"> | + | <th width="120">いじめ被害</th> |
− | <td width="30" align="center"> | + | <td width="30" align="center">〇</td> |
<th width="120">虐待被害</th> | <th width="120">虐待被害</th> | ||
<td width="30" align="center">△</td> | <td width="30" align="center">△</td> |
2018年11月15日 (木) 18:42時点における版
教育と人間関係の相談室 カンナ
呼びかけ・メッセージ | 様々な人間関係や生きづらさの悩みに寄り添います。 「発達障害」の特性のある本人さんへのカウンセリング、ご家族の関わり方へのアドバイス等家族支援を大切にしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 木下秀美(精神保健福祉士、自閉症スペクトラム支援士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒617-0002 京都府向日市寺戸町渋川22 三恵マンション203号室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 075-925-7960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 075-925-7960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://croomkanna.com/ 公式HPへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kinopy@croomkanna.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の主な状態・要望 | 自閉症スペクトラム等の「発達障害」、不登校、抑うつ等の精神症状、家族関係・子どもの育ちの悩み、ひきこもり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の内訳 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の中で下記状態の人はどれくらいいますか
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な対応療法 | 認知行動療法、問題解決療法、ソーシャルワーク、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応者(管理・事務担当の人を除く) | 資格:認定精神保健福祉士、自閉症スペクトラム支援士(STSNDARD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狭義の心理療法以外の方法(親の会など) | 子育てサークル、不登校の親の会など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開業曜日・時間/休業日 | ホームページをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要費用 | 1時間 6,000円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報提供年月 | 2018年9月 |