自由の森学園高等学校
(版間での差分)
(→自由の森学園高等学校) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:埼玉県|埼玉県(団体)]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:全日制高校|全日制高校]] > [[:Category:全日制高校・埼玉県#飯能市|全日制高校・埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:埼玉県|埼玉県(団体)]] | + | |
{{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:全寮制高校・寄宿舎のある学校|全寮制高校・寄宿舎のある学校]] > [[:Category:全寮制高校・寄宿舎のある学校・埼玉県#飯能市|全寮制高校・寄宿舎のある学校・埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:全寮制高校・寄宿舎のある学校|全寮制高校・寄宿舎のある学校]] > [[:Category:全寮制高校・寄宿舎のある学校・埼玉県#飯能市|全寮制高校・寄宿舎のある学校・埼玉県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:埼玉県(地域)|埼玉県]] > [[:Category:飯能市(埼玉県)|飯能市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
<metadesc>埼玉県にある全日制高校、寄宿舎のある中学校・高等学校、自由の森学園の基本情報です。</metadesc> | <metadesc>埼玉県にある全日制高校、寄宿舎のある中学校・高等学校、自由の森学園の基本情報です。</metadesc> | ||
7行: | 7行: | ||
==自由の森学園高等学校== | ==自由の森学園高等学校== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2018年5月2日 (水) 11:14時点における版
自由の森学園高等学校
教育活動の特色 | 深い知性・高い表現・等身大の体験、そして「観」の教育ということを基調に、人間の自立と自由への教育を追究する。 1.テーマを深く追究する探求的カリキュラムと、活発なディスカッションを通して多角的な視点を養う。 2.約100の選択講座を設置。「芸術-身体-表現系」「人文・言語・社会系」「理科数学系」等、興味関心や進路に合わせて選ぶ講座から、教科の枠を超えた「総合」講座まで自由に選択できる。 3.定期テストはなく、各教科の提示したレポート、課題、作品を作成する。「考える力」「書く力」「表現する力」が培われる。 |
---|---|
校長 | 新井 達也 |
住所 | 〒357-8550 埼玉県飯能市小岩井613 |
TEL | 042-972-3131 |
FAX | 042-973-7103 |
URL | →公式HPへ |
Eメール | info@jiyunomori.ac.jp |
法人名 | 学校法人 自由の森学園 |
設置コースと学費 | 全日制 普通科 学費等 入学金
施設設備金 授業料(年) 施設維持費 学級費・教材費 課外活動費 270,000円(入学時)
200,000円(入学時) 441,600円 36,000円 24,000円 9,600円 |
在籍生徒数 | 生徒総数 459名(男子249名 女子210名) 1年 160名 2年 132名 3年 167名 1クラス30名程度の少人数クラス |
寮または寄宿舎 | あり 寮生数 128名(男子72名 女子55名)※中学生も含む |
教育相談員、心理カウンセラー等の配置 | あり 心理カウンセラー(常勤)および相談室 |
備考 | 学費特別軽減制度あり
対象:A推薦-C推薦 人数:通学生(20名) 入寮生(10名)
学費等免除学:入学金27万円と施設費20万円 計47万円免除 ※詳細については募集要項で確認してください |
案内書 | 在庫あり 不登校情報センターで保管している案内書を送ります。 ⇒学校案内書を入手する方法 |
情報提供年月 | 2015年6月 |