集中治療室
(ページの作成:「{{topicpath | メインページ > ひきこもり周辺ニュース > 事項百科 > {...」) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:医療のニュース|医療のニュース]] > {{PAGENAME}} }} |
− | === | + | ==集中治療室== |
− | + | ||
'''ICUの医師にとって、最適な担当患者数は'''<br> | '''ICUの医師にとって、最適な担当患者数は'''<br> | ||
命の危機にある人を救うため、24時間態勢で患者の治療に当たり、より高度な医療を提供してくれるのが集中治療室(ICU)だ。<br> | 命の危機にある人を救うため、24時間態勢で患者の治療に当たり、より高度な医療を提供してくれるのが集中治療室(ICU)だ。<br> | ||
8行: | 7行: | ||
それによると、ICUで1人の医師が受け持つ患者の数は、患者の経過に影響するという。<br> | それによると、ICUで1人の医師が受け持つ患者の数は、患者の経過に影響するという。<br> | ||
研究の詳細は、3月1日発行の医学誌「JAMA Internal Medicine」(2017;177:388-396)に掲載されている。<br> | 研究の詳細は、3月1日発行の医学誌「JAMA Internal Medicine」(2017;177:388-396)に掲載されている。<br> | ||
− | + | 集中治療医が担当する患者数と院内死亡率に「U字型の関係」が集中治療室を担当する医師1人が受け持つICU患者の数に決まりはない。<br> | |
− | + | そして、受け持つ患者の数と、その患者がたどる経過との関係について検討した研究はこれまでなかった。<br> | |
そこで研究グループは、それぞれの施設によって集中治療医が担当するICU患者の数には差があり、受け持つICU患者の数が多ければ院内死亡率が高くなるのではないかとの仮説を立て、検証を行った。<br> | そこで研究グループは、それぞれの施設によって集中治療医が担当するICU患者の数には差があり、受け持つICU患者の数が多ければ院内死亡率が高くなるのではないかとの仮説を立て、検証を行った。<br> | ||
まず、研究グループは、2010~13年に英国内の94施設のICUに入院した成人4万9,686人(年齢の中央値66歳、女性45.1%)のデータを用いて、1人の集中治療医が受け持つ1日当たりの平均患者数値(PIR)とICU患者の院内での死亡との関連を解析した。<br> | まず、研究グループは、2010~13年に英国内の94施設のICUに入院した成人4万9,686人(年齢の中央値66歳、女性45.1%)のデータを用いて、1人の集中治療医が受け持つ1日当たりの平均患者数値(PIR)とICU患者の院内での死亡との関連を解析した。<br> | ||
20行: | 19行: | ||
〔あなたの健康百科編集部 2017年04月27日〕 <br> | 〔あなたの健康百科編集部 2017年04月27日〕 <br> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:医療のニュース|しゅうちゅうちりょうしつ]] |
− | [[Category: | + | [[Category:あなたの健康百科編集部|しゅうちゅうちりょうしつ]] |
2017年5月11日 (木) 17:53時点における最新版
集中治療室
ICUの医師にとって、最適な担当患者数は
命の危機にある人を救うため、24時間態勢で患者の治療に当たり、より高度な医療を提供してくれるのが集中治療室(ICU)だ。
米国のアルベルト・アインシュタイン医学校をはじめとする研究グループがICUに関連する研究を行い、このたび結果を報告した。
それによると、ICUで1人の医師が受け持つ患者の数は、患者の経過に影響するという。
研究の詳細は、3月1日発行の医学誌「JAMA Internal Medicine」(2017;177:388-396)に掲載されている。
集中治療医が担当する患者数と院内死亡率に「U字型の関係」が集中治療室を担当する医師1人が受け持つICU患者の数に決まりはない。
そして、受け持つ患者の数と、その患者がたどる経過との関係について検討した研究はこれまでなかった。
そこで研究グループは、それぞれの施設によって集中治療医が担当するICU患者の数には差があり、受け持つICU患者の数が多ければ院内死亡率が高くなるのではないかとの仮説を立て、検証を行った。
まず、研究グループは、2010~13年に英国内の94施設のICUに入院した成人4万9,686人(年齢の中央値66歳、女性45.1%)のデータを用いて、1人の集中治療医が受け持つ1日当たりの平均患者数値(PIR)とICU患者の院内での死亡との関連を解析した。
PIRの中央値は8.5だったが、その範囲は1.0~23.5と施設により大きな開きがあった。また、院内死亡率は全体では25.7%だった。
解析の結果、PIRが高いと院内死亡率は高く、PIRが低下するにしたがい院内死亡率も下降していった。
そして、PIR7.5での院内死亡率は15%だった。
ところが、PIRが7.5を下回ると、再び院内死亡率が上昇に転じた。
つまり、PIRと院内死亡率の間には「U字型の関係」が見られたのだ。
研究グループは、「今回の研究で、最も適したPIRは7.5であり、これ以上でも、これ以下でも、院内死亡率が明らかに上昇することが分かった。1人の集中治療医が担当する患者の数は、その後の経過に影響を及ぼしそうだ」とコメントしている。
〔あなたの健康百科編集部 2017年04月27日〕