熊本市障害者施策推進協議会
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:事項百科|障害者]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:熊本県(地域)|熊本県]] > [[:Category:熊本市(熊本県)|熊本市]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:熊本県(地域)|熊本県]] > [[:Category:熊本市(熊本県)|熊本市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
16行: | 16行: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | '''障害者手帳、過去最多の4万5446人 熊本市'''<br> | |
− | + | ||
− | '''障害者手帳、過去最多の4万5446人 熊本市''' | + | |
熊本市の2015年度の障害者手帳所持者は前年度比1・74%増の4万5446人で過去最多となったことが7日、市のまとめで分かった。<br> | 熊本市の2015年度の障害者手帳所持者は前年度比1・74%増の4万5446人で過去最多となったことが7日、市のまとめで分かった。<br> | ||
市障害者施策推進協議会で報告された。<br> | 市障害者施策推進協議会で報告された。<br> | ||
29行: | 27行: | ||
〔熊本日日新聞社 2016年11月09日 植木泰士〕 <br> | 〔熊本日日新聞社 2016年11月09日 植木泰士〕 <br> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ひきこもり周辺ニュース|くまもとししょうがいしゃしさくすいしんきょうぎかい]] |
− | [[Category: | + | [[Category:障害者|くまもとししょうがいしゃしさくすいしんきょうぎかい]] |
[[Category:熊本県(地域)|くまもとししょうがいしゃしさくすいしんきょうぎかい]] | [[Category:熊本県(地域)|くまもとししょうがいしゃしさくすいしんきょうぎかい]] | ||
[[Category:熊本市(熊本県)|くまもとししょうがいしゃしさくすいしんきょうぎかい]] | [[Category:熊本市(熊本県)|くまもとししょうがいしゃしさくすいしんきょうぎかい]] |
2016年11月11日 (金) 18:06時点における版
所在地 | 熊本県熊本市 |
---|---|
TEL | |
FAX | |
障害者手帳、過去最多の4万5446人 熊本市
熊本市の2015年度の障害者手帳所持者は前年度比1・74%増の4万5446人で過去最多となったことが7日、市のまとめで分かった。
市障害者施策推進協議会で報告された。
このうち身体障害者手帳が全体の68・6%の3万1189人、精神障害者保健福祉手帳が17・5%の7928人、療育手帳が13・9%の6329人。
前年より精神障害者保健福祉手帳が511人増、療育手帳は260人増、身体障害者手帳は22人増だった。
報告された11年度以降のデータでは、毎年690~1378人ずつ増加。
市障がい保健福祉課によると、市は手帳の交付数で障害者数を把握しているが、全ての障害者が所持しているわけではないという。
「所持者が受けられる福祉サービスが充実してきたことなどが増加の要因」と言っている。手帳は都道府県や政令指定都市などが医師の診断書などに基づいて交付する。
等級によって医療費の助成や税の控除、公共機関の運賃割引といったサービスが受けられる。
〔熊本日日新聞社 2016年11月09日 植木泰士〕