精華学園高等学校 上尾校
(版間での差分)
76行: | 76行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>過年度生の入学<div style="font-weight:normal; font-size:85%; line-height:120%;">(中学卒業後1年以上経た生徒)</div></th> | <th>過年度生の入学<div style="font-weight:normal; font-size:85%; line-height:120%;">(中学卒業後1年以上経た生徒)</div></th> | ||
− | <td> | + | <td>あり<div style="margin-left:1em;">(制限なし)</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2014年7月4日 (金) 20:50時点における版
精華学園高等学校 上尾学習センター
2014.7
スクールの性格 | サポート校(精華学園高等学校の学習センター) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | センター長:郡 正揮 | ||||||||||||
所在地 | 〒362-0071 埼玉県上尾市井戸木2-2-22 | ||||||||||||
TEL | 048-856-9800 | ||||||||||||
FAX | 048-789-2007 | ||||||||||||
URL | |||||||||||||
Eメール | seika-ageo@sea.plala.or.jp | ||||||||||||
設置・学科コースと学費 | 入学金:8万 施設費:8万 教材費(年間):コースにより異なる 別途 通信制本校の学費も有
|
||||||||||||
受け入れの条件 | 学級定数の空席 | ||||||||||||
4月以外の入学時期 | なし | ||||||||||||
過年度生の入学 (中学卒業後1年以上経た生徒) |
あり (制限なし) |
||||||||||||
高卒認定資格の合格科目の認定などの制度 (パソコン、検定試験など) |
なし | ||||||||||||
発達障害をもつ生徒の受入れ (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) |
生徒の状態により受入れる | ||||||||||||
メッセージ 入学のよびかけ |
当校は少人数にこだわった高校です。閑静な住宅街にあり、静かな環境で落ちついた高校生活を過ごしたい方は是非一度ご見学下さい。 |