愛知県清須保健所
(版間での差分)
(→愛知県清須保健所) |
(→愛知県清須保健所) |
||
10行: | 10行: | ||
<th width="200">名称</th> | <th width="200">名称</th> | ||
<td width="400">愛知県清須保健所</tr> | <td width="400">愛知県清須保健所</tr> | ||
− | tr> | + | <tr> |
<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
<td>〒481-0004北名古屋市鹿田西村前114<br>(2014年4月から清須に変更)</td> | <td>〒481-0004北名古屋市鹿田西村前114<br>(2014年4月から清須に変更)</td> | ||
34行: | 34行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">発達障害への対応(2014年2月)</th> | <th width="200">発達障害への対応(2014年2月)</th> | ||
− | <td width="400"></tr> | + | <td width="400"></td> |
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">対応者(専門職)</th> | <th width="200">対応者(専門職)</th> | ||
− | <td width="400">精神保健福祉相談員、保健師。 | + | <td width="400">精神保健福祉相談員、保健師。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">対応方法に該当するもの</th> | <th width="200">対応方法に該当するもの</th> | ||
− | <td width="400">①相談:「発達障害相談」等と標榜しているわけではありませんが、ひきこもりや行動上の問題等から、相談をお受けしたところ、発達障害であったというようなことはあります。 | + | <td width="400">①相談:「発達障害相談」等と標榜しているわけではありませんが、ひきこもりや行動上の問題等から、相談をお受けしたところ、発達障害であったというようなことはあります。</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2014年2月19日 (水) 23:44時点における版
〒481-0004 北名古屋市鹿田西村前114 0568-23-5811 0568-25-2018 清須市、北名古屋市、西春日井郡
愛知県清須保健所
名称 | 愛知県清須保健所 |
---|---|
所在地 | 〒481-0004北名古屋市鹿田西村前114 (2014年4月から清須に変更) |
TEL | 0568-23-5811 |
FAX | 0568-25-2018 |
管轄地域 | 清須市、北名古屋市、西春日井郡。 |
*「保健所と発達障害への対応」について、愛知県の保健所(12か所)分につき「基本的に業務内容は同一」として
愛知県健康福祉部障害福祉課こころの健康推進室こころの健康推進グループからの共通回答をいただきました。
以下はその内容です
発達障害への対応(2014年2月) | |
---|---|
対応者(専門職) | 精神保健福祉相談員、保健師。 |
対応方法に該当するもの | ①相談:「発達障害相談」等と標榜しているわけではありませんが、ひきこもりや行動上の問題等から、相談をお受けしたところ、発達障害であったというようなことはあります。 |
*ひきこもり相談窓口に関して、
「愛知県保健所(12か所)分については、基本的に業務内容は同一ですので、当室からまとめて回答させていただきます。
なお、当室にて2012年2月に作成の「ひきこもりパンフレット」も、参考に同封いたしました」との回答を頂きました。
引きこもりへの対応(2012年3月) | |
---|---|
対応者(専門職) | 精神保健福祉相談員、保健師。 |
対応方法につき該当するものがあればお知らせください |
|