箱崎自由学舎 ESPERANZA
(版間での差分)
Zerberus1999 (トーク | 投稿記録) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:福岡県(地域)|福岡県(地域)]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:通信制サポート校|通信制サポート校]] > [[:Category:通信制サポート校・福岡県|通信制サポート校・福岡県]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:福岡県|福岡県(団体)]] >> {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:フリースクール|フリースクール]] > [[:Category:フリースクール・福岡県|フリースクール・福岡県]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] >> {{PAGENAME}} }} |
+ | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:通信制サポート校|通信制サポート校]] > [[:Category:通信制サポート校・福岡県#福岡市|通信制サポート校・福岡県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:フリースクール|フリースクール]] > [[:Category:フリースクール・福岡県#福岡市|フリースクール・福岡県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:相談・支援団体・公共機関|相談・支援団体・公共機関]] >> {{PAGENAME}} }} | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:居場所・フリースペース|居場所・フリースペース]] > [[:Category:居場所・フリースペース・福岡県#福岡市|居場所・フリースペース・福岡県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | |||
<metadesc>福岡県の通信制サポート校箱崎自由学舎 ESPERANZA エスペランサ えすぺらんさの基本情報です。</metadesc> | <metadesc>福岡県の通信制サポート校箱崎自由学舎 ESPERANZA エスペランサ えすぺらんさの基本情報です。</metadesc> | ||
8行: | 13行: | ||
==箱崎自由学舎 ESPERANZA== | ==箱崎自由学舎 ESPERANZA== | ||
<div style="font-size:90%;">はこざきじゆうがくしゃ えすぺらんさ</div> | <div style="font-size:90%;">はこざきじゆうがくしゃ えすぺらんさ</div> | ||
− | <div style="text-align: right; max-width: | + | <div style="text-align: right; max-width:620px; margin-right:30px;"><!--日付-->2014.6</div> |
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>教育機関としての性格</th> | <th>教育機関としての性格</th> | ||
− | <td>通信制サポート校<br>フリースクール</td> | + | <td>通信制サポート校<br>フリースクール<br />2014年度よりフリースペースをたちあげました!!</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
59行: | 64行: | ||
<th>設置コースと学費</th> | <th>設置コースと学費</th> | ||
<td> | <td> | ||
+ | <span style="font-weight:bold;">―フリースクール―</span> | ||
*入学金 :100,000円 | *入学金 :100,000円 | ||
*施設費 (年間):100,000円 | *施設費 (年間):100,000円 | ||
*教材費 (年間):なし | *教材費 (年間):なし | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="font-weight:bold;">―フリースペース―</span> | ||
+ | *一回¥2,500- | ||
+ | |||
+ | |||
<table class="wikitable" style="margin:auto;"> | <table class="wikitable" style="margin:auto;"> | ||
78行: | 90行: | ||
<td>物作りと学習活動で<br>自信をつける</td> | <td>物作りと学習活動で<br>自信をつける</td> | ||
<td>6名</td> | <td>6名</td> | ||
− | <td> | + | <td>5名</td> |
<td>月額35,000円</td> | <td>月額35,000円</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
85行: | 97行: | ||
<td>物作りと学習活動で<br>自信をつける</td> | <td>物作りと学習活動で<br>自信をつける</td> | ||
<td>7名</td> | <td>7名</td> | ||
− | <td> | + | <td>4名</td> |
<td>月額30,000円</td> | <td>月額30,000円</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
92行: | 104行: | ||
<td>物作りと学習活動で<br>自信をつける</td> | <td>物作りと学習活動で<br>自信をつける</td> | ||
<td>7名</td> | <td>7名</td> | ||
− | <td> | + | <td>1名</td> |
<td>月額50,000円</td> | <td>月額50,000円</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2">フリースペース小・中学生</th> | ||
+ | <td>10名</td> | ||
+ | <td>中1名</td> | ||
+ | <td>日額2,500円</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="3" style="font-weight:normal;">全体の生徒数</th> | <th colspan="3" style="font-weight:normal;">全体の生徒数</th> | ||
− | <td> | + | <td>11名</td> |
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
106行: | 124行: | ||
<th>生徒数・内訳</th> | <th>生徒数・内訳</th> | ||
<td> | <td> | ||
− | * | + | *中学生 :6名 |
− | * | + | *高校年齢以上 :5名<br> |
− | + | 通信制高校生:4名<br> | |
− | 高校中退者<span style="margin-left:4px;"> </span> | + | 高校中退者<span style="margin-left:4px;"> </span>:0名</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
142行: | 160行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>通信制<br>高校生</th> | <th>通信制<br>高校生</th> | ||
− | <td> | + | <td>2</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td> |
<td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> | <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> | ||
− | <td>-</td><td>-</td><td> | + | <td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>中学生</th> | <th>中学生</th> | ||
− | <td> | + | <td>4</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td> |
<td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> | <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> | ||
− | <td>-</td><td>-</td><td> | + | <td>-</td><td>-</td><td>4</td><td>2</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>その他</th> | <th>その他</th> | ||
− | |||
<td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> | <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> | ||
− | <td>-</td><td>-</td><td> | + | <td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> |
+ | <td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <div> | + | <div>2014年5月1日現在</div> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>生徒の在籍する学校との協力</th> | <th>生徒の在籍する学校との協力</th> | ||
− | <td>出席表の提出 : 中学校 | + | <td>出席表の提出 : 中学校 6校6名 |
その他(学級担任、校長、保健室などとの関係)<br><div style="margin-left:30px;">密に連絡を取りあい、学校に行きたくなったら行ける環境づくりをしてもらっている。</div></td> | その他(学級担任、校長、保健室などとの関係)<br><div style="margin-left:30px;">密に連絡を取りあい、学校に行きたくなったら行ける環境づくりをしてもらっている。</div></td> |
2014年6月13日 (金) 19:38時点における版
箱崎自由学舎 ESPERANZA
はこざきじゆうがくしゃ えすぺらんさ
2014.6
教育機関としての性格 | 通信制サポート校 フリースクール 2014年度よりフリースペースをたちあげました!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育活動の特色 | 出てくるときっと見えてくるものがある!!
毎月やってる… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者名 | 代表 小田哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 |
〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎3-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 092-643-8615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 092-643-8625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.esperanzahp.jp/ 公式HPへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eメール | info@esperanzahp.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人名 |
特定非営利活動法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置コースと学費 |
―フリースクール―
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒数・内訳 |
通信制高校生:4名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍する通信制高校生と高認生の内訳 |
2014年5月1日現在
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒の在籍する学校との協力 | 出席表の提出 : 中学校 6校6名
その他(学級担任、校長、保健室などとの関係) 密に連絡を取りあい、学校に行きたくなったら行ける環境づくりをしてもらっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学の条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰国子女などの受入れ(外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) | 生徒の状態により受入れる。 |