京都カウンセリングルーム
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:メンタル相談|メンタル相談]] > [[:Category:メンタル相談・京都府|メンタル相談・京都府]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:京都府(地域)|京都府]] > [[:Category:京都市(京都府)|京都市]] > [[:Category:京都市中京区(京都府)|京都市中京区]] > {{PAGENAME}} }} |
==京都カウンセリングルーム== | ==京都カウンセリングルーム== | ||
15行: | 15行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="200">住所</th> | <th width="200">住所</th> | ||
− | <td width="400">〒604-0021<br> | + | <td width="400">〒604-0021<br>京都市中京区蛸薬師町280 コガフラット201号<br> |
<htmlet>map_kyoto_counseling_room</htmlet></td> | <htmlet>map_kyoto_counseling_room</htmlet></td> | ||
</tr> | </tr> |
2023年3月21日 (火) 20:35時点における版
京都カウンセリングルーム
呼びかけ、メッセージ | 癒しとは、人間の心のありようの構造を言葉の力によって編み変えることです。 その意味ではかなり積極的な言葉を投げかけます。 勿論コーチングなどとは全く異なる精神心理療法です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表 | 長野安晃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒604-0021 京都市中京区蛸薬師町280 コガフラット201号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 075-253-3848/090-3610-6794(携帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 075-253-3848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eメール | yas-nagano713@nifty.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の主な状態・要望 | うつ、統合失調症、パニック障害、摂食障害、不安神経症、ひきこもり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の内訳 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の中で下記状態の人はどれくらいいますか
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な対応療法 | 精神・心理療法、積極的環境改善、 キャリアカウンセリング、生活相談一般 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応者(支援者) | 京都美山高校、ティーペック(24時間医療相談ケア)、 (株)メンタルヘルス・アカデミー、コムサイクジャパン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要費用 | 1回(1時間) 7,350円(税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他いろいろ (出版物・協力団体など) |
『新・頼れる「心の治療家」12人』(現代書林) 『心相談室へようこそ』(はまの出版) 『ぼくはかつてここにいた-文学ノート-』(文芸社) 『家族で取り組む統合失調症克服マニュアル』(電子ブック) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 | 2010年2月 |