パクスミュージックスクール
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:北海道|北海道(団体)]] | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:北海道|北海道(団体)]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:通信制高校と連携校・北海道|通信制高校と連携校・北海道]] > [[:Category:通信制高校サポート校・北海道|通信制高校サポート校・北海道]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category:札幌市(北海道)|札幌市]] > [[:Category:札幌市中央区(北海道)|札幌市中央区]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category:札幌市(北海道)|札幌市]] > [[:Category:札幌市中央区(北海道)|札幌市中央区]] > {{PAGENAME}} }} | ||
− | <metadesc> | + | <metadesc>北海道札幌市中央区の通信制高校サポート校、パクスミュージックスクールの紹介ページです。</metadesc> |
− | + | ||
==パクスミュージックスクール== | ==パクスミュージックスクール== | ||
70行: | 69行: | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
[[Category:通信制高校と連携校・北海道|はくすみゅーじっくすくーる]] | [[Category:通信制高校と連携校・北海道|はくすみゅーじっくすくーる]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:通信制高校サポート校・北海道|はくすみゅーじっくすくーる]] | [[Category:通信制高校サポート校・北海道|はくすみゅーじっくすくーる]] | ||
[[Category:音楽学校・北海道|はくすみゅーじっくすくーる]] | [[Category:音楽学校・北海道|はくすみゅーじっくすくーる]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:札幌市中央区(北海道)|はくすみゅーじっくすくーる]] | [[Category:札幌市中央区(北海道)|はくすみゅーじっくすくーる]] | ||
[[Category:札幌市(北海道)|はくすみゅーじっくすくーる]] | [[Category:札幌市(北海道)|はくすみゅーじっくすくーる]] | ||
[[Category:北海道(地域)|はくすみゅーじっくすくーる]] | [[Category:北海道(地域)|はくすみゅーじっくすくーる]] |
2020年10月16日 (金) 21:48時点における最新版
パクスミュージックスクール
教育機関としての性格 | 通信制高校サポート校 |
---|---|
メッセージ・入学のよびかけ | 音楽・芸能の学校です。プロ志向の人も不登校生も好きなことをしながら高校卒業をめざしましょう。 |
学院長 | 細谷 美也子 |
住所 | 〒064-0805 北海道札幌市中央区南5条西8丁目セントラルプラザ2F
|
TEL | 011-561-2656 |
FAX | 011-561-2657 |
URL | |
法人名 | PaxLLC.(合同会社パクス) |
設置学科・コースと学費 |
■高校卒業課程 入学諸費用:100,000円(2年目からは進級費用80,000円) 授業料:360,000円(分割納入の場合34,500円/月) ※教材費実費 学年の生徒数 定数(全課程合計):50名 実人数:20名
■一般課程 入学諸費用:100,000円(2年目からは進級費用80,000円) 授業料:330,000円(分割納入の場合32,000円/月) ※教材費実費 学年の生徒数 定数(全課程合計):50名 実人数:20名
■中学校課程 入学諸費用:100,000円(2年目からは進級費用80,000円) 授業料:月謝制32,000円/月 ※教材費実費 学年の生徒数 定数(全課程合計):50名 実人数:10名
全体生徒数:25名 2013年現在 |
入学(入塾)の条件 | ・学級定数の空席 |
帰国子女の受入れ | あり条件:日本語の理解力が必要 |
発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) | 生徒の状態により受入れる |
情報提供年月 | 2013年10月 |