カテゴリ:大和市(神奈川県)
(版間での差分)
(→柏木学園 大和商業高等専修学校) |
|||
9行: | 9行: | ||
− | == | + | ==[[学校法人柏木学園 大和商業高等専修学校]]== |
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>校種</th> | <th>校種</th> | ||
− | <td> | + | <td>高等専修学校、技能連携校(科学技術学園高校の連携校)</td> |
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
42行: | 37行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>メール</th> |
<td>yamasho@kashiwagi/ac.jp</td> | <td>yamasho@kashiwagi/ac.jp</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>設置コース</th> |
− | <td> | + | <td>総合ビジネス科、情報ビジネス、福祉ビジネスコース</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>学費</th> | |
− | + | <td>学費:591,000円(連携校分含む)<br> | |
− | + | 入学金:200,000円(推薦の場合は免除)<br> | |
− | + | 施設費:60,000円<br> | |
− | + | 教材費:詳細は募集要項で確認。</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>生徒数</th> | |
− | + | <td>募集定数80名、実人数(80)名</td> | |
− | </td> | + | |
− | </tr><tr> | + | |
− | <th> | + | |
− | <td> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>帰国生・外国籍の生徒の入学</th> |
− | + | <td>なし。</td> | |
− | <td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>4月以外の入学時期</th> | <th>4月以外の入学時期</th> | ||
− | <td> | + | <td>なし。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>過年度生の入学 | + | <th>過年度生の入学</th> |
− | + | <td>(中学卒業後1年以上経た生徒)<br> | |
− | <td> | + | あり(要相談)。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>資格等の単位認定制度</th> | <th>資格等の単位認定制度</th> | ||
<td>(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など)<br> | <td>(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など)<br> | ||
− | + | なし。</td> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>発達障害生の受入れ</th> |
− | <td> | + | <td>あり(生徒の状態による。要相談)。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2019年7月5日 (金) 23:34時点における版
大和市
学校法人柏木学園 大和商業高等専修学校
校種 | 高等専修学校、技能連携校(科学技術学園高校の連携校) |
---|---|
代表者 | 杉嵜忠久 |
所在地 | 〒242-0012神奈川県大和市深見東1-1-9 |
TEL | 046-262-0122 |
FAX | 046-262-0500 |
URL | https://www.kashiwagi/ac.jp |
メール | yamasho@kashiwagi/ac.jp |
設置コース | 総合ビジネス科、情報ビジネス、福祉ビジネスコース |
学費 | 学費:591,000円(連携校分含む) 入学金:200,000円(推薦の場合は免除) |
生徒数 | 募集定数80名、実人数(80)名 |
帰国生・外国籍の生徒の入学 | なし。 |
4月以外の入学時期 | なし。 |
過年度生の入学 | (中学卒業後1年以上経た生徒) あり(要相談)。 |
資格等の単位認定制度 | (高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) なし。 |
発達障害生の受入れ | あり(生徒の状態による。要相談)。 |
情報提供年月 | 2019年4月 |
カテゴリ「大和市(神奈川県)」にあるページ
以下の23ページがこのカテゴリに含まれており、そのうち23ページが表示されています。