|
|
6行: |
6行: |
| | | |
| [[ファイル:Top-logo021-saga.gif|佐賀県ロゴ画像]] | | [[ファイル:Top-logo021-saga.gif|佐賀県ロゴ画像]] |
− |
| |
− | ==[[佐賀県生活自立支援センター]]==
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | '''生活困窮者自立支援:昨年度相談、6300件超 事業利用は3割程度 内容・条件周知が課題 /佐賀'''<br>
| |
− | 生活に困っている人が生活保護を受ける前に支える生活困窮者自立支援事業で、県内では制度が始まった2015年度に6300件を超す相談があったことが県のまとめで分かった。<br>
| |
− | 就労支援や子どもの学習支援を行う事業のニーズの大きさを反映しているとみられる。ただ実際の利用は3割程度にとどまっており、課題も浮かんでいる。<br>
| |
− | 県福祉課によると、支援事業は自治体の任意事業で県内全20市町が取り組む。<br>
| |
− | 昨年度の延べ相談件数は6303件、同じ人からの再相談を省いた相談実件数は2106件に上った。<br>
| |
− | 相談内容(重複可)は、内容を明示した4638件のうち「お金」が1333件(28・7%)▽「仕事」が898件(19・4%)――だった。<br>
| |
− | 担当者は「事業を始める前は『生活困窮は都市部の話。佐賀にいるのか』という疑問の声もあった。予想を上回る件数だ」と話す。<br>
| |
− | 一方、相談後、個人情報提供への同意が求められる利用申し込みまで進んだ件数は、相談実件数の34・5%にあたる726件、個人の状況に応じた支援のプラン策定にまで至ったケースは11・5%の242件にとどまった。<br>
| |
− | 県生活自立支援センター(佐賀市)の井原敦弘・主任相談支援員は「初年度で事業の趣旨を周知し切れなかった」と、詳しい支援内容や利用条件がまだ知られていない可能性を指摘する。<br>
| |
− | また、行政側が期待した地域からの情報提供は2250件中126件(5・6%)と少なく、本人からの相談が1007件と半数近くを占める。<br>
| |
− | 井原氏は「本当に支援が必要な世帯を地域から掘り起こすための仕組み作りも課題」と語る。<br>
| |
− | 県は今年度から同センターの職員を6人から9人に増員し、10市との連携など体制を強化している。<br>
| |
− | センターは今月末に県内の支援員を集め、事例検討などの会議を開催する予定。<br>
| |
− | 県福祉課は「任意事業のため及び腰の市町もあるが、県全体で効果を出していきたい」としている。<br>
| |
− | 〔2016年4月25日・貧困ネット、平成28(2016)年4月18日 毎日新聞 地方版〕 <br>
| |
− |
| |
− | ==[[児童相談所・佐賀県]]==
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ''''16県予算から:児童福祉 一時保護所の定員倍増 /佐賀'''<br>
| |
− | 県は2016年度当初予算案で、子供たちを守るためのセーフティーネット整備にも力を入れた。<br>
| |
− | 児童の一時保護所の定員を倍増させるほか、児童家庭支援センターの運営にも乗り出す。<br>
| |
− | 背景には児童虐待相談対応件数の増加がある。<br>
| |
− | 県母子保健福祉課によると、10年140件▽11年127件▽12年148件▽13年181件▽14年190件――と右肩上がりに増えている。<br>
| |
− | 一時保護所は現在、男7女7の計14人の受け入れが可能。<br>
| |
− | ただ、施設入所についての親の同意を得られないなどの理由で、最近は一時保護の期間が長くなっている。<br>
| |
− | また相談の増加で、一時保護が必要な児童も増えている。<br>
| |
− | 同課は「部屋が足りず、医療機関や児童養護施設に一時的に預けるなどしてやりくりしている」と説明する。<br>
| |
− | このため県は施設を増築して定員を28人に増やす方針を固め、当初予算案に1867万円を計上した。<br>
| |
− | 一方、児童家庭支援センターの運営事業には976万円をつけた。<br>
| |
− | 1998年に始まった制度で、虐待や不登校への専門的ケアなど、児童相談所の機能補完の役割を果たすとされるが、県内にはこれまで開設がなかった。<br>
| |
− | 現在の県の児童虐待相談の窓口は佐賀中央児童相談所(佐賀市)とその分室(唐津市)のみ。<br>
| |
− | 児童福祉法上の必要数は満たすものの鳥栖市など県東部が手薄だった。<br>
| |
− | そこで児童家庭支援センターは東部地区に開設。<br>
| |
− | 相談支援員2人と心理士1人を配置する。<br>
| |
− | 〔2016年2月23日・貧困ネット、平成28(2016)年2月17日 毎日新聞 地方版〕<br>
| |
| | | |
| [[Category:都道府県(地域)|さが]] | | [[Category:都道府県(地域)|さが]] |