江陵高等学校
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:北海道|北海道]] >> {{PAGENAME}} }} | ||
+ | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:全日制高校|全日制高校]] > [[全日制高校・北海道]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | |||
+ | ==江陵高等学校== | ||
+ | <div style="font-size:90%;">こうりょうこうとうがっこう</div> | ||
<TABLE class="wikitable"> | <TABLE class="wikitable"> | ||
<TR> | <TR> | ||
64行: | 69行: | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
− | [[ | + | |
− | + | <p style="background:#f9f9f9;border:1px solid #aaaaaa;padding:5px;">[[#top|このページのトップへ]]</p> |
2011年10月12日 (水) 18:06時点における版
江陵高等学校
こうりょうこうとうがっこう
教育機関としての性格 | 全日制高校 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育活動の特色と 入校のよびかけ |
5年ほど前から不登校生を受け入れている。特別な施設等は無く、普通教室への組み入れをしている。一部、特別教室等での学習教室をもっているが、1~2名程度であり、特に問題はない。 職員全員で不登校生のフォローをしていることで担任や養護教諭任せの対応では無く、問題発生前からの早い段階で対応している。 |
|||||||||||||||||
教務部長 | 廣島 晋 | |||||||||||||||||
住所 | 〒089-0571 北海道中川郡幕別町字依田 101番地 | |||||||||||||||||
TEL | 0155 (56) 5106 | |||||||||||||||||
FAX | 0155 (56) 5107 | |||||||||||||||||
設置コースと学費 | 入学金¥150,000 施設費(年間)¥1,100 教材費 (年間)¥22,000(福祉コース¥35,000) その他、PTA、生徒会、振興会などで¥3,500-程度
|
|||||||||||||||||
在籍する児童生徒 について |
高校年齢以上(中学校からの不登校生数) 高校生 【全日制】18名 |