カテゴリ:高校中退の質問
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
==高校中退の問題== | ==高校中退の問題== | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]=== | ||
+ | ◆'''子どもに明日を=高校中退「経済苦」5385人 授業料無償化からの5年間 九州754人 就学支援なお課題'''<br> | ||
+ | 高校授業料無償化が始まった2010年度から5年間に、経済的理由で高校中退を余儀なくされた生徒が全国で5385人、九州で少なくとも754人に上ることが、西日本新聞のまとめで分かった。<br> | ||
+ | 経済的理由による長期欠席者(年間30日以上)も14年度だけで、全国で2044人、九州で少なくとも約100人。<br> | ||
+ | 経済苦で学びたくても学べない子が多数おり、授業料免除や現行の奨学給付金制度では、親の所得格差が子の教育格差を生む「貧困の連鎖」を断ち切れていないことが浮き彫りになった。<br> | ||
+ | 文部科学省は毎年度、全国の国公私立高校を対象に、中退や長期欠席の理由を調査。<br> | ||
+ | 経済的理由をはじめ、中退は学業不振など8項目、長期欠席は不登校など4項目の分類から選択させ、全国総数など一部を公表している。<br> | ||
+ | 本紙は、同省や九州の各県市などに10~14年度の経済的理由による高校中退者と長期欠席者の数を質問。<br> | ||
+ | 「文科省の公表データ以外は出せない」とした熊本、大分両県以外から回答を得て集計した=表参照。<br> | ||
+ | 14年度は、経済的理由による中退者が全国で1208人。<br> | ||
+ | 九州は福岡47人▽佐賀1人▽長崎9人▽熊本27人▽大分9人▽宮崎5人▽鹿児島80人-の計178人。<br> | ||
+ | 長期欠席者は九州で少なくとも計98人。<br> | ||
+ | 〔2016年3月15日・貧困ネット、平成28(2016)年3月6日 西日本新聞 朝刊〕 <br> | ||
+ | |||
[[Category:質問と回答のキーワード3|こうこうちゅうたい]] | [[Category:質問と回答のキーワード3|こうこうちゅうたい]] |
2016年3月16日 (水) 22:08時点における版
高校中退の問題
周辺ニュース
◆子どもに明日を=高校中退「経済苦」5385人 授業料無償化からの5年間 九州754人 就学支援なお課題
高校授業料無償化が始まった2010年度から5年間に、経済的理由で高校中退を余儀なくされた生徒が全国で5385人、九州で少なくとも754人に上ることが、西日本新聞のまとめで分かった。
経済的理由による長期欠席者(年間30日以上)も14年度だけで、全国で2044人、九州で少なくとも約100人。
経済苦で学びたくても学べない子が多数おり、授業料免除や現行の奨学給付金制度では、親の所得格差が子の教育格差を生む「貧困の連鎖」を断ち切れていないことが浮き彫りになった。
文部科学省は毎年度、全国の国公私立高校を対象に、中退や長期欠席の理由を調査。
経済的理由をはじめ、中退は学業不振など8項目、長期欠席は不登校など4項目の分類から選択させ、全国総数など一部を公表している。
本紙は、同省や九州の各県市などに10~14年度の経済的理由による高校中退者と長期欠席者の数を質問。
「文科省の公表データ以外は出せない」とした熊本、大分両県以外から回答を得て集計した=表参照。
14年度は、経済的理由による中退者が全国で1208人。
九州は福岡47人▽佐賀1人▽長崎9人▽熊本27人▽大分9人▽宮崎5人▽鹿児島80人-の計178人。
長期欠席者は九州で少なくとも計98人。
〔2016年3月15日・貧困ネット、平成28(2016)年3月6日 西日本新聞 朝刊〕
カテゴリ「高校中退の質問」にあるページ
以下の4ページがこのカテゴリに含まれており、そのうち4ページが表示されています。