カテゴリ:奄美市(鹿児島県)
1行: | 1行: | ||
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県(地域)]] > [[:Category:鹿児島県(地域)|鹿児島県(地域)]]>{{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県(地域)]] > [[:Category:鹿児島県(地域)|鹿児島県(地域)]]>{{PAGENAME}} }} | ||
− | |||
− | |||
==奄美市== | ==奄美市== | ||
7行: | 5行: | ||
File:奄美群島復帰五十周年記念.jpg|*奄美群島復帰五十周年記念 | File:奄美群島復帰五十周年記念.jpg|*奄美群島復帰五十周年記念 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]=== | ||
+ | ◆'''企画[ルポ@鹿児島]貧困連鎖を断ちたい 名瀬市の援助ホーム、自立へ若者懸命'''<br> | ||
+ | 生活保護費以下の収入で暮らす子育て世帯の割合が全国で3番目に高いとされる鹿児島県。<br> | ||
+ | その中でも、奄美市は大島紬産業衰退の影響などもあり、全世帯の生活保護率が県平均を大きく上回る。<br> | ||
+ | 義務教育を終えた未成年が自立を目指す、同市名瀬長浜町の自立援助ホーム「さざ波の家・奄美」には、貧困や虐待などで居場所をなくした子どもや若者5人が身を寄せ、貧困の連鎖を断ち切ろうと懸命に生きていた。<br> | ||
+ | 「今日は早く食べ終わったね」。6年前からホームで暮らす奈良久志さん(21)が、昼食を終えた井上拓真さん(15)=仮名=に声を掛けた。<br> | ||
+ | 「肉だったから」と笑顔で返す。市街地にほど近い住宅地の一軒家に幸せな時が流れていた。<br> | ||
+ | □'''安らげる場所'''<br> | ||
+ | 井上さんは、1年半前まで関東地方で暮らしていた。<br> | ||
+ | ギャンブル好きの母がつくった借金のため、夜逃げ同然で、祖父母がいる奄美に移った。<br> | ||
+ | もともと経済的に余裕のある家だった。サラリーマンの父の給料に加え、看護師の母にも月数十万円の収入があった。<br> | ||
+ | 父が勤める会社が倒産したのをきっかけに歯車が狂い始める。<br> | ||
+ | 父は事業に失敗。一戸建ての自宅を売り払ってアパートに移るが、家賃を支払えず、電気も頻繁に止められた。<br> | ||
+ | そんな状況でも、母は生活費をほとんど入れなかったという。<br> | ||
+ | 奄美に移った後も、母はご飯を作らず、育児放棄状態が続いた。<br> | ||
+ | 自ら児童相談所に駆け込み、ホームの存在を知る。<br> | ||
+ | 学校には、小学校高学年からほとんど行っていなかったが、今は定時制高校に通い、5月からは新聞配達も始めた。<br> | ||
+ | 高校卒業までは、安らげるこの家にいるつもりだ。<br> | ||
+ | '''□牛小屋に寝泊まり'''<br> | ||
+ | 奈良さんも母の虐待から逃げ、ここにたどり着いた。<br> | ||
+ | 高校生の時、父が病気で亡くなったショックで母は酒に溺れ、奈良さんと妹2人に手を上げるようになった。<br> | ||
+ | 妹2人は間もなく児童養護施設に移ったが、奈良さんだ<br> | ||
+ | けは施設に空きがなく、1人残された。<br> | ||
+ | 「久志のせいで(父は)死んだ」と母の暴力は続いた。何度も死のうと思った。父の死と、それをきっかけに急変した母の姿に耐えきれず家出。公園だけでなく、牛小屋の一角にある休憩所などで寝泊まりした。<br> | ||
+ | 母と鉢合わせするのが怖く、シャワーを浴びに家に寄ることさえできなかった。<br> | ||
+ | 制汗剤で汗臭さを消し、制服に染みこんだ牛の臭いは消臭剤でごまかした。<br> | ||
+ | '''□「両親が理想」'''<br> | ||
+ | ホームを運営するNPO法人「ゆずり葉の郷」の世話になっていた同級生がさざ波の家に連れてきてくれ、1カ月半に及んだホームレス生活に終止符を打つ。<br> | ||
+ | 今は、アルバイトを二つ掛け持ちしながらお金をため、一人暮らしに備える。母は2年前に亡くなった。<br> | ||
+ | 以前は責める気持ちばかりだったが、ようやく「産んでくれてありがとう」と思えるようになった。<br> | ||
+ | 将来は結婚して、家族も持ちたい。「両親のような夫婦が理想」だ。<br> | ||
+ | 家族5人で仲良く暮らしていたころを思い出したのだろうか。奈良さんの表情がふと和らいだ。<br> | ||
+ | '''○“子の居場所”の施設足りず 奄美市生活保護率、全国平均の4倍'''<br> | ||
+ | 奄美市保護課によると、2015年度の生活保護率は千人あたり68人で、県平均の3・5倍、全国平均の約4倍の高さだ。<br> | ||
+ | 生活保護世帯で暮らす中学生以下の子どもは約180人。多くの子どもが高校に進学するが、就職などで島を出た後、うまくいかず、奄美に戻って再び生活保護を受けるケースもある。<br> | ||
+ | 同課第四保護係の中村明広係長は「祖父母から孫まで3世代で生活保護を受ける家庭がここ10年で増えた」と“貧困の連鎖”の実態を明かす。<br> | ||
+ | 自立援助ホーム「さざ波の家・奄美」など子どもの居場所として3施設を運営する「NPO法人ゆずり葉の郷」の所長で、30年以上夜回りなど青少年支援活動に携わる三浦一広さん(61)は「経済格差が広がっている。<br> | ||
+ | 受け皿となる施設が足りない」と話す。三浦さんによると、3施設で15人が暮らしているが、13人は貧困状態にある家庭の子どもたちだ。<br> | ||
+ | 「結いの島」といわれる奄美だが、基幹産業の大島紬の衰退や、都市化の影響もあり、地域で支え合う力が弱まっていると感じている。<br> | ||
+ | 「ここ(施設)にいる子どもたちはまだ幸せな方かもしれない。私たちや行政の手が届いていない子どもはまだまだいる」と三浦さん。<br> | ||
+ | 「行政ができないのであれば、民間団体を支援し、子どもたちを助けてほしい」と訴えた。<br> | ||
+ | 〔2016年6月6日・貧困ネット、平成28(2016)年5月29日 南日本新聞 朝刊〕 <br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:鹿児島県(地域)|あまみし]] | [[Category:鹿児島県(地域)|あまみし]] | ||
2016年6月19日 (日) 12:24時点における版
奄美市
周辺ニュース
◆企画[ルポ@鹿児島]貧困連鎖を断ちたい 名瀬市の援助ホーム、自立へ若者懸命
生活保護費以下の収入で暮らす子育て世帯の割合が全国で3番目に高いとされる鹿児島県。
その中でも、奄美市は大島紬産業衰退の影響などもあり、全世帯の生活保護率が県平均を大きく上回る。
義務教育を終えた未成年が自立を目指す、同市名瀬長浜町の自立援助ホーム「さざ波の家・奄美」には、貧困や虐待などで居場所をなくした子どもや若者5人が身を寄せ、貧困の連鎖を断ち切ろうと懸命に生きていた。
「今日は早く食べ終わったね」。6年前からホームで暮らす奈良久志さん(21)が、昼食を終えた井上拓真さん(15)=仮名=に声を掛けた。
「肉だったから」と笑顔で返す。市街地にほど近い住宅地の一軒家に幸せな時が流れていた。
□安らげる場所
井上さんは、1年半前まで関東地方で暮らしていた。
ギャンブル好きの母がつくった借金のため、夜逃げ同然で、祖父母がいる奄美に移った。
もともと経済的に余裕のある家だった。サラリーマンの父の給料に加え、看護師の母にも月数十万円の収入があった。
父が勤める会社が倒産したのをきっかけに歯車が狂い始める。
父は事業に失敗。一戸建ての自宅を売り払ってアパートに移るが、家賃を支払えず、電気も頻繁に止められた。
そんな状況でも、母は生活費をほとんど入れなかったという。
奄美に移った後も、母はご飯を作らず、育児放棄状態が続いた。
自ら児童相談所に駆け込み、ホームの存在を知る。
学校には、小学校高学年からほとんど行っていなかったが、今は定時制高校に通い、5月からは新聞配達も始めた。
高校卒業までは、安らげるこの家にいるつもりだ。
□牛小屋に寝泊まり
奈良さんも母の虐待から逃げ、ここにたどり着いた。
高校生の時、父が病気で亡くなったショックで母は酒に溺れ、奈良さんと妹2人に手を上げるようになった。
妹2人は間もなく児童養護施設に移ったが、奈良さんだ
けは施設に空きがなく、1人残された。
「久志のせいで(父は)死んだ」と母の暴力は続いた。何度も死のうと思った。父の死と、それをきっかけに急変した母の姿に耐えきれず家出。公園だけでなく、牛小屋の一角にある休憩所などで寝泊まりした。
母と鉢合わせするのが怖く、シャワーを浴びに家に寄ることさえできなかった。
制汗剤で汗臭さを消し、制服に染みこんだ牛の臭いは消臭剤でごまかした。
□「両親が理想」
ホームを運営するNPO法人「ゆずり葉の郷」の世話になっていた同級生がさざ波の家に連れてきてくれ、1カ月半に及んだホームレス生活に終止符を打つ。
今は、アルバイトを二つ掛け持ちしながらお金をため、一人暮らしに備える。母は2年前に亡くなった。
以前は責める気持ちばかりだったが、ようやく「産んでくれてありがとう」と思えるようになった。
将来は結婚して、家族も持ちたい。「両親のような夫婦が理想」だ。
家族5人で仲良く暮らしていたころを思い出したのだろうか。奈良さんの表情がふと和らいだ。
○“子の居場所”の施設足りず 奄美市生活保護率、全国平均の4倍
奄美市保護課によると、2015年度の生活保護率は千人あたり68人で、県平均の3・5倍、全国平均の約4倍の高さだ。
生活保護世帯で暮らす中学生以下の子どもは約180人。多くの子どもが高校に進学するが、就職などで島を出た後、うまくいかず、奄美に戻って再び生活保護を受けるケースもある。
同課第四保護係の中村明広係長は「祖父母から孫まで3世代で生活保護を受ける家庭がここ10年で増えた」と“貧困の連鎖”の実態を明かす。
自立援助ホーム「さざ波の家・奄美」など子どもの居場所として3施設を運営する「NPO法人ゆずり葉の郷」の所長で、30年以上夜回りなど青少年支援活動に携わる三浦一広さん(61)は「経済格差が広がっている。
受け皿となる施設が足りない」と話す。三浦さんによると、3施設で15人が暮らしているが、13人は貧困状態にある家庭の子どもたちだ。
「結いの島」といわれる奄美だが、基幹産業の大島紬の衰退や、都市化の影響もあり、地域で支え合う力が弱まっていると感じている。
「ここ(施設)にいる子どもたちはまだ幸せな方かもしれない。私たちや行政の手が届いていない子どもはまだまだいる」と三浦さん。
「行政ができないのであれば、民間団体を支援し、子どもたちを助けてほしい」と訴えた。
〔2016年6月6日・貧困ネット、平成28(2016)年5月29日 南日本新聞 朝刊〕
カテゴリ「奄美市(鹿児島県)」にあるページ
以下の9ページがこのカテゴリに含まれており、そのうち9ページが表示されています。