飛鳥未来高等学校 横浜キャンパス
(版間での差分)
17行: | 17行: | ||
通信制高校<br> | 通信制高校<br> | ||
(広域・単位制)<br> | (広域・単位制)<br> | ||
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
59行: | 58行: | ||
<th>設置コースと学費</th> | <th>設置コースと学費</th> | ||
<td>入学金:10,000円<br />施設費(年間):60,000円<br />入学検定料:10,000円<br />教材費:履修科目による<br /><br /> | <td>入学金:10,000円<br />施設費(年間):60,000円<br />入学検定料:10,000円<br />教材費:履修科目による<br /><br /> | ||
− | <span style="font-weight : bold;">■ベーシックコース<br /></span><div style="margin:0 0 1em 2em; padding:0;">コース内容 | + | <span style="font-weight : bold;"> |
− | <div style="margin:0 0 0 1.7em;"> | + | ■ベーシックコース<br /></span><div style="margin:0 0 1em 2em; padding:0;">コース内容 |
− | <span style="font-weight : bold;">■3Dayコース</span><div style="margin:0 0 1em 2em; padding:0;">コース内容<div style="margin:0 0 0 1.7em;">週3日(月・水・金)通学<br />学校にて授業を実施し、レポート指導、科目終末試験対策を行う</div> | + | <div style="margin:0 0 0 1.7em;">原則、学生が自学自習でレポート作成および科目終末試験の対策を行う。月に1回ホームルームを行う。</div>授業料:1単位につき8,000円<br />補習費(年間):100,000円</div> |
+ | <span style="font-weight : bold;"> | ||
+ | ■3Dayコース</span><div style="margin:0 0 1em 2em; padding:0;">コース内容<div style="margin:0 0 0 1.7em;">週3日(月・水・金)通学<br />学校にて授業を実施し、レポート指導、科目終末試験対策を行う</div> | ||
授業料:1単位につき8,000円<br />補習費(年間):280,000円</div> | 授業料:1単位につき8,000円<br />補習費(年間):280,000円</div> | ||
− | <span style="font-weight : bold;">■5Dayコース</span><div style="margin:0 0 1em 2em; padding:0;">コース内容<div style="margin:0 0 0 1.7em;">週5日の通学(3日間の通学+好きなアカデミー)<br />高校卒業に必要な学習と好きなアカデミーを学びながら毎日通うスタイル</div>授業料:1単位につき8,000円<br /> | + | <span style="font-weight : bold;"> |
+ | ■5Dayコース</span><div style="margin:0 0 1em 2em; padding:0;">コース内容<div style="margin:0 0 0 1.7em;">週5日の通学(3日間の通学+好きなアカデミー)<br />高校卒業に必要な学習と好きなアカデミーを学びながら毎日通うスタイル</div>授業料:1単位につき8,000円<br />補習費(年間):280,000円+アカデミー授業料。<br /> | ||
+ | ■全日総合コース</span><div style="margin:0 0 1em 2em; padding:0;">コース内容<div style="margin:0 0 0 1.7em;">週5日の通学<br />全日制と同じように5日間授業を実施し、レポート指導、科目終末試験対策を行う。<div style="margin:0 0 0 1.7em;">授業料:1単位に月8000円。<div style="margin:0 0 0 1.7em;">補習費(年間)460,000円。 | ||
+ | ■スタンダードコース</span><div style="margin:0 0 1em 2em; padding:0;">コース内容<div style="margin:0 0 0 1.7em;">原則、学生が自学自習でレポート作成および科目終末試験の対策を行う。div style="margin:0 0 0 1.7em;">授業料:1単位に月8000円。<div style="margin:0 0 0 1.7em;">補習費(年間)180,000円。 | ||
+ | </div> | ||
入学定員:上記の各コースあわせて360人(入学定員は120人)</td> | 入学定員:上記の各コースあわせて360人(入学定員は120人)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
69行: | 74行: | ||
<th>転入学・編入学の条件</th> | <th>転入学・編入学の条件</th> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
*入学試験(面接・書類審査) | *入学試験(面接・書類審査) | ||
*面接では意欲を重視 | *面接では意欲を重視 |
2015年10月14日 (水) 12:08時点における版
学校法人三幸学園 飛鳥未来高等学校 横浜キャンパス通信制課程
がっこうほうじん さんこうがくえん あすかみらいこうとうがっこう よこはまきゃんぱす つうしんせいかてい
2013.7
教育機関としての性格 |
通信制高校 |
---|---|
入学のよびかけ 教育活動の特色 |
●年間20日程度の登校でもOK! 「やればできる、きっとできる!」をスローガンにどんな生徒も責任をもって面倒を見ます。 北海道、 岩手、 宮城、 山形、 福島、 茨城、 東京、 千葉、 埼玉、 神奈川、 山梨、 静岡、 長野、 愛知、 岐阜、 奈良、 京都、 大阪、 兵庫、 和歌山、 三重、 鳥取、 島根、 岡山、 広島、 香川、 愛媛、 山口、 福岡、 大分、 佐賀、 熊本 |
学園長 | 昼間 一彦 |
住所 | 〒221- 0821 神奈川県横浜市神奈川区富家町 6- 7 |
TEL | 045- 439- 0231 |
FAX | 045- 439- 0232 |
法人名 | 学校法人 三幸学園 |
寮または寄宿舎 | 学生会館と契約 |
教育相談員・心理カウンセラーなどの配置 | あり |
設置コースと学費 | 入学金:10,000円 施設費(年間):60,000円 入学検定料:10,000円 教材費:履修科目による ■ベーシックコース コース内容
原則、学生が自学自習でレポート作成および科目終末試験の対策を行う。月に1回ホームルームを行う。 授業料:1単位につき8,000円補習費(年間):100,000円 ■3Dayコース コース内容
週3日(月・水・金)通学
授業料:1単位につき8,000円学校にて授業を実施し、レポート指導、科目終末試験対策を行う 補習費(年間):280,000円 ■5Dayコース コース内容 週5日の通学(3日間の通学+好きなアカデミー) 授業料:1単位につき8,000円高校卒業に必要な学習と好きなアカデミーを学びながら毎日通うスタイル 補習費(年間):280,000円+アカデミー授業料。 ■全日総合コース</span> コース内容 週5日の通学 全日制と同じように5日間授業を実施し、レポート指導、科目終末試験対策を行う。 授業料:1単位に月8000円。 補習費(年間)460,000円。
■スタンダードコース</span> コース内容 原則、学生が自学自習でレポート作成および科目終末試験の対策を行う。div style="margin:0 0 0 1.7em;">授業料:1単位に月8000円。 補習費(年間)180,000円。
入学定員:上記の各コースあわせて360人(入学定員は120人)</td> </tr> |
転入学・編入学の条件 |
</tr> |
帰国子女などの受入れ (外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) |
あり</td>
</tr> |
4月以外の入学時期 | 転入・編入は随時</td>
</tr> |
過年度生の入学 (中学卒業後1年以上経た生徒) |
制限なし</td>
</tr> |
資格を単位取得に認める制度 (高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) |
日本漢字能力検定、歴史能力検定、実用数学技能検定、実用技能英語検定、全商英語検定</td>
</tr> |
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | 随時応相談</td>
</tr> |
発達障害をもつ生徒の受入れ (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) |
生徒の状態により受入れる</td>
</tr> |
案内書 | </td>
</tr> </table> |