奈良女子高等学校
(版間での差分)
(→奈良女子高等学校) |
|||
4行: | 4行: | ||
==奈良女子高等学校== | ==奈良女子高等学校== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
64行: | 61行: | ||
<td>4年制国公立大学進学を目ざす。現役に最適の進路保障</td> | <td>4年制国公立大学進学を目ざす。現役に最適の進路保障</td> | ||
<td rowspan="6">200名</td> | <td rowspan="6">200名</td> | ||
− | <td> | + | <td>28</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>エレメンタリーミュージック</td> | <td>エレメンタリーミュージック</td> | ||
− | <td> | + | <td>ポップスを中心にさまざまなジャンルの音楽を総合的に学ぶ</td> |
− | <td> | + | <td>4</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>文化みらい</td> |
− | <td> | + | <td>基礎体力を身につけ、日本・奈良の文化について学ぶ</td> |
− | <td> | + | <td>32</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>パティシエール</td> | <td>パティシエール</td> | ||
<td>製菓のスキルを身につけ、スイーツ甲子園出場を目指す</td> | <td>製菓のスキルを身につけ、スイーツ甲子園出場を目指す</td> | ||
− | <td> | + | <td>31</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>イラストデザイン</td> | <td>イラストデザイン</td> | ||
<td>イラストやCGを使い、作品を通して他者に考えを伝える。</td> | <td>イラストやCGを使い、作品を通して他者に考えを伝える。</td> | ||
− | <td> | + | <td>22</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>保育</td><td>保育士を目指す自分をみがく<br />母になる自分をみがく</td> | <td>保育</td><td>保育士を目指す自分をみがく<br />母になる自分をみがく</td> | ||
− | <td> | + | <td>34</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2">全体生徒数</th> | <th colspan="2">全体生徒数</th> | ||
− | <td> | + | <td>151名</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
141行: | 138行: | ||
<td>[[ファイル:|thumb|100px|alt=の案内書]]'''在庫なし'''<br />案内書の送付には対応していません。<br /><br />[[学校案内書を入手する方法|'''⇒学校案内書を入手する方法''']]</td> | <td>[[ファイル:|thumb|100px|alt=の案内書]]'''在庫なし'''<br />案内書の送付には対応していません。<br /><br />[[学校案内書を入手する方法|'''⇒学校案内書を入手する方法''']]</td> | ||
</tr>--> | </tr>--> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>情報提供年月</th> | ||
+ | <td>2015年10月</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p style="background:#f9f9f9;border:1px solid #aaaaaa;padding:5px;">[[#top|このページのトップへ]]</p> | <p style="background:#f9f9f9;border:1px solid #aaaaaa;padding:5px;">[[#top|このページのトップへ]]</p> |
2015年10月19日 (月) 14:15時点における版
奈良女子高等学校
教育機関としての性格 | 全日制高校 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセージ 入学のよびかけ |
・自分の将来をしっかり考えて、前に進んでみませんか。新しい世界が必ず貴方を待っていますョ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人名 | 白藤学園 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 学校長:狩田絹代 | ||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒630-8121 奈良県奈良市三条宮前町3番6号 | ||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0742-33-3601 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0742-35-2312 | ||||||||||||||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||||||||||||||
Eメール | info@shirafuji.ac.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
寮または寄宿舎 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||
設置・学科コースと学費 | 入学金:100,000円 施設費(年間):100,000円 教材費(年間):30,000円(諸経費含む)
|
||||||||||||||||||||||||||||
転入学の条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
帰国子女などの受入れ (外国からの帰国生、日本語が上手く話せない外国籍の子どもの入学など) |
問い合わせて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月以外の入学時期 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
過年度生の入学 (中学卒業後1年以上経た生徒) |
あり | ||||||||||||||||||||||||||||
高卒認定資格の合格科目の認定などの制度 (パソコン、検定試験など) |
なし | ||||||||||||||||||||||||||||
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | 編入学はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
発達障害をもつ生徒の受入れ (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) |
生徒の状態により受入れる | ||||||||||||||||||||||||||||
情報提供年月 | 2015年10月 |