八尾高等学院
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
Zerberus1999 (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath|[[メインページ]]>>[[:Category: | + | {{topicpath|[[メインページ]]>> [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・大阪府|通信制高校と連携校・大阪府]] > [[:Category:技能連携校・大阪府|技能連携校・大阪府]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath|[[メインページ]]>>[[:Category: | + | {{topicpath|[[メインページ]]>> [[:Category:大阪府(地域)|大阪府]] > [[:Category:八尾市(大阪府)|八尾市]] > {{PAGENAME}} }} |
− | }} | + | |
− | <metadesc> | + | <metadesc>大阪府八尾市にある技能連携校、八尾高等学院の紹介ページです。</metadesc> |
==八尾高等学院== | ==八尾高等学院== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>教育機関の性格</th> |
− | <td> | + | <td>技能連携校(星槎国際高等学校の連携校)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>教育活動の特色</th> | <th>教育活動の特色</th> | ||
− | <td> | + | <td>授業は少人数制、個別指導もあります。中学校の学習内容からじっくり学ぶコースもあります。 |
+ | 大学受験、英検、漢検、歴検、ほか各種資格取得にむけた講座が充実しています。パソコンルーム (12台) もあり、講座以外でも自由に利用できます。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
26行: | 21行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>住所</th> | <th>住所</th> | ||
− | <td>〒581-0801 大阪府八尾市山城町1-2-35 丸十第一ビル2F</td> | + | <td>〒581-0801 大阪府八尾市山城町1-2-35 丸十第一ビル2F<BR> |
+ | <htmlet>school_027_yao_koto_gakuin</htmlet></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>TEL</th> |
<td>072-992-9336</td> | <td>072-992-9336</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>FAX</th> |
<td>072-992-9330</td> | <td>072-992-9330</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>URL</th> | ||
+ | <td>http://yaogaku.com</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>メール</th> | ||
+ | <td>yaosapo@io.ocn.ne.jp</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
41行: | 45行: | ||
<dl> | <dl> | ||
<dt>普通科 | <dt>普通科 | ||
− | <dd>単位制、通信制高校卒業資格取得<br> | + | <dd>単位制、通信制高校卒業資格取得<br>定員36名 |
</dl> | </dl> | ||
<br>・入学金 80,000円<br>・施設拡充費 20,000円<br>・クラブ活動費 3,000円<br>・授業料 月額 39,800円~41,275円(教材費・諸経費・生徒活動費含む)<br> | <br>・入学金 80,000円<br>・施設拡充費 20,000円<br>・クラブ活動費 3,000円<br>・授業料 月額 39,800円~41,275円(教材費・諸経費・生徒活動費含む)<br> | ||
− | + | *国からの支援金や育英会からの学費補助もあります。 | |
+ | *授業料は取得単位数により異なります。<br>・卒業諸費 15,000円(3年次生のみ)<br><br> | ||
+ | *新卒の生徒で3年間在籍する生徒のみ学費優遇プランがあります。 | ||
+ | *高等学校の諸経費については、182,250円(年間平均)別途必要です。 | ||
+ | *月額20,929円で全ての学費に充当するプランがあります。 | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
53行: | 62行: | ||
<th>児童・生徒の在籍する学校との協力</th> | <th>児童・生徒の在籍する学校との協力</th> | ||
<td>春、秋に中学校訪問をして、生徒の近況報告等を行っています。</td> | <td>春、秋に中学校訪問をして、生徒の近況報告等を行っています。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>情報提供年月</th> | ||
+ | <td>2019年5月</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category: | + | [[Category:通信制高校と連携校・大阪府|やおこうとうがくいん]] |
[[Category:技能連携校・大阪府|やおこうとうがくいん]] | [[Category:技能連携校・大阪府|やおこうとうがくいん]] | ||
[[Category:八尾市(大阪府)|やおこうとうがくいん]] | [[Category:八尾市(大阪府)|やおこうとうがくいん]] | ||
[[Category:大阪府(地域)|やおこうとうがくいん]] | [[Category:大阪府(地域)|やおこうとうがくいん]] |
2020年10月16日 (金) 16:52時点における最新版
八尾高等学院
教育機関の性格 | 技能連携校(星槎国際高等学校の連携校) |
---|---|
教育活動の特色 | 授業は少人数制、個別指導もあります。中学校の学習内容からじっくり学ぶコースもあります。 大学受験、英検、漢検、歴検、ほか各種資格取得にむけた講座が充実しています。パソコンルーム (12台) もあり、講座以外でも自由に利用できます。 |
校長 | 中村 修 |
住所 | 〒581-0801 大阪府八尾市山城町1-2-35 丸十第一ビル2F |
TEL | 072-992-9336 |
FAX | 072-992-9330 |
URL | http://yaogaku.com |
メール | yaosapo@io.ocn.ne.jp |
設置コースと学費 |
・入学金 80,000円 ・施設拡充費 20,000円 ・クラブ活動費 3,000円 ・授業料 月額 39,800円~41,275円(教材費・諸経費・生徒活動費含む) *国からの支援金や育英会からの学費補助もあります。 *授業料は取得単位数により異なります。 ・卒業諸費 15,000円(3年次生のみ) *新卒の生徒で3年間在籍する生徒のみ学費優遇プランがあります。 *高等学校の諸経費については、182,250円(年間平均)別途必要です。 *月額20,929円で全ての学費に充当するプランがあります。 |
生徒数・内訳 | 通信制高校生男 20名、女20名 そのほか 10名 (男6名・女4名) |
児童・生徒の在籍する学校との協力 | 春、秋に中学校訪問をして、生徒の近況報告等を行っています。 |
情報提供年月 | 2019年5月 |