Center:2003年4月ー相談室・カウンセラー・学習会
(2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{ | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:About Us/不登校情報センター|About Us/不登校情報センター]] > [[:Category:支援者・講師等プロフィール|支援者・講師等プロフィール]] > [[:Category:不登校情報センター・五十田猛・論文とエッセイ|論文とエッセイ・五十田猛]] > {{PAGENAME}} }} |
+ | |||
==相談室・カウンセラー・学習会== | ==相談室・カウンセラー・学習会== | ||
− | + | 〔この文章はNHK福祉ネットワーク「ひきこもり情報」の「サポートの現場」に掲載されているものです。<br> | |
+ | 前編と後篇があり、これは後編。前編は2003年3月に掲載。〕 <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 不登校情報センターには引きこもりの当事者が毎日集まりますし、親の会もあります。<br> | ||
+ | 相談にみえる人は、情報センターの様子を見たい人、個別にカウンセリングを受けたい人、情報を集めたい人、または何かを学ぶきっかけがほしい人などがいます。<br> | ||
+ | そのような要望に応えるため、多数のフリースクール等の情報を集めたり、他の相談機関を紹介したりしています。<br> | ||
+ | また、相談室(カウンセリングルーム)では、7人が交代で相談員を務めるなど、設立当時から独特の相談活動になっています。<br> | ||
+ | 日曜担当のカウンセラー荻原さんは、交流分析による心理セミナーを月一回開いています。<br> | ||
+ | 6月のセミナーは「自分を知ろう」をテーマに親8名、当事者7名が参加しました。<br> | ||
+ | 荻原さんいわく、「個人面談を受けづらいと感じる人もいます。<br> | ||
+ | それ以上に、自分で自分の問題を考えたい人もいます、セミナーはその基本を学ぶ場ですね。」とのこと。<br> | ||
+ | |||
+ | 火曜担当の青木さんは、月一回「建設的生き方」学習会をしています。<br> | ||
+ | 森田療法と内観法を取り入れた方法で、始めて2年になります。<br> | ||
+ | 6月の学習会には、母親3名と当事者3名の6名が参加。「コントロールできること、できないこと」をテーマに、参加者がそれぞれ答えを出し合い、それに基づいて話し合いました。 <br> | ||
+ | このように当事者と親が一緒に学び合うのが、不登校情報センターのセミナー(学習会)です。親の会の月例会にも当事者が参加します。<br> | ||
+ | 6月の定例会には、親27名、当事者10名、それにカウンセラー5名、訪問サポート担当の学生10名が、5つのグループに分かれ、話し合いました。 <br> | ||
+ | 個人面談を中心にカウンセリングをしているのが、月曜担当の金子さん。<br> | ||
+ | 金子さんによると「相談者が抱えてきている自己否定感を、時間をかけて肯定的に受け止められる心理的な条件をつくるのが役割ですね。<br> | ||
+ | 頻繁に面談を重ねていたのが、だんだん間隔が空いていくのは、自分の力で何かができるようになっていることと関係すると思います。」<br> | ||
+ | 金曜担当の高山さんは、千葉県市川市でフリースクールの開設をめざしています。<br> | ||
+ | 前出の荻原さんと共同でコミュニケーションをテーマにグループセミナーを始めました。<br> | ||
+ | 木曜担当の高場さんは、経営コンサルタントでもあり、当事者を仕事につなげる面を考えています。 <br> | ||
− | + | 訪問サポート部・責任者の藤原さんは、担当の水曜だけでなく週 3回ぐらいは来て、訪問に関する相談や業務をしています。<br> | |
− | + | その訪問サポート先の家族を対象に、栗田さんが心理テストを取り入れたサポートセミナーを月一回続けています。<br> | |
− | + | ||
− | + | 私(松田)は、進路情報提供や進路相談、仕事起こしに力点をおいて取り組んでいます。<br> | |
− | + | 相談員は、フリースペースに集まる当事者をサポートする役割もあります。<br> | |
− | + | むしろ、繊細な感性のために傷つきやすい心を持つ彼ら、彼女らから、学ぶことが多いように思います。<br> | |
− | + | 引きこもり当事者と家族がもつ人間的な力を信じ、その力を生かすためにセミナーを開き、仕事起こしをめざす。<br> | |
− | + | これが不登校情報センターの相談活動を独特なものにしているのです。<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:不登校情報センター・五十田猛・論文とエッセイ|2003年04月]] | [[Category:不登校情報センター・五十田猛・論文とエッセイ|2003年04月]] |
2018年12月28日 (金) 12:45時点における最新版
相談室・カウンセラー・学習会
〔この文章はNHK福祉ネットワーク「ひきこもり情報」の「サポートの現場」に掲載されているものです。
前編と後篇があり、これは後編。前編は2003年3月に掲載。〕
不登校情報センターには引きこもりの当事者が毎日集まりますし、親の会もあります。
相談にみえる人は、情報センターの様子を見たい人、個別にカウンセリングを受けたい人、情報を集めたい人、または何かを学ぶきっかけがほしい人などがいます。
そのような要望に応えるため、多数のフリースクール等の情報を集めたり、他の相談機関を紹介したりしています。
また、相談室(カウンセリングルーム)では、7人が交代で相談員を務めるなど、設立当時から独特の相談活動になっています。
日曜担当のカウンセラー荻原さんは、交流分析による心理セミナーを月一回開いています。
6月のセミナーは「自分を知ろう」をテーマに親8名、当事者7名が参加しました。
荻原さんいわく、「個人面談を受けづらいと感じる人もいます。
それ以上に、自分で自分の問題を考えたい人もいます、セミナーはその基本を学ぶ場ですね。」とのこと。
火曜担当の青木さんは、月一回「建設的生き方」学習会をしています。
森田療法と内観法を取り入れた方法で、始めて2年になります。
6月の学習会には、母親3名と当事者3名の6名が参加。「コントロールできること、できないこと」をテーマに、参加者がそれぞれ答えを出し合い、それに基づいて話し合いました。
このように当事者と親が一緒に学び合うのが、不登校情報センターのセミナー(学習会)です。親の会の月例会にも当事者が参加します。
6月の定例会には、親27名、当事者10名、それにカウンセラー5名、訪問サポート担当の学生10名が、5つのグループに分かれ、話し合いました。
個人面談を中心にカウンセリングをしているのが、月曜担当の金子さん。
金子さんによると「相談者が抱えてきている自己否定感を、時間をかけて肯定的に受け止められる心理的な条件をつくるのが役割ですね。
頻繁に面談を重ねていたのが、だんだん間隔が空いていくのは、自分の力で何かができるようになっていることと関係すると思います。」
金曜担当の高山さんは、千葉県市川市でフリースクールの開設をめざしています。
前出の荻原さんと共同でコミュニケーションをテーマにグループセミナーを始めました。
木曜担当の高場さんは、経営コンサルタントでもあり、当事者を仕事につなげる面を考えています。
訪問サポート部・責任者の藤原さんは、担当の水曜だけでなく週 3回ぐらいは来て、訪問に関する相談や業務をしています。
その訪問サポート先の家族を対象に、栗田さんが心理テストを取り入れたサポートセミナーを月一回続けています。
私(松田)は、進路情報提供や進路相談、仕事起こしに力点をおいて取り組んでいます。
相談員は、フリースペースに集まる当事者をサポートする役割もあります。
むしろ、繊細な感性のために傷つきやすい心を持つ彼ら、彼女らから、学ぶことが多いように思います。
引きこもり当事者と家族がもつ人間的な力を信じ、その力を生かすためにセミナーを開き、仕事起こしをめざす。
これが不登校情報センターの相談活動を独特なものにしているのです。