北杜市校内教育支援センター
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(ページの作成:「{{topicpath | メインページ > ひきこもり周辺ニュース > {{PAGENAME}} }} {{topicpath | [[メイン...」) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:カテゴリ: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:カテゴリ:校内フリースクール|校内フリースクール]] > [[:カテゴリ:校内フリースクール・山梨県|校内フリースクール・山梨県]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:山梨県(地域)|山梨県]] > [[:Category:北杜市(山梨県)|北杜市]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:山梨県(地域)|山梨県]] > [[:Category:北杜市(山梨県)|北杜市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | ==北杜市校内教育支援センター== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
9行: | 10行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
− | <td> | + | <td>〒山梨県北杜市</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
21行: | 18行: | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
令和6年度の主な事業 第3次総合計画・部門別計画の重点プロジェクト<br> | 令和6年度の主な事業 第3次総合計画・部門別計画の重点プロジェクト<br> | ||
'''子育て・教育・若者'''<br> | '''子育て・教育・若者'''<br> | ||
29行: | 24行: | ||
〔広報ほくと 令和6年5月号〕<br> | 〔広報ほくと 令和6年5月号〕<br> | ||
− | [[カテゴリ: | + | [[カテゴリ:校内フリースクール・山梨県|ほくとしこうないきょういくしえんせんたー]] |
[[Category:山梨県(地域)|ほくとしこうないきょういくしえんせんたー]] | [[Category:山梨県(地域)|ほくとしこうないきょういくしえんせんたー]] | ||
[[Category:北杜市(山梨県)|ほくとしこうないきょういくしえんせんたー]] | [[Category:北杜市(山梨県)|ほくとしこうないきょういくしえんせんたー]] | ||
+ | [[Category:広報ほくと|ほくとしこうないきょういくしえんせんたー]] |
2024年7月13日 (土) 12:32時点における最新版
北杜市校内教育支援センター
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒山梨県北杜市 |
連絡先 |
令和6年度の主な事業 第3次総合計画・部門別計画の重点プロジェクト
子育て・教育・若者
▽校内教育支援センター推進事業 2,902万4千円
不登校傾向の児童生徒や教室に入ることが困難な児童生徒の学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学ぶことができる環境を整えるとともに、心の居場所を提供する。
〔広報ほくと 令和6年5月号〕