滋賀県の定時制高校・通信制高校
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(→東近江市) |
|||
(1人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:定時制高校・通信制高校|定時制高校・通信制高校]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:定時制高校・通信制高校|定時制高校・通信制高校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・滋賀県|通信制高校と連携校・滋賀県]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:滋賀県(地域)|滋賀県]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:滋賀県(地域)|滋賀県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
10行: | 10行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">滋賀県立大津清陵高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[滋賀県立大津清陵高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
18行: | 18行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350">〒520-0867 大津市大平1丁目14-1</td> | + | <td width="350">〒520-0867 大津市大平1丁目14-1<br>ohtsuseiryo-t@shiga-ec.ed.jp</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
29行: | 29行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">滋賀県立大津清陵高等学校 通信制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[滋賀県立大津清陵高等学校 通信制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
37行: | 37行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350">〒520-0867 大津市大平1丁目14-1</td> | + | <td width="350">〒520-0867 大津市大平1丁目14-1<br>ohtsuseiryo-t@shiga-ec.ed.jp</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
48行: | 48行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">滋賀県立大津清陵高等学校馬場分校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[滋賀県立大津清陵高等学校馬場分校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
67行: | 67行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">滋賀県立瀬田工業高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[滋賀県立瀬田工業高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
87行: | 87行: | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | ===草津市=== |
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;"> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[綾羽高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">普通科・家政科 418名</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">〒525-0025 草津市西渋川1丁目18-1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>TEL</b></td> | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">077-563-3435</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>FAX</b></td> | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">077-565-5820</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;"> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[綾羽高等学校 通信制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">普通科 200名</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">〒525-0025 草津市西渋川1丁目18-1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>TEL</b></td> | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">077-563-3435</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>FAX</b></td> | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">077-565-5820</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | ===高島市=== |
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;"> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[ECC学園高等学校 通信制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">総合学科 205名</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">〒520-1645 高島市今津町椋川512-1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>TEL</b></td> | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0740-24-8101</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>FAX</b></td> | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0740-24-8102</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===長浜市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;"> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[滋賀県立長浜北星高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">商業科・総合学科 56名</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">〒526-0036 長浜市地福寺町3-72</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>TEL</b></td> | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0749-62-3370</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>FAX</b></td> | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0749-65-1344</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | ===東近江市=== |
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;"> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[司学館高等学校 通信制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">普通科 289名</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">〒527-0026 東近江市八日市野々宮町2-30<br>shigakukan@rmc.ne.jp</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>TEL</b></td> | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0748-22-1176</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>FAX</b></td> | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0748-20-5750</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width: | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[滋賀県立能登川高等学校 定時制課程]](昼夜間・全日制併設)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">普通科 201名</td> |
− | </tr> | + | </tr>滋賀県立能登川高等学校 (昼夜間・全日制併設) |
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">〒521-1235 東近江市伊庭町13</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>TEL</b></td> | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0748-42-1305</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>FAX</b></td> | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0748-42-5241</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===彦根市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width: | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[滋賀県立彦根工業高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">工業科 81名</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">〒522-0222 彦根市南川瀬町1310</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>TEL</b></td> | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0749-28-2201</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>FAX</b></td> | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
− | <td width="350"> | + | <td width="350">0749-28-2936</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
[[Category:定時制高校・通信制高校|しが]] | [[Category:定時制高校・通信制高校|しが]] |
2022年12月19日 (月) 16:07時点における最新版
滋賀県の定時制高校・通信制高校
生徒数は2019年4月
大津市
滋賀県立大津清陵高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 145名 |
所在地 | 〒520-0867 大津市大平1丁目14-1 ohtsuseiryo-t@shiga-ec.ed.jp |
TEL | 077-537-5004 |
FAX | 077-537-6753 |
滋賀県立大津清陵高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 654名 |
所在地 | 〒520-0867 大津市大平1丁目14-1 ohtsuseiryo-t@shiga-ec.ed.jp |
TEL | 077-537-5004 |
FAX | 077-537-6753 |
滋賀県立大津清陵高等学校馬場分校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 128名 |
所在地 | 〒520-0802 大津市馬場1丁目1-1 |
TEL | 077-523-0387 |
FAX | 077-526-2091 |
滋賀県立瀬田工業高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 工業科 90名 |
所在地 | 〒520-2132 大津市神領3丁目18-1 |
TEL | 077-545-5315 |
FAX | 077-544-4010 |
草津市
私立綾羽高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科・家政科 418名 |
所在地 | 〒525-0025 草津市西渋川1丁目18-1 |
TEL | 077-563-3435 |
FAX | 077-565-5820 |
私立綾羽高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 200名 |
所在地 | 〒525-0025 草津市西渋川1丁目18-1 |
TEL | 077-563-3435 |
FAX | 077-565-5820 |
高島市
私立ECC学園高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 総合学科 205名 |
所在地 | 〒520-1645 高島市今津町椋川512-1 |
TEL | 0740-24-8101 |
FAX | 0740-24-8102 |
長浜市
滋賀県立長浜北星高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 商業科・総合学科 56名 |
所在地 | 〒526-0036 長浜市地福寺町3-72 |
TEL | 0749-62-3370 |
FAX | 0749-65-1344 |
東近江市
私立司学館高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 289名 |
所在地 | 〒527-0026 東近江市八日市野々宮町2-30 shigakukan@rmc.ne.jp |
TEL | 0748-22-1176 |
FAX | 0748-20-5750 |
滋賀県立能登川高等学校 定時制課程(昼夜間・全日制併設) | |
学科・生徒数 | 普通科 201名 |
所在地 | 〒521-1235 東近江市伊庭町13 |
TEL | 0748-42-1305 |
FAX | 0748-42-5241 |
彦根市
滋賀県立彦根工業高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 工業科 81名 |
所在地 | 〒522-0222 彦根市南川瀬町1310 |
TEL | 0749-28-2201 |
FAX | 0749-28-2936 |