岡山県の定時制高校・通信制高校
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:定時制高校・通信制高校|定時制高校・通信制高校]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:定時制高校・通信制高校|定時制高校・通信制高校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・岡山県|通信制高校と連携校・岡山県]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:岡山県(地域)|岡山県]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:岡山県(地域)|岡山県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==岡山県の定時制高校・通信制高校== | ||
+ | 生徒数は2019年4月 | ||
+ | |||
+ | ===岡山市北区=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[岡山県立烏城高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 421名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒700-0016 岡山市北区伊島町3丁目1-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-251-9755</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-251-9757</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[岡山理科大学附属高等学校 通信制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 106名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒700-0005 岡山市北区理大町1-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-256-8561</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-256-8563</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[鹿島朝日高等学校 通信制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 1706名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒709-2136 岡山市北区御津紙工2590</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-259-3444</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-255-2900</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===岡山市中区=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[岡山県立岡山操山高等学校 通信制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 1296名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒703-8573 岡山市中区浜412</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-272-2040</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-272-2046</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===井原市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[井原市立高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 90名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒715-0019 井原市井原町1151</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">0866-62-1205</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">0866-62-1233</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[興譲館高等学校 通信制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 62名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒715-0006 井原市西江原町2257-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">0866-62-0124</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">0866-62-1521</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===倉敷市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[倉敷市立工業高等学校 定時制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">工業科 54名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒710-0831 倉敷市田ノ上716-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-422-4100</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-422-4106</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[倉敷市立精思高等学校 定時制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科・商業科 104名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒710-0816 倉敷市八王寺町199-3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-422-0387</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-422-0449</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[倉敷市立倉敷翔南高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">総合学科 256名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒711-0937 倉敷市児島稗田町160<br>kurashiki@shonan.ed.jp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-473-4240</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-473-7087</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[倉敷市立玉島高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科・商業科 76名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒713-8102 倉敷市玉島1丁目15-60</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-526-0114</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-526-0149</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[倉敷市立真備陵南高等学校 定時制課程]](昼間)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 145名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒710-1301 倉敷市真備町箭田1769-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-698-1171</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">086-698-1179</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===高梁市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[高梁市立宇治高等学校 定時制課程]](昼間)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 17名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒719-2232 高梁市宇治町宇治1686</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">0866-29-2004</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">0866-29-9848</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[高梁市立松山高等学校 定時制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 20名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒716-0043 高梁市原田北町1216-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">0866-22-3618</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">0866-21-1007</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===玉野市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[玉野市立玉野備南高等学校 定時制課程]](昼夜間)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科・工業科 64名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒706-0021 玉野市和田4丁目7-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">0863-83-9100</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">0863-83-9101</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===津山市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[岡山県美作高等学校 通信制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 134名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒708-0004 津山市山北500<br>tushin@mimasaka.ed.jp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">0868-23-4838</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">0868-24-6171</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===備前市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[備前市立片上高等学校 定時制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 35名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒705-0021 備前市西片上91-1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">0869-64-2703</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">0869-64-2722</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===美作市=== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="width:500px;">[[滋慶学園高等学校 通信制課程]]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
+ | <td width="350">普通科 105名</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
+ | <td width="350">〒707-0412 美作市古町1665</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>TEL</b></td> | ||
+ | <td width="350">0868-73-0081</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="150"><b>FAX</b></td> | ||
+ | <td width="350">0868-73-0083</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
[[Category:定時制高校・通信制高校|おかやま]] | [[Category:定時制高校・通信制高校|おかやま]] |
2022年12月19日 (月) 15:31時点における最新版
岡山県の定時制高校・通信制高校
生徒数は2019年4月
岡山市北区
岡山県立烏城高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 421名 |
所在地 | 〒700-0016 岡山市北区伊島町3丁目1-1 |
TEL | 086-251-9755 |
FAX | 086-251-9757 |
私立岡山理科大学附属高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 106名 |
所在地 | 〒700-0005 岡山市北区理大町1-1 |
TEL | 086-256-8561 |
FAX | 086-256-8563 |
私立鹿島朝日高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 1706名 |
所在地 | 〒709-2136 岡山市北区御津紙工2590 |
TEL | 086-259-3444 |
FAX | 086-255-2900 |
岡山市中区
岡山県立岡山操山高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 1296名 |
所在地 | 〒703-8573 岡山市中区浜412 |
TEL | 086-272-2040 |
FAX | 086-272-2046 |
井原市
井原市立高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 90名 |
所在地 | 〒715-0019 井原市井原町1151 |
TEL | 0866-62-1205 |
FAX | 0866-62-1233 |
私立興譲館高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 62名 |
所在地 | 〒715-0006 井原市西江原町2257-1 |
TEL | 0866-62-0124 |
FAX | 0866-62-1521 |
倉敷市
倉敷市立工業高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 工業科 54名 |
所在地 | 〒710-0831 倉敷市田ノ上716-1 |
TEL | 086-422-4100 |
FAX | 086-422-4106 |
倉敷市立精思高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科・商業科 104名 |
所在地 | 〒710-0816 倉敷市八王寺町199-3 |
TEL | 086-422-0387 |
FAX | 086-422-0449 |
倉敷市立倉敷翔南高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
学科・生徒数 | 総合学科 256名 |
所在地 | 〒711-0937 倉敷市児島稗田町160 kurashiki@shonan.ed.jp |
TEL | 086-473-4240 |
FAX | 086-473-7087 |
倉敷市立玉島高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
学科・生徒数 | 普通科・商業科 76名 |
所在地 | 〒713-8102 倉敷市玉島1丁目15-60 |
TEL | 086-526-0114 |
FAX | 086-526-0149 |
倉敷市立真備陵南高等学校 定時制課程(昼間) | |
学科・生徒数 | 普通科 145名 |
所在地 | 〒710-1301 倉敷市真備町箭田1769-1 |
TEL | 086-698-1171 |
FAX | 086-698-1179 |
高梁市
高梁市立宇治高等学校 定時制課程(昼間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 17名 |
所在地 | 〒719-2232 高梁市宇治町宇治1686 |
TEL | 0866-29-2004 |
FAX | 0866-29-9848 |
高梁市立松山高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 20名 |
所在地 | 〒716-0043 高梁市原田北町1216-1 |
TEL | 0866-22-3618 |
FAX | 0866-21-1007 |
玉野市
玉野市立玉野備南高等学校 定時制課程(昼夜間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科・工業科 64名 |
所在地 | 〒706-0021 玉野市和田4丁目7-1 |
TEL | 0863-83-9100 |
FAX | 0863-83-9101 |
津山市
私立岡山県美作高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 134名 |
所在地 | 〒708-0004 津山市山北500 tushin@mimasaka.ed.jp |
TEL | 0868-23-4838 |
FAX | 0868-24-6171 |
備前市
備前市立片上高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 35名 |
所在地 | 〒705-0021 備前市西片上91-1 |
TEL | 0869-64-2703 |
FAX | 0869-64-2722 |
美作市
滋慶学園高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 105名 |
所在地 | 〒707-0412 美作市古町1665 |
TEL | 0868-73-0081 |
FAX | 0868-73-0083 |