|
|
(1人の利用者による、間の3版が非表示) |
7行: |
7行: |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | '''◎ひきこもり相談(2017年2月)'''<br>
| |
− | 人と接することがつらい、社会に出る自信がないなどつらい気持ちを一人で抱えていませんか?<br>
| |
− | ひきこもりの背景には、こころの病気や人間関係のストレス等さまざまな要因があります。ご本人やご家族だけで抱え込まず、相談してみませんか。<br>
| |
− | 各福祉健康センターの保健師が対応いたします。<br>
| |
− | 対象:金沢市にお住まいの本人または家族(概ね18歳~64歳)<br>
| |
− | 費用:無料 <br>
| |
− | '''・場所・時間・連絡先'''<br>
| |
− | '''泉野福祉健康センター''' 第4火曜日 午後1時30分〜午後3時30分<br>
| |
− | 電話番号:076-242-1131<br>
| |
− | FAX番号:076-242-8037<br>
| |
− | izumino_h@city.kanazawa.lg.jp<br>
| |
− | '''元町福祉健康センター''' 第2火曜日 午後1時30分〜午後3時30分<br>
| |
− | 電話番号:076-251-0200<br>
| |
− | FAX番号:076-251-5704<br>
| |
− | motomachi_h@city.kanazawa.lg.jp<br>
| |
− | '''駅西福祉健康センター''' 第3水曜日 午後1時30分~午後3時30分 <br>
| |
− | 電話番号:076-234-5103<br>
| |
− | FAX番号:076-234-5104<br>
| |
− | ekinishi_h@city.kanazawa.lg.jp<br>
| |
− |
| |
− | <htmlet>04_am_yanase_naoki001</htmlet>
| |
− | <htmlet>meisan_ishikawa_05</htmlet>♥
| |
− | <htmlet>meisan_ishikawa_01</htmlet>♥
| |
| <htmlet>kanazawa-shi001</htmlet><br> | | <htmlet>kanazawa-shi001</htmlet><br> |
− | ♥は製造会社の所在地です。
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==LYHTYschool-IRORI-==
| |
− | <table class="wikitable shousai-table">
| |
− | <tr>
| |
− | <th>学校・スクール名</th>
| |
− | <td>LYHTYschool-IRORI-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>教育機関の性格</th>
| |
− | <td>
| |
− | フリースクール<br>
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>教育活動の特色と不登校への対応、メッセージ</th>
| |
− | <td>学習、生活、対人関係など<br><br>IRORIとは、人々が火を囲み、夢や思いを語り合う囲炉裏のように、子どもたちが
| |
− | 集い主体的な学習・体験活動を通して内に秘めたる可能性の火を輝かせることのできる学びの場です。<br>
| |
− | 中には、学校と連絡を取りIRORIへの登校が在籍校の出席扱いとなるケースもございます。<br>
| |
− | 活動内容は音楽・工作・料理…など様々な分野のプログラムがあります。<br>
| |
− | さらにIRORIの中だけではなく、活動体験の一種として外部へ出かけることも。<br>
| |
− | 子どもたちが主体となって夏祭りや運動会の企画・運営を行うことも可能です。<br>
| |
− | IRORIは、一人ひとりの時間を大切にしながら、その子に合った活動を行っています。</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>法人代表理事</th>
| |
− | <td>佐々木健治</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>住所</th>
| |
− | <td>〒920-0816石川県金沢市山の上町26-52
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>TEL</th>
| |
− | <td>076-254-5032</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>FAX</th>
| |
− | <td></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>URL</th>
| |
− | <td>https://www.irori.lyhty.or.jp</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>メール</th>
| |
− | <td>info@irori.lyhty.or.jp</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>活動の特色呼びかけ</th>
| |
− | <td>『灯教育』という独自のプログラムを導入し、「燈す、熾す、照らす、」の3つのステップを
| |
− | 通じて、子ども自身の明日を生きる希望や可能性を広げる事を目指しています。</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>設置コースと学費、生徒数(複数コースのときは追加枠を作る)</th>
| |
− | <td>
| |
− | 設置コース:<br>
| |
− | 入学(入塾)諸費用(月謝など):入学金35000円、月謝35000円<br>
| |
− | 生徒数:20名 <br>
| |
− | <br><br>
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>入学(入塾)の条件</th>
| |
− | <td>□学級定数の空席<br>
| |
− | □その他( )<br>
| |
− | </td></tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>発達障害をもつ生徒の受入れ</th>
| |
− | <td>(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)<br>
| |
− | □あり( )</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>帰国生・外国籍、過年度生の受入れ</th>
| |
− | <td>□あり( )</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>情報提供年月</th>
| |
− | <td>2019年6月</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| [[category:石川県(地域)|かなざわし]] | | [[category:石川県(地域)|かなざわし]] |