国際TBC高等専修学校
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・栃木県|通信制高校と連携校・栃木県]] > [[:Category:技能連携校・栃木県|技能連携校・栃木県]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:高等専修学校|高等専修学校]] > [[:Category:高等専修学校・栃木県|高等専修学校・栃木県]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:栃木県(地域)|栃木県]] > [[:Category:宇都宮市(栃木県)|宇都宮市]] > {{PAGENAME}} }} |
− | <metadesc> | + | <metadesc>栃木県宇都宮市にある高等専修学校&技能連携校の国際TBC高等専修学校の紹介ページです。</metadesc> |
==国際TBC高等専修学校== | ==国際TBC高等専修学校== | ||
37行: | 37行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>メール</th> |
− | <td style="word-break:break-all;">nyugaku | + | <td style="word-break:break-all;">nyugaku@tbchs.jp</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
51行: | 51行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>学費</th> | <th>学費</th> | ||
− | <td> | + | <td>入学金10万円、施設費6万円、教材費(年間)選択コースにより変動、<br> |
− | 授業料(月額) | + | 授業料(月額)3.5万円、教育拡充費(月額)5,000円</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>生徒数(学年定数は120名)</th> | <th>生徒数(学年定数は120名)</th> | ||
− | <td> | + | <td>1学年140名、2学年135名、3学年120名。<br> |
− | + | 全体生徒数395名</td> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
86行: | 86行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>情報提供年月</th> | <th>情報提供年月</th> | ||
− | <td> | + | <td>2024年3月<tr> |
</table> | </table> | ||
[[Category:通信制高校と連携校・栃木県|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:通信制高校と連携校・栃木県|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:高等専修学校・栃木県|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:高等専修学校・栃木県|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
− | |||
[[Category:技能連携校・栃木県|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:技能連携校・栃木県|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
[[Category:宇都宮市(栃木県)|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:宇都宮市(栃木県)|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
[[Category:栃木県(地域)|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:栃木県(地域)|こくさいTBCこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
− | |||
− | |||
− |
2024年3月8日 (金) 12:39時点における最新版
国際TBC高等専修学校
教育機関の性格 | 高等専修学校、技能連携校(連携する高校:科学技術学園高校) |
---|---|
入学のよびかけなど | 本校では将来につながる6分野の専門的な学習ができます。 一緒に楽しい学校生活を送りましょう。 |
校長 | 大森義紀 |
住所 | 〒321-0966 栃木県宇都宮市今泉2-10-12 |
TEL | 028-627-9237 |
FAX | 028-627-9238 |
URL | http://www.tbchs.jp/ |
メール | nyugaku@tbchs.jp |
コース名(内容) | 情報ライセンス(パソコン、プログラミングの学習) CG・まんが(コンピュータグラフィック・デザイン・まんがの学習) |
学費 | 入学金10万円、施設費6万円、教材費(年間)選択コースにより変動、 授業料(月額)3.5万円、教育拡充費(月額)5,000円 |
生徒数(学年定数は120名) | 1学年140名、2学年135名、3学年120名。 全体生徒数395名 |
転入学・編入学の条件 | 入学試験(書類審査、面接試験(保護者同伴)) 全学年可能 |
帰国生・外国籍の子どもの入学 | 生徒の状況により受入れる |
4月以外の入学時期 | なし |
過年度生の入学 | あり |
資格を単位取得に認める制度 | なし |
発達障害生徒の受入れ | 生徒の状態により受入れる |
情報提供年月 | 2024年3月 |