アーツ☆エンターテイメント学院 高等部
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath|[[メインページ]] >> [[:Category:大阪府|大阪府(団体)]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・大阪府#大阪市|通信制高校と連携校・大阪府]] > [[:Category:技能連携校・大阪府 | + | {{topicpath|[[メインページ]] >> [[:Category:大阪府|大阪府(団体)]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・大阪府#大阪市|通信制高校と連携校・大阪府]] > [[:Category:技能連携校・大阪府|技能連携校・大阪府]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:大阪府(地域)|大阪府]] > [[:Category:大阪市(大阪府)|大阪市]] > [[:Category:大阪市西区(大阪府)|大阪市西区]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:大阪府(地域)|大阪府]] > [[:Category:大阪市(大阪府)|大阪市]] > [[:Category:大阪市西区(大阪府)|大阪市西区]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | |||
==アーツ☆エンターテイメント学院 高等部== | ==アーツ☆エンターテイメント学院 高等部== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
17行: | 18行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>住所</th> | <th>住所</th> | ||
− | <td>〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-1-27 | + | <td>〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-1-27 イマイビル 3F</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>TEL </th> |
<td>06-6533-0039</td> | <td>06-6533-0039</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>FAX</th> |
<td>06-6533-2468</td> | <td>06-6533-2468</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
46行: | 47行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>生徒数・内訳</th> | <th>生徒数・内訳</th> | ||
− | <td><div style="margin:0 0 1em 0;"> | + | <td><div style="margin:0 0 1em 0;">高校年齢以上〔通信制〕 33名</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>在籍する通信制高校生と高認生の内訳</th> | <th>在籍する通信制高校生と高認生の内訳</th> | ||
− | <td>通信制高校生<div style="margin-left:3em;">18歳未満 男15名/女16名<br | + | <td>通信制高校生<div style="margin-left:3em;">18歳未満 男15名/女16名<br>25歳未満 男2名</div>合計 男17名/女16名</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
63行: | 60行: | ||
− | |||
− | |||
[[Category:通信制高校と連携校・大阪府|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | [[Category:通信制高校と連携校・大阪府|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:技能連携校・大阪府|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | [[Category:技能連携校・大阪府|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | ||
[[Category:大阪市西区(大阪府)|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | [[Category:大阪市西区(大阪府)|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | ||
[[Category:大阪市(大阪府)|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | [[Category:大阪市(大阪府)|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | ||
[[Category:大阪府(地域)|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | [[Category:大阪府(地域)|あーつえんたーていめんとがくいんこうとうぶ]] | ||
− |
2020年10月16日 (金) 15:57時点における最新版
アーツ☆エンターテイメント学院 高等部
教育機関としての性格 | 技能連携校 |
---|---|
教育活動の特色 | 東放エンターテイメント高等学院は2006年4月に大阪・梅田に誕生。 今までにない全く新しいスタイルの学校です。 3年間で感性・個性・創造力・表現力を伸ばすことを目標とし、エンターテイメントを基にした総合芸術学習(ダンス、殺陣道、アナウンス、アテレコ等)と教科学習を並行して学び、さらに高校卒業資格まで取得できます。 自分の夢に向いながら学ぶこともできる・・・ そんなよくばりな学校が東放エンターテイメント高等学院です。 |
校長 | 八木 哲夫 |
住所 | 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-1-27 イマイビル 3F |
TEL | 06-6533-0039 |
FAX | 06-6533-2468 |
法人名 | 学校法人 東放学園 |
設置コースと学費 | 入学金 80,000円 施設費 (年間) 80,000円 単位制総合科
定員 20名 授業料 (年間) 550,000円 単位制専科
定員 若干名 授業料 (年間)280,000円 [2011年度募集人員] |
生徒数・内訳 | 高校年齢以上〔通信制〕 33名 |
在籍する通信制高校生と高認生の内訳 | 通信制高校生 18歳未満 男15名/女16名 合計 男17名/女16名25歳未満 男2名 |
情報提供年月 | 2010年7月 |