横浜市のひきこもり数
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(ページの作成:「{{topicpath | メインページ > ひきこもり周辺ニュース > [[:Category:|◎]] > {{PAGENAME}} }} {{topi...」) |
|||
(1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:| | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:ひきこもりの動き|ひきこもりの動き]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:神奈川県(地域)|神奈川県]] > [[:Category:横浜市(神奈川県)|横浜市]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:神奈川県(地域)|神奈川県]] > [[:Category:横浜市(神奈川県)|横浜市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | ==横浜市のひきこもり数== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
16行: | 17行: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | '''横浜市内ひきこもり 中高年も該当、浮き彫りに 推計1万2000人'''<br> | |
− | + | 横浜市が昨年度に初めて実施した「市民生活実態調査」の集計結果が公表され、40〜64歳の市民のうち、1万2000人がひきこもり状態にあると推計された。<br> | |
− | ''' | + | 市は今後、対策を検討する考えだ。<br> |
− | + | ひきこもりとは、ほとんど家から出ない状態が6カ月以上経過し、かつ、病気や介護・育児を理由としていない人を指す。<br> | |
− | + | 今回の調査はひきこもりの長期化や高年齢化に対する社会的関心の高まりが理由。<br> | |
− | + | 調査の結果、同年代約131万1000人中、約1万2000人がひきこもり状態にあることが推計され、高年齢化が浮き彫りとなった形だ。<br> | |
− | + | これに対し、市の担当者は「これまで若者の問題とされてきたが、中高年も該当することが分かった」と話し、主な要因を「企業の雇用形態の変化や、仕事のスピードが求められ、その要望に応えられないことでストレスを感じてしまうなど様々なことが考えられる」とした。<br> | |
− | + | また、ひきこもりになってからの期間を「10年以上〜20年未満」と回答した人が最も多かった。<br> | |
− | + | 中高年の支援については、各区役所に高齢・障害支援、生活困窮者自立支援、就労準備支援などの相談窓口を設置している。<br> | |
− | + | 市担当者は調査結果を受け、「統計を取れたことに意味がある」とした上で「内閣府実施調査の結果などを考慮し、市としてどのような対策ができるのかを検討したい」と話している。<br> | |
− | + | 「子ども・若者」前回比増<br> | |
− | + | 市民生活実態調査のほか、15〜39歳を対象とした「横浜市子ども・若者実態調査」も実施。<br> | |
+ | ひきこもりと推計される人数は約1万5000人だった。<br> | ||
+ | 前回、2012年度に調査した時には約8000人で、7000人増加したことになる。<br> | ||
+ | 〔2018年4月26日 タウンニュース青葉区版〕 <br> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ひきこもりの動き|よこはましのひきこもりすう]] |
− | [[Category:|よこはましのひきこもりすう]] | + | [[Category:ひきこもり状態像|よこはましのひきこもりすう]] |
[[Category:神奈川県(地域)|よこはましのひきこもりすう]] | [[Category:神奈川県(地域)|よこはましのひきこもりすう]] | ||
[[Category:横浜市(神奈川県)|よこはましのひきこもりすう]] | [[Category:横浜市(神奈川県)|よこはましのひきこもりすう]] |
2021年7月9日 (金) 14:49時点における最新版
横浜市のひきこもり数
所在地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
TEL | |
FAX |
横浜市内ひきこもり 中高年も該当、浮き彫りに 推計1万2000人
横浜市が昨年度に初めて実施した「市民生活実態調査」の集計結果が公表され、40〜64歳の市民のうち、1万2000人がひきこもり状態にあると推計された。
市は今後、対策を検討する考えだ。
ひきこもりとは、ほとんど家から出ない状態が6カ月以上経過し、かつ、病気や介護・育児を理由としていない人を指す。
今回の調査はひきこもりの長期化や高年齢化に対する社会的関心の高まりが理由。
調査の結果、同年代約131万1000人中、約1万2000人がひきこもり状態にあることが推計され、高年齢化が浮き彫りとなった形だ。
これに対し、市の担当者は「これまで若者の問題とされてきたが、中高年も該当することが分かった」と話し、主な要因を「企業の雇用形態の変化や、仕事のスピードが求められ、その要望に応えられないことでストレスを感じてしまうなど様々なことが考えられる」とした。
また、ひきこもりになってからの期間を「10年以上〜20年未満」と回答した人が最も多かった。
中高年の支援については、各区役所に高齢・障害支援、生活困窮者自立支援、就労準備支援などの相談窓口を設置している。
市担当者は調査結果を受け、「統計を取れたことに意味がある」とした上で「内閣府実施調査の結果などを考慮し、市としてどのような対策ができるのかを検討したい」と話している。
「子ども・若者」前回比増
市民生活実態調査のほか、15〜39歳を対象とした「横浜市子ども・若者実態調査」も実施。
ひきこもりと推計される人数は約1万5000人だった。
前回、2012年度に調査した時には約8000人で、7000人増加したことになる。
〔2018年4月26日 タウンニュース青葉区版〕