千葉県立生浜高等学校 定時制課程
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(ページの作成: <div style="text-align:right; width:580px;">2010.7</div> <table class="wikitable" style="width:580px;"> <tr> <th style="width:160px; text-align:left;">教育機関と...) |
|||
(4人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:千葉県|千葉県(団体)]] > [[:Category:定時制高校|定時制高校]] > [[:Category:定時制高校・千葉県|定時制高校・千葉県]] > {{PAGENAME}} }} | |
− | <table class="wikitable | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:千葉県(地域)|千葉県]] > [[:Category:千葉市(千葉県)|千葉市]] > [[:Category:千葉市中央区(千葉県)|千葉市中央区]] > {{PAGENAME}} }} |
+ | ⇒[[昼間定時制・多部制高校一覧]]<br> | ||
+ | <metadesc>千葉県の定時制高校、千葉県立生浜高等学校定時制課程の紹介ページです。</metadesc> | ||
+ | |||
+ | ==千葉県立生浜高等学校 定時制課程== | ||
+ | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:160px; text-align:left;">教育機関としての性格</th> | <th style="width:160px; text-align:left;">教育機関としての性格</th> | ||
− | <td style="width:420px;"> | + | <td style="width:420px;">定時制高校(全日制と併置)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
52行: | 57行: | ||
<div style="float:left; width:270px;">給食費:毎月5,000円(夜間のみ)</div> | <div style="float:left; width:270px;">給食費:毎月5,000円(夜間のみ)</div> | ||
<div style="clear:both;"> </div> | <div style="clear:both;"> </div> | ||
− | <span style="font-weight : bold;">■普通科</span><div style="margin:0 0 3em 4em;">定数:720名 実人数:628名 (H22.4.1 現在)</div> | + | <div style="width:70px; text-align:right;"><span style="font-weight : bold;">■普通科</span></div><div style="margin:0 0 3em 4em;">定数:720名 実人数:628名 (H22.4.1 現在)</div> |
− | 全体生徒数<div style="margin:0 0 0.6em 3.3em;">定員:実人数628名 (H22.4.1 現在)</div> | + | <div style="width:84px; text-align:right;">全体生徒数</div><div style="margin:0 0 0.6em 3.3em;">定員:実人数628名 (H22.4.1 現在)</div> |
+ | |||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
87行: | 91行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th style="width:160px; text-align:left;"> | + | <th style="width:160px; text-align:left;">発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)</th> |
<td style="width:420px;">生徒の状態により受入れる</td> | <td style="width:420px;">生徒の状態により受入れる</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">情報提供年月</th> | ||
+ | <td style="width:420px;">2010年7月</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | [[定時制高校・千葉県| | + | |
− | [[:Category: | + | [[Category:定時制高校・千葉県|ちばけんりつおいはまこうとうがっこうていじせいかてい]] |
+ | [[Category:千葉市中央区(千葉県)|ちばけんりつおいはまこうとうがっこうていじせいかてい]] | ||
+ | [[Category:千葉市(千葉県)|ちばけんりつおいはまこうとうがっこうていじせいかてい]] | ||
+ | [[Category:千葉県(地域)|ちばけんりつおいはまこうとうがっこうていじせいかてい]] |
2021年4月23日 (金) 13:54時点における最新版
千葉県立生浜高等学校 定時制課程
教育機関としての性格 | 定時制高校(全日制と併置) |
---|---|
メッセージ 入学のよびかけなど |
やり直し、学び直しのきく学校です。きちんと学校生活を送る意志のある生徒の皆さんを歓迎します。 |
校長 | 草刈 精一 |
住所 | 〒260-0823 千葉県千葉市中央区塩田町372 |
TEL | 043-266-4591 |
FAX | 043-264-8636 |
夜間、昼間、多部制などの別 | 三部制(午前・午後・夜間) |
設置コースと学費 |
■入学金
:
2,100円
■教材費
(年間) :
(平成22年度)
27,000円 (3,000×9ヶ月分) ■その他
:
毎月1,100円
(授業料0円、PTA会費 毎月700円、 生徒会費 毎月400円) 入会金:1,000円
(PTA 500円、生徒会 500円) 給食費:毎月5,000円(夜間のみ)
■普通科 定数:720名 実人数:628名 (H22.4.1 現在)
全体生徒数 定員:実人数628名 (H22.4.1 現在)
|
転入学・編入学の条件 |
|
帰国子女などの受入れ (外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) |
特に区別はしていない。 |
4月以外の入学時期 | 秋季入学あり (10月) |
過年度生の入学 (中学卒業後1年以上経た生徒) |
千葉県公立高等学校入学者選抜実施要領のとおり |
資格を単位取得に認める制度 (高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) |
あり (漢検、数検、硬毛筆検、英検、情報関係) |
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | 特になし |
発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) | 生徒の状態により受入れる |
情報提供年月 | 2010年7月 |