|
|
(1人の利用者による、間の1版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:障害者の周辺ニュース|障害者の周辺ニュース]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:障害者のニュース|障害者のニュース]] > {{PAGENAME}} }} |
| {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:神奈川県(地域)|神奈川県]] > [[:Category:海老名市(神奈川県)|海老名市]] > {{PAGENAME}} }} | | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:神奈川県(地域)|神奈川県]] > [[:Category:海老名市(神奈川県)|海老名市]] > {{PAGENAME}} }} |
| | | |
18行: |
18行: |
| </table> | | </table> |
| | | |
− | '''障害者働く「ともしびショップ」 各地に広がる'''<br>
| + | |
− | 「ぱれっと」では、知的障害がある4人のスタッフを藤田さん(左から2人目)らが支える=海老名市役所 障害者が働く喫茶やパン店は神奈川県内各地にある。<br>
| + | [[Category:障害者のニュース|ともしびしょっぷぱれっと]] |
− | かつては親の会などが市民と接する場として始めることが多く、近年は法人が運営する店が増えてきたという。<br>
| + | [[Category:神奈川県(地域)|ともしびしょっぷぱれっと]] |
− | はやりのコーヒーショップとはひと味違う、ゆったりとした接客が魅力だ。<br>
| + | [[Category:海老名市(神奈川県)|ともしびしょっぷぱれっと]] |
− | 障害者はなぜ人里離れた施設で生涯を送らなければならないのか?<br>
| + | |
− | やまゆり園事件から半年(1)~「ともに生きる」とはどういう意味なのか<br>
| + | |
− | 海老名市役所1階にある「ともしびショップ ぱれっと」。<br>
| + | |
− | 昼が近づくと次々に客が訪れ、12あるテーブルが満席になった。<br>
| + | |
− | 「ナストマトのお客様って、大きい声で言ってね」。<br>
| + | |
− | 調理場のスタッフが天野多恵さん(32)に声をかけ、パスタをお盆に載せた。<br>
| + | |
− | 天野さんはそろりそろりと丁寧に運んでいく。<br>
| + | |
− | 代表の藤田精子さん(63)は「ランチタイムは戦場です」。<br>
| + | |
− | 運営するのは、親や支援者で作る海老名市手をつなぐ育成会。<br>
| + | |
− | 藤田さんはその会長で、自身も障害者の親だ。<br>
| + | |
− | 障害者が市民と接し働く場として、2000年春に開店。<br>
| + | |
− | 4人の知的障害者が働いている。<br>
| + | |
− | 「仕事は机を拭いたりスープをよそったり。すごく楽しい」と働き始めたばかりの堤勇太さん(20)。<br>
| + | |
− | 福井美知子さん(48)は「ノロウイルスがあるので机を拭くのも気をつけないと」と話す。<br>
| + | |
− | 「貯金して洋服や本を買うのが楽しみ」という篠田誠さん(41)は、働いて15年のベテランだ。<br>
| + | |
− | チェーン店のようなマニュアルに沿った接客はできない。<br>
| + | |
− | それゆえの丁寧でゆったりとした雰囲気を、心地よいと感じる客に支持されているという。<br>
| + | |
− | 藤田さんは津久井やまゆり園の事件後、「障害者はかわいそうだから優しくしよう」という風潮を感じるという。<br>
| + | |
− | 「本人は自分のことを不幸だなんて思っていない。障害者にも生きがいがあるし、その存在に助けられる人もいる」。<br>
| + | |
− | 店で接することで、そんなことも感じ取って欲しいという。<br>
| + | |
− | ◇<br>
| + | |
− | 「ともしびショップ」は1989年に県庁内に1号店が生まれた。<br>
| + | |
− | 公共施設を中心に県内41カ所に広がり、県社会福祉協議会のウェブサイトに一覧がある。<br>
| + | |
− | 横浜市が支援する「ふれあいショップ」も市内に9店舗。<br>
| + | |
− | 社会福祉法人やNPO法人が独自に運営する店も県内各地にある。<br>
| + | |
− | 横浜市旭区で障害者が働く喫茶など12店は昨年12月から、「くらむぼんの地図 愉快なカフェスイーツ店マップ」を配っている。<br>
| + | |
− | スタンプラリー形式で、持参すると特典も。<br>
| + | |
− | 問い合わせは喫茶カプカプ(045・953・6666)。<br>
| + | |
− | ■神奈川県内に障害者40万人<br>
| + | |
− | 神奈川県の統計によると、県内の障害者の数は昨年度末時点で40万5643人。<br>
| + | |
− | 人口の4・4%がなんらかの障害を抱えている計算だ。<br>
| + | |
− | 身体障害者がもっとも多く27万835人。<br>
| + | |
− | 精神障害者は6万9814人。知的障害者6万4994人と続く。<br>
| + | |
− | 11年度末は全体で約35万6千人で、年々増加している。<br>
| + | |
− | 社会の高齢化が進み、加齢のため障害を負う人が増えていることが一因という。<br>
| + | |
− | 神奈川は全国的に見ると、入所施設で暮らす障害者が極めて少ない地域だ。<br>
| + | |
− | 14年3月時点で施設に入所している人の数は5053人。<br>
| + | |
− | 人口10万人あたりの入所者数は全国平均の104・2人に対し、神奈川県は56・5で全国最少という。<br>
| + | |
− | 県障害福祉課は「早い時期から地域で暮らしていく取り組みについて、障害者や家族、行政が協力して努力を積み重ねてきた結果が表れている」としている。<br>
| + | |
− | グループホームは増加が続いている。<br>
| + | |
− | 06年度に3528人だった利用者数は、15年度には7294人まで増えた。<br>
| + | |
− | 〔◎2017年1月31日 朝日新聞デジタル〕 <br>
| + | |
− |
| + | |
− | [[Category:障害者の周辺ニュース|ともしびしょっぷ ぱれっと]] | + | |
− | [[Category:神奈川県(地域)|ともしびしょっぷ ぱれっと]] | + | |
− | [[Category:海老名市(神奈川県)|ともしびしょっぷ ぱれっと]] | + | |
− | [[Category:朝日新聞デジタル|ともしびしょっぷ ぱれっと]]
| + | |