|
|
(1人の利用者による、間の14版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:熊本県|熊本県]] >> {{PAGENAME}} }}
| |
| {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:相談・支援団体・公共機関|相談・支援団体・公共機関]] > [[:Category:教育委員会|教育委員会]] > [[:Category:教育委員会・熊本県|教育委員会・熊本県]] > {{PAGENAME}} }} | | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:相談・支援団体・公共機関|相談・支援団体・公共機関]] > [[:Category:教育委員会|教育委員会]] > [[:Category:教育委員会・熊本県|教育委員会・熊本県]] > {{PAGENAME}} }} |
| + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:熊本県(地域)|熊本県]] > [[:Category:熊本市(熊本県)|熊本市]] > {{PAGENAME}} }} |
| | | |
| ==熊本市教育委員会== | | ==熊本市教育委員会== |
| + | <table class="wikitable"> |
| + | <tr> |
| + | <td width="170"><b>所在地</b></td> |
| + | <td width="400">熊本県熊本市</td> |
| + | </tr> |
| + | <tr> |
| + | <td width="170"><b>TEL</b></td> |
| + | <td width="400"></td> |
| + | </tr> |
| + | <td width="170"><b>FAX</b></td> |
| + | <td width="400"></td> |
| + | <tr></tr> |
| + | </table> |
| | | |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''熊本地震 児童生徒1159人にケア必要 熊本市教委の3回目調査 675人減、新たに563人 平成28年熊本地震'''<br>
| |
− | 熊本市教委は14日、市立小中学校の全児童生徒を対象にした調査で、熊本地震から2カ月半後も「カウンセリングが必要」とされる子どもが1159人に上ると発表した。<br>
| |
− | 被害の大きかった東区に多く、県臨床心理士会は「大人が抱いている先の見通せない不安感を敏感に感じ取っているからではないか」と分析している。<br>
| |
− | 調査は3回目で、6月下旬から今月上旬にかけて、6万1039人(小学生4万791人、中学生2万248人)を対象に実施。<br>
| |
− | 「夜眠れない」「イライラする」など17項目のアンケートに加え、学校での様子を加味して判断した。<br>
| |
− | その結果、「カウンセリングが必要」と判断されたのは小学生914人、中学生245人で全体の1・9%。<br>
| |
− | ケアが必要な子どもの8割を小学生が占めた。<br>
| |
− | 全体では約1カ月前より675人減少したものの、初めてケアが必要と判断された子どもも563人いた。<br>
| |
− | 地域別の人数は公表していないが、「震源地に近い東区に多い」と市教委。<br>
| |
− | 「トイレや風呂に一人で入ることができない」と訴えたり、入院や通院が必要と診断されたケースもあるという。<br>
| |
− | カウンセリングにあたっている県臨床心理士会の江崎百美子会長は「東日本大震災では5年たった今もケアが必要な子がいる。<br>
| |
− | 度重なる余震で不安定な時期が長かった熊本地震でも、子どもの不安感は簡単には収束しないのではないか」とみている。<br>
| |
− | 〔2016年7月20日・貧困ネット、◆平成28(2016)年7月14日 熊本日日新聞 朝刊〕<br>
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''熊本地震:本震1カ月 「心のケア必要」小中2143人 市教委が心理士200人要請'''<br>
| |
− | 熊本地震を受け、熊本市教育委員会は16日、全市立小中学校の児童・生徒計約6万1000人にアンケートした結果、約3・5%に当たる約2100人について、「カウンセリングが必要と思われる」と発表した。<br>
| |
− | 市教委は全国から延べ約200人の臨床心理士をスクールカウンセラー(SC)として招く。<br>
| |
− | 東日本大震災で子供の心のケアに当たった経験を持つ臨床心理士は「長期的な取り組みが必要だ」と指摘している。<br>
| |
− | アンケートは13日までに全137校で実施。食欲がない▽食べ過ぎることがある▽腹痛が続く▽いらいらする――など体や心の不調について17項目の質問をし、回答結果を踏まえ、各校がカウンセリングが必要と思われる子供の人数を報告した。<br>
| |
− | 全6万1039人のうち、2143人と判明したという。<br>
| |
− | 市教委によると、1年間にSCによるカウンセリングを受ける児童・生徒は通常なら約1500人(昨年度)。<br>
| |
− | 1年間の数字を上回る結果で、総合支援課の橋爪富二雄(ふじお)課長は「多いと感じる。地震の影響ではないか」と話す。<br>
| |
− | 地震前、市のSCは30人だった。全中学校(42校)のうち半分の21校に1~2人ずつ配置され、この30人が他の中学や小学校95校の生徒・児童の相談にも応じてきた。<br>
| |
− | 市教委は42中学に最低1人ずつ配置するため、約20人の増員が必要と判断し、日本臨床心理士会(東京)に派遣を要請した。<br>
| |
− | 第1陣(22人)への委嘱式が16日、熊本市であった。<br>
| |
− | 定期的にメンバーを入れ替え、7月下旬ごろまでに延べ約200人を投入する。今年度いっぱいの態勢維持も検討中だ。<br>
| |
− | 22人のうちの一人で長崎市の臨床心理士、法沢(ほうさわ)直子さん(34)は東日本大震災の発生から2年間、岩手県大槌(おおつち)町に住み、子供の心のケアに当たった。<br>
| |
− | 父親を亡くした小学生の女児は、悲しみを語れるようになるまで1年以上かかったといい、法沢さんは「元気そうに振る舞う子も多いが、時間の経過と共に心の傷が表れることがある。無理をさせずに長期的に見守り、少しでもほっとできる時間を作る必要がある」と話した。<br>
| |
− | 熊本市以外も対応を迫られており、熊本県教委は4月19日以降、要請のあった自治体に延べ約30人のSCを派遣した。<br>
| |
− | 6月以降、県外からも招く予定だ。日本臨床心理士会の奥村茉莉子(まりこ)専務理事は「きめ細かなケアをするためにはある程度の人数が必要だ」と語った。<br>
| |
− | 〔2016年5月26日・貧困ネット、平成28(2016)年5月17日 毎日新聞 東京朝刊〕 <br>
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''熊本地震:子供の変調、相談66件 友人にいじわる 夜が怖い 県教委など精神状態調査へ'''<br>
| |
− | 熊本地震による子供たちの変調を訴える保護者からの相談が、熊本県内の3児童相談所で計66件に上っていることが、各児相への取材で分かった。<br>
| |
− | 「友人に対して乱暴になった」「夜が怖い」などの相談が寄せられているという。<br>
| |
− | 県教育委員会と熊本市教委は実態把握に向け、県内の全公立小中高などの児童生徒約18万人を対象にしたアンケート調査に乗り出した。<br>
| |
− | 県内には児童相談所が3カ所ある。<br>
| |
− | 4月14日の地震発生以降、地震と関連がある保護者からの相談は、熊本市児相31件(5月9日現在)▽県中央児相30件(10日現在)▽県八代児相5件(同)――あった。<br>
| |
− | 県内では11日から全ての公立学校で休校措置が解除されるが、子供たちの心のケアが課題になりそうだ。<br>
| |
− | 各地の児相によると、「電気をつけたままでないと眠れない」「夜中に泣き出してしまう」など、余震の恐怖による心身の変調を訴える声が多かった。<br>
| |
− | また、「友人にいじわるをするようになった」「きょうだいにきついことを言うようになった」といった相談もあり、長期化する避難生活によるストレスも一因とみられる。<br>
| |
− | こうした状況を受け、県教委は「心と体のチェックリスト」と呼ぶ記名式のアンケート調査を始めた。<br>
| |
− | 「涙があふれてくる」「1人になるのが不安である」「誰かに話を聞いてほしい」といった心理状態や食欲などを聞く計20項目の質問があり、児童生徒は「とてもあてはまる」「少しあてはまる」など四つの選択肢から選ぶ。熊本市を除く公立小中高校、特別支援学校の全児童生徒を対象に、6日以降、各学校に調査用紙を送付した。<br>
| |
− | 熊本市教委も、ほぼ同内容の17項目のアンケート調査を市立の幼稚園、小中高校、専修学校で始めた。<br>
| |
− | 県教委、市教委とも調査結果を踏まえ、必要に応じてスクールカウンセラーらによる心のケアにつなげる考えだ。<br>
| |
− | 市教委総合支援課は「子供の心のサインを見逃すと、行動や学習に影響する可能性もある。いち早く大人が気づいてケアをすることが重要だ」と話している。<br>
| |
− | 〔2016年5月23日・貧困ネット、平成28(2016)年5月11日 毎日新聞 西部朝刊〕 <br>
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''就学援助の入学準備金支給を 2017年から3月に前倒し 熊本市教委'''<br>
| |
− | 熊本市教委は25日までに、経済的に苦しい家庭を対象にした小中学校入学時の「入学準備金」の支給時期を、従来の6月から入学前の3月に前倒しする方針を固めた。<br>
| |
− | 来春の入学生から対象とする予定。<br>
| |
− | 入学準備金は就学援助制度の一つで、ランドセルや制服の購入費を援助する。<br>
| |
− | 支給額は小学校入学時が1人2万470円、中学校が同2万3550円。<br>
| |
− | 4人世帯で年収287万円以下など生活保護に準じる世帯が対象で、15年度は新入学生全体の約14%にあたる1891人が受給した。<br>
| |
− | 9月議会で「福岡市教委では14年度から支給時期を前倒ししている」と指摘を受け、入学前の給付を検討していた。<br>
| |
− | これまで2月としていた保護者からの申請時期を早めて対応する。<br>
| |
− | 「入学時の費用工面に困る家庭の手助けになれば」と熊本市教委学務課。<br>
| |
− | 課題は支給後に市外へ転出したケースの対応。<br>
| |
− | 市教委は、転出した場合には準備金の返還を求める福岡市教委の例を参考にするという。<br>
| |
− | 〔2016年4月5日・貧困ネット、平成28(2016)年3月26日 熊本日日新聞 朝刊〕 <br>
| |
− |
| |
− | [[Category:教育委員会・熊本県熊本市|くまもとしきょういくいいんかい]]
| |
| [[Category:教育委員会・熊本県|くまもとしきょういくいいんかい]] | | [[Category:教育委員会・熊本県|くまもとしきょういくいいんかい]] |
| [[Category:熊本市(熊本県)|くまもとしきょういくいいんかい]] | | [[Category:熊本市(熊本県)|くまもとしきょういくいいんかい]] |
| [[Category:熊本県(地域)|くまもとしきょういくいいんかい]] | | [[Category:熊本県(地域)|くまもとしきょういくいいんかい]] |