豊野高等専修学校 高等課程
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(→高等課程、技能連携校としての情報) |
(→専修学校専門課程としての情報) |
||
(3人の利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:長野県|長野県(団体)]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:通信制高校と連携校・長野県|通信制高校と連携校・長野県]] > [[:Category:技能連携校・長野県|技能連携校・長野県]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:専修学校|専修学校]] > [[:Category:専門学校・長野県|専門学校・長野県]]|[[:Category:高等専修学校・長野県|高等専修学校・長野県]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:長野県(地域)|長野県]] > [[:Category:長野市(長野県)|長野市]] > {{PAGENAME}} }} |
− | <metadesc> | + | <metadesc>長野県長野市にある高等専修学校&技能連携校、豊野高等専修学校の紹介ページです。</metadesc> |
==豊野高等専修学校 高等課程== | ==豊野高等専修学校 高等課程== | ||
9行: | 9行: | ||
===基本情報=== | ===基本情報=== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>法人名</th> | <th>法人名</th> | ||
23行: | 19行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
− | <td>〒389- 1105 長野県長野市豊野町豊野1344番地</td> | + | <td>〒389- 1105 長野県長野市豊野町豊野1344番地<BR> |
+ | <htmlet>school_020_toyono_koto_senshugakko</htmlet> | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
32行: | 30行: | ||
<th>FAX</th> | <th>FAX</th> | ||
<td>026- 257- 3970</td> | <td>026- 257- 3970</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
43行: | 37行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>校種</th> | <th>校種</th> | ||
− | <td>高等専修学校(専修学校高等課程)<br | + | <td>高等専修学校(専修学校高等課程)<br>技能連携校(連携する高校:さくら国際高校通信制課程、普通科・単位制・通学制)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
54行: | 48行: | ||
*入学金:120,000円 | *入学金:120,000円 | ||
*施設費:(年間)80,000円 | *施設費:(年間)80,000円 | ||
− | *教材費:(年間)24,000円 | + | *教材費:(年間)24,000円<br> |
− | < | + | '''<生活総合学科>'''<br> |
− | '''<生活総合学科>''' | + | ■コース名:生活服装(和裁士養成コースあり)<br> |
− | < | + | 学年の定数:50名<br> |
− | + | 授業料:28,000円<br> | |
− | + | ■コース名:生活情報<br> | |
− | + | 学年の定数:50名<br> | |
− | + | 授業料:28,000円<br> | |
− | + | 3年次、介護コース取得のためのコース変更可<br> | |
− | + | ■コース名:生活美術<br> | |
− | + | 学年の定数:50名<br> | |
− | + | 授業料:28,000円<br> | |
− | + | ◆全体生徒数(実人数):107名</td> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
80行: | 69行: | ||
#本校で何を学びたいか | #本校で何を学びたいか | ||
#本人のやる気 | #本人のやる気 | ||
− | #学力 | + | #学力<br> |
− | *入学可能な学年・学期:いつでも可 | + | *入学可能な学年・学期:いつでも可</td> |
− | </td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>帰国子女などの受入れ(外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など)</th> |
− | <td>あり(条件:日本語が話せること、本校の専門コースで学びたいものがあること)<br | + | <td>あり(条件:日本語が話せること、本校の専門コースで学びたいものがあること)<br>*事前連絡必要</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
93行: | 81行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>過年度生の入学(中学卒業後1年以上経た生徒)</th> |
<td>あり</td> | <td>あり</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>資格を単位取得に認める制度(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など)</th> |
<td>大学入学資格付与校</td> | <td>大学入学資格付与校</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
105行: | 93行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)</th> |
<td>生徒の状態により受入れる</td> | <td>生徒の状態により受入れる</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>情報提供年月</th> | <th>情報提供年月</th> | ||
− | <td> | + | <td>2016年10月</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
129行: | 117行: | ||
*入学金:200,000円 | *入学金:200,000円 | ||
*施設費:(年間)100,000円 | *施設費:(年間)100,000円 | ||
− | *教材費:(年間)40,000円 | + | *教材費:(年間)40,000円<br> |
− | < | + | '''<生活総合学科>'''<br> |
+ | ■コース名:服装・和裁士養成コース<br> | ||
+ | 学年の生徒数:定数20名、実人数1名<br> | ||
+ | 授業料:50,000円<br> | ||
全体生徒数:2名</td> | 全体生徒数:2名</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
143行: | 134行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>帰国子女などの受入れ(外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など)</th> |
<td>あり(条件:日本語が通じること)<br />*女性の学びなおし、キャリアアップを考える人を優先して受入れる。</td> | <td>あり(条件:日本語が通じること)<br />*女性の学びなおし、キャリアアップを考える人を優先して受入れる。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
151行: | 142行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>資格を単位取得に認める制度(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など)</th> |
<td>和裁技能士</td> | <td>和裁技能士</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)</th> |
<td>生徒の状態により受入れる</td> | <td>生徒の状態により受入れる</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>情報提供年月</th> | <th>情報提供年月</th> | ||
− | <td> | + | <td>2016年10月</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
[[Category:高等専修学校・長野県|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:高等専修学校・長野県|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
− | |||
[[Category:技能連携校・長野県|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:技能連携校・長野県|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
− | |||
[[Category:通信制高校と連携校・長野県|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:通信制高校と連携校・長野県|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
[[Category:長野市(長野県)|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:長野市(長野県)|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
[[Category:長野県(地域)|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | [[Category:長野県(地域)|とよのこうとうせんしゅうがっこう]] | ||
− | |||
− |
2020年10月7日 (水) 14:26時点における最新版
目次 |
豊野高等専修学校 高等課程
基本情報
法人名 | 学校法人 豊野学園 |
---|---|
代表者 | 校長:山岸建文 |
所在地 | 〒389- 1105 長野県長野市豊野町豊野1344番地
|
TEL | 026- 257- 2127 |
FAX | 026- 257- 3970 |
高等課程、技能連携校としての情報
校種 | 高等専修学校(専修学校高等課程) 技能連携校(連携する高校:さくら国際高校通信制課程、普通科・単位制・通学制) |
---|---|
卒業後取得または受験可能な資格の主なもの | 被服課程専門士、介護職員初任者研修 |
設置・学科コースと学費 |
<生活総合学科> |
入学の条件 |
|
帰国子女などの受入れ(外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) | あり(条件:日本語が話せること、本校の専門コースで学びたいものがあること) *事前連絡必要 |
4月以外の入学時期 | 10月入学あり |
過年度生の入学(中学卒業後1年以上経た生徒) | あり |
資格を単位取得に認める制度(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) | 大学入学資格付与校 |
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | 単位制、通信制、在宅訪問指導 |
発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) | 生徒の状態により受入れる |
情報提供年月 | 2016年10月 |
専修学校専門課程としての情報
校種 | 専修学校専門課程 |
---|---|
卒業後に取得または受験可能な資格の主なもの | 和裁技能士二級、着付け士、和裁士、洋裁士、カラーコーディネーター、日本の宿おもてなし検定(初級・中級) |
設置・学科コースと学費 |
<生活総合学科> |
転入学・編入学の条件 |
|
帰国子女などの受入れ(外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) | あり(条件:日本語が通じること) *女性の学びなおし、キャリアアップを考える人を優先して受入れる。 |
4月以外の入学時期 | 随時 |
資格を単位取得に認める制度(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) | 和裁技能士 |
発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) | 生徒の状態により受入れる |
情報提供年月 | 2016年10月 |