|
|
(1人の利用者による、間の6版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県(地域)]] >[[:Category:富山県(地域)|富山県]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:富山県(地域)|富山県]] > {{PAGENAME}} }} |
| | | |
| ==高岡市== | | ==高岡市== |
| | | |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| + | [[ファイル:日本航空高校高岡200_060.png|link=http://www.syuuei.net/]] |
− | ◆'''高岡市議会 子どもの貧困問題 学習や親の就労支援 市 対象7.2%1920人と推計'''<br>
| + | |
− | 高岡市議会3月定例会は14日、本会議を再開し、福井直樹(自民同志会)、樋詰和子(公明)、盤若進二(自民友進会)の3氏が総括質問した。<br>
| + | |
− | 市は、子どもの貧困問題を受けて実施する「未来応援事業」で、子どもの学習支援や居場所づくり、親の就労サポートなどを盛り込んだ支援計画を策定すると説明した。<br>
| + | |
− | 福井、樋詰両氏の質問に林時彦副市長、池田正志福祉保健部長が答えた。<br>
| + | |
− | 市は、生活保護や児童扶養手当の受給者、児童養護施設入所者の数などから、経済的支援が必要な18歳以下の市民は1920人と推計。<br>
| + | |
− | 子ども全体に占める割合は7・2%で、約14人に1人と見込む。<br>
| + | |
− | 未来応援事業では、子どもの貧困の実態把握や支援ニーズの調査・分析を行うほか、支援団体の活動状況を把握することにも努め、新年度中に具体策を盛り込んだ支援計画をまとめる。<br>
| + | |
− | 市内では、女性ボランティアグループが2月から、県内で初めて子ども食堂の運営を開始。<br>
| + | |
− | 子どもが1人で食事する「孤食」を防ぎ、安心して食事を楽しめる場を提供する取り組みで、市は、自治体が子ども食堂をサポートする動きが全国で出始めていることから、同事業の中で支援も検討するとした。<br>
| + | |
− | 〔2016年3月22日・貧困ネット、平成28(2016)年3月15日 北日本新聞 朝刊〕 <br>
| + | |
| | | |
| [[Category:富山県(地域)|たかおかし]] | | [[Category:富山県(地域)|たかおかし]] |
− |
| |
− | <htmlet>amazon_abe_kinya001</htmlet>
| |
− | <htmlet>04_am_ama_toshimaro001</htmlet>
| |
− | <htmlet>04_am_izawa_motohiko001</htmlet>
| |
− | <htmlet>04_am_ichijo_shinya001</htmlet>
| |
− | <htmlet>amazon_itsuki_hiroyuki001</htmlet>
| |
− | <htmlet>amazon_itsuki_hiroyuki002</htmlet>
| |