|
|
(2人の利用者による、間の22版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:東京都|東京都]] >> {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・東京都|通信制高校と連携校・東京都]] >[[:Category:通信制高校学習センター・東京都|通信制高校学習センター・東京都]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:通信制サポート校|通信制サポート校]] > [[:Category:通信制サポート校・東京都#渋谷区|通信制サポート校・東京都]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:東京都(地域)|東京都]] > [[:Category:渋谷区(東京都)|渋谷区]] > {{PAGENAME}} }} |
− | <metadesc>1993年の開校以来、「自分の意思と足で歩いて行けるように」をテーマに『互いを認め合い』、『気づき』、『考え』、『行動』できることを目指している通信制高校のサポート校です。</metadesc>
| + | |
| | | |
− | ==代々木高等学院==
| |
− | '''⇒[[転編入情報・代々木高等学院]]'''<br>
| |
− | '''●学校説明会・体験入学'''⇒[http://yoyogi.net/briefing.html]
| |
− | <div style="font-size:90%;"></div>
| |
− | <div style="text-align:right; width:580px;">2014.5</div>
| |
− | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" width="600"
| |
− | |-
| |
− | !width="200" bgcolor="#f0f0f0"|教育機関としての性格
| |
− | |広域通信制<BR>通信制サポート校(代々木高等学校のサポート校)
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|教育活動の特色
| |
− | |代々木高等学院は、生徒一人ひとりの『自由』を大切にします。<BR>たとえ人間関係や勉強に不安があっても、今の自分を大切にすることから学院での高校生活を始めていけるように一生懸命に考えている学校です。<BR>ぜひ、一緒に楽しい高校生活を始めてみませんか。
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|学校長
| |
− | |合田 晃治
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|住所
| |
− | |〒151-0051<BR>東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-2
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|TEL
| |
− | |03-3358-1071
| |
− | |-
| |
| | | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|FAX
| + | '''⇒[[代々木高等学校 東京本部]]に名称変更しました。''' |
− | | + | |
− | |03-3558-9480
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | + | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|URL
| + | |
− | | + | |
− | |<nowiki>http://www.yoyogi.net</nowiki>[http://www.yoyogi.net ⇒公式HPへ]
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | + | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|Eメール
| + | |
− | | + | |
− | |info@yoyogi.net
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | + | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|法人名
| + | |
− | | + | |
− | |(株)代々木学園
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | | + | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|設置コースと学費
| + | |
− | | + | |
− | |普通科に6つのコースがあります。募集人数 合計100名
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | {|
| + | |
− | |入学金
| + | |
− | | 100,000円
| + | |
− | |-
| + | |
− | |教育充実費
| + | |
− | | 130,000円
| + | |
− | |}
| + | |
− | <BR>
| + | |
− | {|
| + | |
− | |■普通科
| + | |
− | | 基礎学習コース
| + | |
− | |-
| + | |
− | |■普通科
| + | |
− | | 保育福祉コース
| + | |
− | |-
| + | |
− | |■普通科
| + | |
− | | クリエイティブコース
| + | |
− | |-
| + | |
− | |■普通科
| + | |
− | | スポーツコースコース
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | 上記の4コース →授業料(年間) 690,000円
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |■普通科
| + | |
− | | 進学コース →授業料(年間) 710,000円
| + | |
− | |-
| + | |
− | |■普通科
| + | |
− | | 芸能コース →授業料(年間) 690,000円
| + | |
− | |}
| + | |
− | ※教育ローン、その他詳細については、ご相談ください。
| + | |
− | |-
| + | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|入学の条件
| + | |
− | | + | |
− | |
| + | |
− | {|
| + | |
− | |valign="top"|'''1.'''
| + | |
− | |作文:テーマ「私の夢」。 400字詰め原稿用紙2枚程度、自宅で作成して出願時に提出していただきます。
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top"|'''2.'''
| + | |
− | |面接:本人および保護者別に20分程度行います。
| + | |
− | |}
| + | |
− | |-
| + | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|帰国子女等の受け入れ
| + | |
− | | + | |
− | |あり。条件は、特にありません。
| + | |
− | |-
| + | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|発達障がいを持つ生徒の受け入れ
| + | |
− | | + | |
− | |生徒の状態により受け入れます。
| + | |
− | |-
| + | |
− | !bgcolor="#f0f0f0"|案内書
| + | |
− | | + | |
− | |[[ファイル:013 yoyogikotogakuin.jpg|thumb|100px|alt=代々木高等学院の案内書]]'''在庫あり'''<br />不登校情報センターで保管している案内書を送ります。<br /><br />[[学校案内書を入手する方法|'''⇒学校案内書を入手する方法''']]
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | [[Category:通信制高校と連携校・東京都渋谷区|よよぎこうとうがくいん]]
| + | |
− | [[Category:通信制高校と連携校・東京都|よよぎこうとうがくいん]]
| + | |
− | [[Category:通信制サポート校・東京都渋谷区|よよぎこうとうがくいん]]
| + | |
− | [[Category:通信制サポート校・東京都|よよぎこうとうがくいん]]
| + | |
− | [[Category:渋谷区(東京都)|よよぎこうとうがくいん]]
| + | |
− | [[Category:東京都(地域)|よよぎこうとうがくいん]]
| + | |
− | | + | |
− | ==Q&A 代々木高等学院への質問と回答==
| + | |
− | *[[代々木高等学院/Q&A]]
| + | |
− | | + | |
− | <p style="background:#f9f9f9;border:1px solid #aaaaaa;padding:5px;">[[#top|このページのトップへ]]</p>
| + | |