星槎国際高等学校 白馬キャンパス
(版間での差分)
Zerberus1999 (トーク | 投稿記録) |
|||
9行: | 9行: | ||
==星槎国際高校 白馬キャンパス== | ==星槎国際高校 白馬キャンパス== | ||
− | <div style="text-align:right; max-width: | + | |
− | <table class="wikitable"> | + | <div style="text-align: right; max-width:610px">2009.10</div> |
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>教育機関としての性格</th> |
− | <td | + | <td>技能連携校(連携する高校:星槎国際高校普通課程)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>教育活動の特色</th> |
− | <td | + | <td><p>オリンピック、世界大会をめざすアスリートを育てる。</p><p>日本代表になってみよう。</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>理事長</th> |
− | <td | + | <td>鈴木 昇</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>住所</th> |
− | <td | + | <td>〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城2940</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>TEL</th> |
− | <td | + | <td>0261-72-6118</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>FAX</th> |
− | <td | + | <td>050-7520-8911</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>卒業後に取得可能な資格の主なもの</th> |
− | <td | + | <td>調理師</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>設置コースと学費</th> |
− | <td | + | <td>入学金 200,000円<br /><br /> |
施設費(年間) 20,000円<br /><br /> | 施設費(年間) 20,000円<br /><br /> | ||
教材費(年間) 10,000円</td> | 教材費(年間) 10,000円</td> | ||
47行: | 50行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th rowspan="4" style="width:160px; text-align:right;">(普通科)</th> | <th rowspan="4" style="width:160px; text-align:right;">(普通科)</th> | ||
− | <td | + | <td>進学コース(大学受験)<br /><br /> |
定員 5名/実人数 3名</td> | 定員 5名/実人数 3名</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td>就職コース<br /><br /> |
定員 5名/実人数 2名</td> | 定員 5名/実人数 2名</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td>ウインタースポーツ育成サポート(スキー・ボード選手育成)<br /><br /> |
定員 10名/実人数 7名</td> | 定員 10名/実人数 7名</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td | + | <td>全体生徒数12名</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>転入学・編入学の条件</th> |
− | <td | + | <td> |
*学級定数の空席がある場合 | *学級定数の空席がある場合 | ||
*入学試験(面接) | *入学試験(面接) | ||
70行: | 73行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>帰国子女などの受入れ<div style="font-weight:normal; font-size:85%; line-height:120%;">(外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など)</div></th> |
− | <td | + | <td>あり<div style="margin-left:1em;">条件:日本語(日常会話)が出来ること</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>4月以外の入学時期</th> |
− | <td | + | <td>10月入学がある</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>過年度生の入学<div style="font-weight:normal; font-size:85%; line-height:120%;">(中学卒業後1年以上経た生徒)</div></th> |
− | <td | + | <td>25歳まで入学可能</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ</th> |
− | <td | + | <td>短期体験入学制度</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>発達障害をもつ生徒の受入れ<div style="font-weight:normal; font-size:85%; line-height:120%;">(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)</div></th> |
− | <td | + | <td>受け入れていない</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2013年8月22日 (木) 19:42時点における版
星槎国際高校 白馬キャンパス
2009.10
教育機関としての性格 | 技能連携校(連携する高校:星槎国際高校普通課程) |
---|---|
教育活動の特色 | オリンピック、世界大会をめざすアスリートを育てる。 日本代表になってみよう。 |
理事長 | 鈴木 昇 |
住所 | 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城2940 |
TEL | 0261-72-6118 |
FAX | 050-7520-8911 |
卒業後に取得可能な資格の主なもの | 調理師 |
設置コースと学費 | 入学金 200,000円 施設費(年間) 20,000円 |
(普通科) | 進学コース(大学受験) 定員 5名/実人数 3名 |
就職コース 定員 5名/実人数 2名 |
|
ウインタースポーツ育成サポート(スキー・ボード選手育成) 定員 10名/実人数 7名 |
|
全体生徒数12名 | |
転入学・編入学の条件 |
|
帰国子女などの受入れ (外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) |
あり 条件:日本語(日常会話)が出来ること |
4月以外の入学時期 | 10月入学がある |
過年度生の入学 (中学卒業後1年以上経た生徒) |
25歳まで入学可能 |
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | 短期体験入学制度 |
発達障害をもつ生徒の受入れ (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) |
受け入れていない |