|
|
(1人の利用者による、間の7版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:学習教室のニュース|学習教室のニュース]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:フリースクールのニュース|フリースクールのニュース]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:フリースクール類|フリースクール類]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:フリースクール類|フリースクール類]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:長崎県(地域)|長崎県]] > [[:Category:長崎市(長崎県)|長崎市]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:長崎県(地域)|長崎県]] > [[:Category:長崎市(長崎県)|長崎市]] > {{PAGENAME}} }} |
| + | |
| | | |
| ==クレイン・ハーバー== | | ==クレイン・ハーバー== |
17行: |
18行: |
| <tr></tr> | | <tr></tr> |
| </table> | | </table> |
− | | + | |
− | '''フリースクール:つらいなら逃げて 子どもの自殺、夏休み明け多発 全国で電話相談や「居場所」作り'''<br>
| + | |
− | 夏休み明けに子どもの自殺が増える傾向にあることから、各地の相談窓口やフリースクールが学校再開に合わせ、24時間対応の電話相談や無料の「居場所」を提供する。<br>
| + | |
− | 関係者は「つらかったら逃げる場所があることを知ってほしい」と利用を呼びかけている。<br>
| + | |
− | 18歳以下を対象にした電話相談窓口「チャイルドライン」を運営する九州の6団体は31日から9月1日にかけて「子どもの自殺予防24時間ホットライン」を初めて開設し、24時間態勢で悩みを受け付ける。<br>
| + | |
− | 31日午後4時~9月1日午後4時。通常は日曜を除く午後4~9時だが、福岡や大分などの6団体が協力して夜通し相談に応じることにした。<br>
| + | |
− | 九州・沖縄8県在住の18歳以下の子どもなら誰でも利用できる。通話無料。<br>
| + | |
− | 長崎市でフリースクールを運営するNPO法人「クレイン・ハーバー」は30日~9月2日に「駆け込み居場所」を設けて無料開放する。<br>
| + | |
− | いじめが原因とみられる子どもの自殺を食い止めようと、今年初めて開催。<br>
| + | |
− | 中村尊(たける)代表(49)は、始業式の3日前の今月19日に自殺した青森県の男子中学1年生が、遺書とみられる書き置きに「いじめがなければ、もっと生きていた」と記していたことに触れ<br>
| + | |
− | 「学校は命を削ってまで行かなくていい。自分を輝かせる場所は他にもある」と話す。対象は小中高生。<br>
| + | |
− | NPO法人「東京シューレ」も29日、東京都と千葉県にある三つのフリースクールの無料開放を始めた。<br>
| + | |
− | また、スクールに通う会員(生徒)が「我慢せずに助けを求めていいんだよ」と呼びかける動画を製作し、動画サイト「ユーチューブ」に投稿した。<br>
| + | |
− | 動画は3分間で、5人の会員が「学校に行くことは義務じゃないよ」などと話しかける。<br>
| + | |
− | 内閣府の「自殺対策白書」によると、1972~2013年に自殺した18歳以下の子どもは1万8048人。日付別では9月1日が131人と最も多い。<br>
| + | |
− | クレイン・ハーバーのような子どもの支援活動は全国に広がっており、NPO法人「[[フリースクール全国ネットワーク]]」(東京都)は、<br>
| + | |
− | 全国約20団体の取り組みをホームページ(http://freeschoolnetwork.jp/<nowiki>)で公開している。</nowiki><br>
| + | |
− | 〔◆平成28(2016)年8月30日 毎日新聞 西部朝刊〕 <br>
| + | |
− | | + | |
− | '''子供の貧困 「連鎖」断ち切る策は /長崎'''<br>
| + | |
− | 長崎市赤迫のフリースクール「クレイン・ハーバー」の一室に、学ランや女子のブレザー、スカートなどが所狭しと並ぶ。どれも不要となった家庭が寄付した県内の中学・高校の制服だ。<br>
| + | |
− | 「40世帯からいただき、13世帯に渡すことができました」<br>
| + | |
− | 同スクールを経営するNPOの中村尊代表(49)は1月、生活保護世帯やひとり親家庭など経済的に厳しい家庭を対象に、無償で制服を譲り渡す「学生服バンク」を始めた。<br>
| + | |
− | 制服一式は高いと5万円以上かかる。中村さんは「制服は本来、私服と違って格差がなくみんなが着られる物。それが買えないなんておかしいと思いませんか」と憤る。<br>
| + | |
− | 「『子供の貧困』という言葉より、『貧困の連鎖』って言葉の方が現実を表している」。<br>
| + | |
− | シングルマザーの時津町の女性(39)はこう語気を強める。<br>
| + | |
− | 私立高校2年の長女は大学進学を望むが、大学の授業費を払う余裕はない。<br>
| + | |
− | 奨学金を受けるという道はあるが、卒業後に多額の返済が待ち受けるのも忍びない。<br>
| + | |
− | 「親の経済力で子供の人生が左右されるんだって実感しています」。女性はため息をつく。<br>
| + | |
− | 国の2011年の調査で、ひとり親家庭の子供の大学進学率は23・9%。<br>
| + | |
− | 全国平均(53・9%)より30ポイントも低い。<br>
| + | |
− | 県が昨年8月、児童扶養手当を受給するひとり親家庭を対象に実施した調査でも、母子家庭の71・9%が年収200万円未満で生活していることが分かった。<br>
| + | |
− | 日々の暮らしに精いっぱいで、子供の学費を捻出することさえ厳しい現状が浮かび上がる。<br>
| + | |
− | 子供を取り巻く深刻な状況が明らかになるにつれ、民間では支援の輪が広がる。<br>
| + | |
− | 家庭で十分な食事を取れない子供たちに無料や低価格でご飯を振る舞う「子ども食堂」が、続々とオープン。<br>
| + | |
− | 県によると、県内では昨年度まで長崎市に2件のみだったが、今年度は既に佐世保市や大村市などで3件が新たに立ち上がり、7月にも2件が新設される。<br>
| + | |
− | NPO法人や地元企業などが運営し、寄付や持ち出しで食材費を工面している。<br>
| + | |
− | 6月に市民有志で子ども食堂をスタートさせた大村市の農家、田崎裕隆さん(37)は「地域ぐるみで子供たちの居場所を作り、必要な子供に支援が届くようにしたい」と語る。<br>
| + | |
− | 動きの鈍かった政府は昨年ようやく対策に本腰を入れ始めた。昨年末には「子どもの貧困対策」を決定。<br>
| + | |
− | 第2子以降の児童扶養手当の増額などを打ち出した。参院選でも各党が子供の貧困対策を競って掲げるが、「学生服バンク」を始めた中村さんは言う。<br>
| + | |
− | 「どこに票を入れたら状況が良くなるのか、全然伝わってこない」<br>
| + | |
− | 〔◆平成28(2016)年7月4日 毎日新聞 長崎版〕 <br>
| + | |
− | | + | |
| '''NPO法人「フリースクールクレインハーバー」'''<br> | | '''NPO法人「フリースクールクレインハーバー」'''<br> |
| 長崎市のNPO法人「フリースクールクレインハーバー」は、不用になった中学校や高校の制服を譲り受け、貧困世帯の子どもに無償で貸し出す「学生服バンク」を始めた。<br> | | 長崎市のNPO法人「フリースクールクレインハーバー」は、不用になった中学校や高校の制服を譲り受け、貧困世帯の子どもに無償で貸し出す「学生服バンク」を始めた。<br> |
66行: |
25行: |
| 〔2016年2月4日・貧困ネット〕<br> | | 〔2016年2月4日・貧困ネット〕<br> |
| | | |
− | [[Category:学習教室のニュース|くれいんはーばー]] | + | [[Category:衣のニュース|くれいんはーばー]] |
− | [[Category:不登校のニュース|くれいんはーばー]] | + | [[Category:不登校のニュース・長崎県|くれいんはーばー]] |
− | [[Category:子どもの貧困のニュース|くれいんはーばー]] | + | [[Category:子どもの貧困・長崎県|くれいんはーばー]] |
| [[Category:フリースクール類・長崎県|くれいんはーばー]] | | [[Category:フリースクール類・長崎県|くれいんはーばー]] |
| + | [[Category:フリースクール・長崎県|くれいんはーばー]] |
| [[Category:長崎市(長崎県)|くれいんはーばー]] | | [[Category:長崎市(長崎県)|くれいんはーばー]] |
| [[Category:長崎県(地域)|くれいんはーばー]] | | [[Category:長崎県(地域)|くれいんはーばー]] |
− | [[Category:毎日新聞|くれいんはーばー]]
| |
| [[Category:貧困ネット|くれいんはーばー]] | | [[Category:貧困ネット|くれいんはーばー]] |