豊明市の校内フリースクール
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(ページの作成:「{{topicpath | メインページ > ひきこもり周辺ニュース > {{PAGENAME}} }} {{topicpath | [[メイン...」) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:カテゴリ: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:カテゴリ:校内フリースクール|校内フリースクール]] > [[:カテゴリ:校内フリースクール・愛知県|校内フリースクール・愛知県]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:愛知県(地域)|愛知県]] > [[:Category:豊明市(愛知県)|豊明市]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:愛知県(地域)|愛知県]] > [[:Category:豊明市(愛知県)|豊明市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | ==豊明市の校内フリースクール== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>種類・内容</th> | <th>種類・内容</th> | ||
− | <td></td> | + | <td>校内フリースクール</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
− | <td> | + | <td>〒愛知県豊明市</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
21行: | 18行: | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
'''令和6年度 豊明市当初予算'''<br> | '''令和6年度 豊明市当初予算'''<br> | ||
全ての子どもに充実した学びの機会と環境を提供する<br> | 全ての子どもに充実した学びの機会と環境を提供する<br> | ||
32行: | 27行: | ||
〔広報とよあけ 令和6年5月1日号〕<br> | 〔広報とよあけ 令和6年5月1日号〕<br> | ||
− | [[カテゴリ: | + | [[カテゴリ:校内フリースクール・愛知県|とよあけしのこうないふりーすくーる]] |
[[Category:愛知県(地域)|とよあけしのこうないふりーすくーる]] | [[Category:愛知県(地域)|とよあけしのこうないふりーすくーる]] | ||
[[Category:豊明市(愛知県)|とよあけしのこうないふりーすくーる]] | [[Category:豊明市(愛知県)|とよあけしのこうないふりーすくーる]] | ||
+ | [[Category:広報とよあけ|とよあけしのこうないふりーすくーる]] |
2024年5月30日 (木) 13:57時点における最新版
豊明市の校内フリースクール
種類・内容 | 校内フリースクール |
---|---|
所在地 | 〒愛知県豊明市 |
連絡先 |
令和6年度 豊明市当初予算
全ての子どもに充実した学びの機会と環境を提供する
児童生徒が安心できる「居場所」としての学校づくりを推進するため、また、一人ひとりに対してきめ細やかな指導が可能となるよう、環境の充実を図ります。
○教員補助員(低学年児童)&校内フリースクール(中学生)99,421千円
児童生徒が安心できる「居場所」としての学校づくりを推進するため、また、一人ひとりに対してきめ細やかな指導が可能となるよう、環境の充実を図ります。
○中学校プロジェクター型電子黒板設置事業 44,704千円
GIGAスクール構想の実現に向けて整備した学習者用端末を最大限発揮するため、市内公立中学校にプロジェクター型電子黒板を設置し、より良い教育環境を整備します。
〔広報とよあけ 令和6年5月1日号〕