プラス学習舎
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:学習教室・北海道|学習教室・北海道]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:フリースクール類・北海道|フリースクール類・北海道]] > [[:Category:フリースクール・北海道|フリースクール・北海道]] > {{PAGENAME}} }} |
+ | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category:札幌市(北海道)|札幌市]] > [[:Category:札幌市中央区(北海道)|札幌市中央区]] > {{PAGENAME}} }} | ||
==プラス学習舎== | ==プラス学習舎== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>教育機関の性格</th> |
− | <td> | + | <td>学習塾</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>教育活動の特色</th> |
− | <td></td> | + | <td>インクルーシブ教育の考えのもと学ぶ意欲を応援します。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>代表者</th> |
− | <td></td> | + | <td>戸塚博久</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>住所</th> | ||
+ | <td>〒060-0001 札幌市中央区北1条西19丁目2-17<br> | ||
+ | 表参道明豊ビル242</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>TEL&FAX</th> | ||
+ | <td>011-616-1610</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>URL</th> | ||
+ | <td>http://www.plusgakusyusa.sakura.ne.jp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>メール</th> | ||
+ | <td>totsuka-h@silver.plala.or.jp</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>設置コースと学費、生徒数</th> | ||
+ | <td> | ||
+ | 設置コース:入学金1万円<br> | ||
+ | 半期諸経費6000円<br> | ||
+ | 入学諸費用(月謝など):7000円~5万円<br> | ||
+ | 生徒数:定数は特になし</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>入学の条件</th> | ||
+ | <td>特になし</td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>発達障害をもつ生徒の受入れ</th> | ||
+ | <td>あり<td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>帰国生・外国籍、過年度生の受入れ</th> | ||
+ | <td>あり</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>情報提供年月</th> | ||
+ | <td>2019年5月</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:フリースクール類・北海道|ぷらすがくしゅうしゃ]] | [[Category:フリースクール類・北海道|ぷらすがくしゅうしゃ]] | ||
+ | [[Category:フリースクール・北海道|ぷらすがくしゅうしゃ]] | ||
+ | [[Category:学習教室・北海道|ぷらすがくしゅうしゃ]] | ||
[[Category:北海道(地域)|ぷらすがくしゅうしゃ]] | [[Category:北海道(地域)|ぷらすがくしゅうしゃ]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:札幌市(北海道)|ぷらすがくしゅうしゃ]] |
− | [[Category: | + | [[Category:札幌市中央区(北海道)|ぷらすがくしゅうしゃ]] |
2022年1月10日 (月) 16:46時点における最新版
プラス学習舎
教育機関の性格 | 学習塾 | |
---|---|---|
教育活動の特色 | インクルーシブ教育の考えのもと学ぶ意欲を応援します。 | |
代表者 | 戸塚博久 | |
住所 | 〒060-0001 札幌市中央区北1条西19丁目2-17 表参道明豊ビル242 |
|
TEL&FAX | 011-616-1610 | |
URL | http://www.plusgakusyusa.sakura.ne.jp | |
メール | totsuka-h@silver.plala.or.jp | |
設置コースと学費、生徒数 |
設置コース:入学金1万円 |
|
入学の条件 | 特になし | |
発達障害をもつ生徒の受入れ | あり | |
帰国生・外国籍、過年度生の受入れ | あり | |
情報提供年月 | 2019年5月 |