|
|
(1人の利用者による、間の2版が非表示) |
19行: |
19行: |
| <th>TEL</th> | | <th>TEL</th> |
| <td></td> | | <td></td> |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <th>新聞記事</th>
| |
− | <td>平成29(2017)年2月20日 読売新聞 東京朝刊<br>
| |
− | 平成29(2017)年5月18日 茨城新聞 朝刊</td>
| |
| </tr> | | </tr> |
| </table> | | </table> |
| | | |
− | '''「子ども食堂」多様に 県内20カ所で運営 困窮支援、居場所にも'''<br>
| |
− | 子どもたちが無料や低料金で利用できる「子ども食堂」が県内でも広がりを見せている。<br>
| |
− | 少なくとも20カ所で運営されているとみられる。<br>
| |
− | 子どもの貧困問題の一環としての取り組みが注目されるが、地域の交流の場として設けられるなど、手法や狙いはさまざまだ。<br>
| |
− | 下妻市内のコミュニティーカフェ「ぷらっとほーむ」で月1回開かれる「ほぺたん食堂」。<br>
| |
− | いばらきコープ生活協同組合が昨年5月にオープンさせた。スタートから1年がたち、毎回30人前後が利用している。<br>
| |
− | 温かい夕食を食べ、勉強もできる触れ合いの場を目指している。<br>
| |
− | 4月は3歳から高校生の子ども10人、大人9人が参加した。<br>
| |
− | JAなどから食材の無償提供を受け、子ども100円、大人300円で食事を提供する。<br>
| |
− | ボランティアも含め、室内は和気あいあいとした雰囲気。<br>
| |
− | 3歳の孫を連れた女性(76)は「この雰囲気が好きで、毎回来ている」と話す。<br>
| |
− | 県内各地の同生協組合員の女性らが集まり、調理を担っている。<br>
| |
− | 同生協理事の市原るり子さんは「近隣に住むボランティアが増えている。地域全体でどう子どもたちを見守っていくか、地域の人が考えるきっかけとなれば」と力を込める。<br>
| |
− | 同生協は常総市でも2月に子ども食堂をオープンさせた。<br>
| |
− | 本年度中にさらに3カ所で開設を目指す。<br>
| |
− | '''□ほっとする場'''<br>
| |
− | 筑西市藤ケ谷の子ども食堂「[[有りの実]]」は、同市在住の女性24人が運営する。<br>
| |
− | 3月まで市の施設を借りて運営していたが、4月から場所を移してリニューアルオープンした。<br>
| |
− | 毎週月曜、自称「おせっかいおばちゃん」という有志の女性たちが夕食を用意し、利用者を迎える。<br>
| |
− | 4歳の双子を持つ母親(43)は「一人親なので、普段は私としか食事をしないが、ここに来ればいろいろな人と一緒に食事ができる」と喜ぶ。<br>
| |
− | 利用者同士の交流が生まれ、子ども服のお下がりをもらったこともあるといい、「ありがたい」と感謝する。子どもだけでなく、1人暮らしの高齢者も受け入れている。<br>
| |
− | 20人程度とする定員を超えることも多くなってきたという。<br>
| |
− | 代表の谷貝順子さん(67)は「子ども食堂と言うと『貧困』のイメージがあり、逆に参加しにくいということもあるようだ。子どもだけでなく、地域の人たちがほっとする場をつくりたい」と地域の人たちを幅広く受け入れたい考え。<br>
| |
− | '''□「二極化」'''<br>
| |
− | NPO法人「[[NGO未来の子どもネットワーク]]」(龍ケ崎市)は、経済的に困難な家庭の子どもたちを対象にした無料塾を運営しながら、一人親世帯に限定して週2回、無料で食事を提供している。<br>
| |
− | 同団体は「子どもの貧困は表に表れにくい。より厳しい状態にある子どもを支援していきたい」と活動の狙いを話す。<br>
| |
− | 認定NPO法人・茨城NPOセンター「コモンズ」によると、県内の子ども食堂は把握できただけでも20カ所に上るとする。<br>
| |
− | コモンズ事務局長の大野覚さんは、各食堂の運営や活動状況を共有しようと実施した調査の結果を踏まえ「食堂の在り方として、生活困窮者支援とコミュニティーサロンの二極化傾向がみられる」と指摘。<br>
| |
− | さらに「アプローチが多様になる中で、どれが正解というのはない。取り組みの中で見えたものや子どものSOSをキャッチし、食事以外の支援にもつなげていけるといいのではないか」とアドバイスする。<br>
| |
− | 〔◆平成29(2017)年5月18日 茨城新聞 朝刊〕 <br>
| |
− |
| |
− | '''子ども食堂 地域で運営 農協が食材提供、学習支援も =茨城'''<br>
| |
− | '''◇深層'''<br>
| |
− | 県内でも、無料や低価格で食事を提供する「子ども食堂」を、ボランティアで運営する動きが増えている。<br>
| |
− | 核家族化や共働きの増加などで子供を取り巻く環境が変わりゆく中、子育て支援の新たな形として注目されている。<br>
| |
− | ただ、食堂運営には課題も多く、関係者は模索を続けている。<br>
| |
− | '''□にぎわう食卓'''<br>
| |
− | 2月10日夕方。<br>
| |
− | この日オープンした常総市の「ほぺたん食堂」で早速、近所に住む3~12歳の子供約15人が地元住民やボランティアのスタッフと並んで座り、夕食のカレーやエビフライをほおばった。<br>
| |
− | 総勢約40人での食卓。<br>
| |
− | 男子児童(11)は「大勢でわいわい食べるのは楽しい」と満足げで、スタッフの上方孝子さん(57)も「子供からお年寄りまでみんなに来てほしい」と笑顔を見せた。<br>
| |
− | いばらきコープ生活協同組合(本部・小美玉市)は昨年5月、下妻市社会福祉協議会とともに下妻市に1か所目の「ほぺたん食堂」を開設。<br>
| |
− | 常総市の食堂は2か所目で、JA常総ひかりやJA全農いばらきなどから食材の支援を受けて、子供100円、大人300円で食事を提供している。<br>
| |
− | '''□貧困対策から'''<br>
| |
− | 「こども食堂ネットワーク」(東京都)によると、子ども食堂開設の動きは2015年頃から全国的に広がり始めた。<br>
| |
− | 子供の貧困率増加なども背景にある。<br>
| |
− | 同年、内閣府主導で官公民の連携・協働プロジェクト「子供の未来応援国民運動」が始動。<br>
| |
− | 同ネットワーク事務局は現在、全国各地で約200か所の子ども食堂を把握する。<br>
| |
− | 本県でも16年に急増し、現在20か所近くあるとみられる。各食堂の目的は貧困対策や子供の居場所作りなど、地域の事情によって様々。<br>
| |
− | 取り組みに賛同する地元の農家が食材を提供したり、住民や大学生が宿題を手伝ったりする例もある。<br>
| |
− | '''□真の支援は?'''<br>
| |
− | 子ども食堂は、家庭の状況に関係なく幅広く参加者を募っている。<br>
| |
− | 茨城保健生活協同組合が運営する「にこにこ食堂」は昨年7月、水戸市城南に開設され、地元の小学校にチラシを配ってきたことで、きょうだいや親子連れで食堂を訪れる事例が増えてきた。<br>
| |
− | ただ、にこにこ食堂の理事、岡部佳代子さん(63)は「食堂を本当に必要とする子供はもっといるのではないか」と自問している。<br>
| |
− | 表面的に子供を見るだけでは、貧困の実態は分かりにくいからだ。<br>
| |
− | 岡部さんは「子供に満足に食べさせてあげられていないと感じる親は、負い目を感じ、逆に食堂に来ることに二の足を踏むのかもしれない」と語る。<br>
| |
− | プライバシーの壁もあり、学校関係者はそうした情報を提供するのが難しいのが実情だ。<br>
| |
− | いばらきコープの市原るり子理事(51)は「各食堂間のみならず、今後は教育や福祉などの行政担当者との情報共有も重要になってくる」と話した。<br>
| |
− | 〔◆平成29(2017)年2月20日 読売新聞 東京朝刊<br>
| |
| | | |
| [[Category:子ども食堂・茨城県|ほぺたんしょくどう]] | | [[Category:子ども食堂・茨城県|ほぺたんしょくどう]] |
| [[Category:茨城県(地域)|ほぺたんしょくどう]] | | [[Category:茨城県(地域)|ほぺたんしょくどう]] |
− | [[Category:常総市(茨城県)|ほぺたんしょくどう]] | + | [[Category:下妻市(茨城県)|ほぺたんしょくどう]] |
− | [[Category:茨城新聞|ほぺたんしょくどう]]
| + | |